Cash Bids
Bids subject to confirmation by Ag Partners Grain Buyer
Bids subject to confirmation by Ag Partners Grain Buyer
Locations
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
AGP St Joe
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Broker Beans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.60 | 10.20 |
| Broker Beans | 2025-11-01 | SX25 | 0.0200 | -0.50 | 10.30 |
Axtell
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.57 | 3.77 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
| Wheat - HRW | 2025-10-01 | KWZ25 | 0.0275 | -0.95 | 4.28 |
Baileyville
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.57 | 3.77 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
| Wheat - HRW | 2025-10-01 | KWZ25 | 0.0275 | -0.95 | 4.28 |
Belvue
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.50 | 3.84 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.90 | 9.90 |
| Wheat - HRW | 2025-10-01 | KWZ25 | 0.0275 | -0.85 | 4.38 |
Centralia
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.57 | 3.77 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
| Wheat - HRW | 2025-10-01 | KWZ25 | 0.0275 | -0.95 | 4.28 |
Corning
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.52 | 3.82 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
| Wheat - HRW | 2025-10-01 | KWZ25 | 0.0275 | -0.95 | 4.28 |
Denton
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.55 | 3.79 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
Hiawatha
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.55 | 3.79 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
Padonia
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.55 | 3.79 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
Powhattan
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.55 | 3.79 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
| Wheat - HRW | 2025-10-01 | KWZ25 | 0.0275 | -0.95 | 4.28 |
Robinson
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.55 | 3.79 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
Rulo
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.55 | 3.79 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
Sabetha
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.55 | 3.79 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
| Wheat - HRW | 2025-10-01 | KWZ25 | 0.0275 | -0.88 | 4.35 |
Seneca
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.57 | 3.77 |
| Milo | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -1.25 | 3.09 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
| Wheat - HRW | 2025-10-01 | KWZ25 | 0.0275 | -0.95 | 4.28 |
St Marys
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.55 | 3.79 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.90 | 9.90 |
Tarkio
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.52 | 3.82 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
Topeka A
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.40 | 3.94 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.75 | 10.05 |
| Wheat - HRW | 2025-10-01 | KWZ25 | 0.0275 | -0.65 | 4.58 |
Vliets
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.57 | 3.77 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
| Wheat - HRW | 2025-10-01 | KWZ25 | 0.0275 | -0.95 | 4.28 |
Wamego
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.50 | 3.84 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.90 | 9.90 |
White Cloud
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.55 | 3.79 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |
Willis
| Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-09-01 | CZ25 | 0.0200 | -0.55 | 3.79 |
| Soybeans | 2025-10-01 | SX25 | 0.0200 | -0.95 | 9.85 |