Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 11.89 0.20 -10'6
Broker Beans NewCrop2026 11.39 -0.30 -10'6

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 -1'4
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 -1'2
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.29 -0.40 -10'6
Soybeans NewCrop2026 10.99 -0.70 -10'6
Wheat - HRW Cash 6.34 -0.65 -14'2

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 -1'4
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 -1'2
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.29 -0.40 -10'6
Soybeans NewCrop2026 10.99 -0.70 -10'6
Wheat - HRW Cash 6.34 -0.65 -14'2

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 -1'4
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 -1'2
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.29 -0.40 -10'6
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.65 -10'6
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.60 -14'2

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 -1'4
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 -1'2
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.29 -0.40 -10'6
Soybeans NewCrop2026 10.99 -0.70 -10'6
Wheat - HRW Cash 6.34 -0.65 -14'2

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -1'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.29 -0.40 -10'6
Soybeans NewCrop2026 10.99 -0.70 -10'6
Wheat - HRW Cash 6.34 -0.65 -14'2

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -1'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.34 -0.35 -10'6
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.65 -10'6

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -1'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.34 -0.35 -10'6
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.65 -10'6

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -1'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.34 -0.35 -10'6
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.65 -10'6

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -1'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.34 -0.35 -10'6
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.65 -10'6

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -1'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.34 -0.35 -10'6
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.65 -10'6

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -1'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.34 -0.35 -10'6
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.65 -10'6

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -1'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.34 -0.35 -10'6
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.65 -10'6
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.60 -14'2

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 -1'4
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 -1'2
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Milo Cash 2.97 -1.40 -1'4
Soybeans Cash 11.29 -0.40 -10'6
Soybeans NewCrop2026 10.99 -0.70 -10'6
Wheat - HRW Cash 6.34 -0.65 -14'2

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.89 -0.48 -1'4
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 -1'2
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.29 -0.40 -10'6
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.65 -10'6
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.60 -14'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -1'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.34 -0.35 -10'6
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.65 -10'6

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.14 -0.23 -1'4
Corn NewCrop2026 4.20 -0.40 -1'2
Corn NewCrop2027 4.43 -0.45 -1'6
Soybeans Cash 11.49 -0.20 -10'6
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.55 -10'6
Wheat - HRW Cash 6.64 -0.35 -14'2

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 -1'4
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 -1'2
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.29 -0.40 -10'6
Soybeans NewCrop2026 10.99 -0.70 -10'6
Wheat - HRW Cash 6.34 -0.65 -14'2

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 -1'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.29 -0.40 -10'6
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.65 -10'6

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -1'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.34 -0.35 -10'6
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.65 -10'6

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -1'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.34 -0.35 -10'6
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.65 -10'6
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures