Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Soybeans Cash 10.38 -0.10 -2'2
Soybeans FH June 10.38 -0.10 -2'2
Soybeans LH June 10.53 0.05 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.97 -0.40 0'4

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.06 -0.45 4'0
Corn NewCrop2025 3.86 -0.60 4'2
Soybeans Cash 9.83 -0.65 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.52 -0.85 0'4
Wheat - HRW Cash 4.61 -0.75 13'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.76 -0.60 13'4

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.06 -0.45 4'0
Corn NewCrop2025 3.86 -0.60 4'2
Soybeans Cash 9.83 -0.65 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.52 -0.85 0'4
Wheat - HRW Cash 4.61 -0.75 13'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.76 -0.60 13'4

Bartlett Atchison

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.06 -0.45 4'0
Corn NewCrop2025 3.86 -0.60 4'2
Milo Cash 3.71 -0.80 4'0
Soybeans Cash 9.93 -0.55 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.57 -0.80 0'4
Wheat - HRW Cash 4.66 -0.70 13'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.81 -0.55 13'4

Bunge Emporia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Cargill KC

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.06 -0.45 4'0
Corn NewCrop2025 3.86 -0.60 4'2
Soybeans Cash 9.83 -0.65 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.52 -0.85 0'4
Wheat - HRW Cash 4.61 -0.75 13'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.76 -0.60 13'4

CGB Falls City

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.40 4'0
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'2
Soybeans Cash 9.83 -0.65 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.52 -0.85 0'4
Wheat - HRW Cash 4.61 -0.75 13'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.76 -0.60 13'4

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.40 4'0
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'2
Soybeans Cash 9.88 -0.60 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.57 -0.80 0'4

Direct Ship

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.40 4'0
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'2
Soybeans Cash 9.88 -0.60 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.57 -0.80 0'4

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.40 4'0
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'2
Soybeans Cash 9.88 -0.60 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.57 -0.80 0'4

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.40 4'0
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'2
Soybeans Cash 9.88 -0.60 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.57 -0.80 0'4
Wheat - HRW Cash 4.61 -0.75 13'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.76 -0.60 13'4

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.40 4'0
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'2
Soybeans Cash 9.88 -0.60 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.57 -0.80 0'4

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.40 4'0
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'2
Soybeans Cash 9.88 -0.60 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.57 -0.80 0'4

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.40 4'0
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'2
Soybeans Cash 9.88 -0.60 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.57 -0.80 0'4
Wheat - HRW Cash 4.61 -0.75 13'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.76 -0.60 13'4

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.06 -0.45 4'0
Corn NewCrop2025 3.86 -0.60 4'2
Milo Cash 3.71 -0.80 4'0
Soybeans Cash 9.83 -0.65 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.52 -0.85 0'4
Wheat - HRW Cash 4.61 -0.75 13'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.76 -0.60 13'4

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.06 -0.45 4'0
Corn NewCrop2025 3.86 -0.60 4'2
Soybeans Cash 9.93 -0.55 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.57 -0.80 0'4
Wheat - HRW Cash 4.66 -0.70 13'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.81 -0.55 13'4

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.40 4'0
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'2
Soybeans Cash 9.88 -0.60 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.57 -0.80 0'4

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.26 -0.25 4'0
Corn NewCrop2025 4.01 -0.45 4'2
Soybeans Cash 10.08 -0.40 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.67 -0.70 0'4

Topeka B

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Soybeans Cash 10.08 -0.40 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.67 -0.70 0'4
Wheat - HRW Cash 4.86 -0.50 13'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.96 -0.40 13'4

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.06 -0.45 4'0
Corn NewCrop2025 3.86 -0.60 4'2
Soybeans Cash 9.83 -0.65 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.52 -0.85 0'4
Wheat - HRW Cash 4.61 -0.75 13'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.76 -0.60 13'4

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.40 4'0
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'2
Soybeans Cash 9.93 -0.55 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.57 -0.80 0'4

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.40 4'0
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'2
Soybeans Cash 9.88 -0.60 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.57 -0.80 0'4

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.40 4'0
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'2
Soybeans Cash 9.88 -0.60 -2'2
Soybeans NewCrop2025 9.57 -0.80 0'4
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures