Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans By 9/4/26 13.59 0.45 -2'0
Broker Beans NewCrop2026 12.89 -0.25 -2'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.55 -1'2
Corn NewCrop2027 4.79 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.74 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4
Wheat - HRW Cash 7.44 -0.70 -1'2

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.55 -1'2
Corn NewCrop2027 4.79 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.74 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4
Wheat - HRW Cash 7.44 -0.70 -1'2

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.55 -1'2
Corn NewCrop2027 4.79 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.74 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.60 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4
Wheat - HRW Cash 7.49 -0.65 -1'2

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.55 -1'2
Corn NewCrop2027 4.79 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.74 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4
Wheat - HRW Cash 7.44 -0.70 -1'2

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.89 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.84 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.74 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4
Wheat - HRW Cash 7.44 -0.70 -1'2

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.89 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.84 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.79 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.89 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.84 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.79 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.89 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.84 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.79 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.89 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.84 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.79 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.89 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.84 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.79 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.89 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.84 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.79 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.89 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.84 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.79 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4
Wheat - HRW Cash 7.49 -0.65 -1'2

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.55 -1'2
Corn NewCrop2027 4.79 -0.60 0'0
Milo Cash 3.99 -1.40 -1'2
Soybeans Cash 12.74 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4
Wheat - HRW Cash 7.44 -0.70 -1'2

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.55 -1'2
Corn NewCrop2027 4.79 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.74 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.60 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4
Wheat - HRW Cash 7.49 -0.65 -1'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.89 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.84 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.79 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.99 -0.40 -1'2
Corn NewCrop2027 4.94 -0.45 0'0
Soybeans Cash 12.94 -0.20 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.64 -0.50 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4
Wheat - HRW Cash 7.74 -0.40 -1'2

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.55 -1'2
Corn NewCrop2027 4.79 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.74 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4
Wheat - HRW Cash 7.44 -0.70 -1'2

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.89 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.84 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.74 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.60 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.89 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.84 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.79 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.89 -0.50 -1'2
Corn NewCrop2027 4.84 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.79 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'4
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures