Cash Bids
AGP St Joe
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Soybeans | June/FH July | 10.61 | 0.05 | -1'2 |
Soybeans | LH July | 10.51 | -0.05 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.91 | -0.40 | -6'2 |
Axtell
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.93 | -0.40 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.88 | -0.50 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.01 | -0.55 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.46 | -0.85 | -6'2 |
Wheat - HRW | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Wheat - HRW | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Baileyville
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.93 | -0.40 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.88 | -0.50 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.01 | -0.55 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.46 | -0.85 | -6'2 |
Wheat - HRW | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Wheat - HRW | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Bartlett Atchison
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|
Belvue
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.93 | -0.40 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.88 | -0.50 | -11'2 |
Milo | Cash | 3.53 | -0.80 | -9'0 |
Soybeans | June/FH July | 10.11 | -0.45 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Wheat - HRW | Cash | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Wheat - HRW | NewCrop2025 | 4.87 | -0.50 | -11'6 |
Bunge Emporia
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|
Cargill KC
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|
Centralia
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.93 | -0.40 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.88 | -0.50 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.01 | -0.55 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.46 | -0.85 | -6'2 |
Wheat - HRW | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Wheat - HRW | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
CGB Falls City
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|
Corning
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.01 | -0.55 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.46 | -0.85 | -6'2 |
Wheat - HRW | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Wheat - HRW | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Denton
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Direct Ship
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|
Hiawatha
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Padonia
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Powhattan
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Wheat - HRW | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Wheat - HRW | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Robinson
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Rulo
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Sabetha
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Wheat - HRW | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Wheat - HRW | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Seneca
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.93 | -0.40 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.88 | -0.50 | -11'2 |
Milo | Cash | 3.53 | -0.80 | -9'0 |
Soybeans | June/FH July | 10.01 | -0.55 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.46 | -0.85 | -6'2 |
Wheat - HRW | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Wheat - HRW | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
St Marys
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.93 | -0.40 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.88 | -0.50 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.11 | -0.45 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Wheat - HRW | Cash | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Wheat - HRW | NewCrop2025 | 4.87 | -0.50 | -11'6 |
Tarkio
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Topeka A
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 4.13 | -0.20 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 4.03 | -0.35 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.26 | -0.30 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.66 | -0.65 | -6'2 |
Topeka B
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Soybeans | June/FH July | 10.26 | -0.30 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.66 | -0.65 | -6'2 |
Wheat - HRW | Cash | 4.97 | -0.40 | -11'6 |
Wheat - HRW | NewCrop2025 | 5.07 | -0.30 | -11'6 |
Vliets
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.93 | -0.40 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.88 | -0.50 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.01 | -0.55 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.46 | -0.85 | -6'2 |
Wheat - HRW | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Wheat - HRW | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Wamego
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.11 | -0.45 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
White Cloud
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Willis
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Corn | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Soybeans | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Corn
LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
Axtell | Cash | 3.93 | -0.40 | -9'0 |
Axtell | NewCrop2025 | 3.88 | -0.50 | -11'2 |
Baileyville | Cash | 3.93 | -0.40 | -9'0 |
Baileyville | NewCrop2025 | 3.88 | -0.50 | -11'2 |
Belvue | Cash | 3.93 | -0.40 | -9'0 |
Belvue | NewCrop2025 | 3.88 | -0.50 | -11'2 |
Centralia | Cash | 3.93 | -0.40 | -9'0 |
Centralia | NewCrop2025 | 3.88 | -0.50 | -11'2 |
Corning | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Corning | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Denton | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Denton | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Hiawatha | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Hiawatha | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Padonia | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Padonia | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Powhattan | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Powhattan | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Robinson | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Robinson | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Rulo | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Rulo | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Sabetha | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Sabetha | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Seneca | Cash | 3.93 | -0.40 | -9'0 |
Seneca | NewCrop2025 | 3.88 | -0.50 | -11'2 |
St Marys | Cash | 3.93 | -0.40 | -9'0 |
St Marys | NewCrop2025 | 3.88 | -0.50 | -11'2 |
Tarkio | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Tarkio | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Topeka A | Cash | 4.13 | -0.20 | -9'0 |
Topeka A | NewCrop2025 | 4.03 | -0.35 | -11'2 |
Vliets | Cash | 3.93 | -0.40 | -9'0 |
Vliets | NewCrop2025 | 3.88 | -0.50 | -11'2 |
Wamego | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Wamego | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
White Cloud | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
White Cloud | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Willis | Cash | 3.98 | -0.35 | -9'0 |
Willis | NewCrop2025 | 3.93 | -0.45 | -11'2 |
Milo
LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
Belvue | Cash | 3.53 | -0.80 | -9'0 |
Seneca | Cash | 3.53 | -0.80 | -9'0 |
Soybeans
LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
AGP St Joe | June/FH July | 10.61 | 0.05 | -1'2 |
AGP St Joe | LH July | 10.51 | -0.05 | -1'2 |
AGP St Joe | NewCrop2025 | 9.91 | -0.40 | -6'2 |
Axtell | June/FH July | 10.01 | -0.55 | -1'2 |
Axtell | NewCrop2025 | 9.46 | -0.85 | -6'2 |
Baileyville | June/FH July | 10.01 | -0.55 | -1'2 |
Baileyville | NewCrop2025 | 9.46 | -0.85 | -6'2 |
Belvue | June/FH July | 10.11 | -0.45 | -1'2 |
Belvue | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Centralia | June/FH July | 10.01 | -0.55 | -1'2 |
Centralia | NewCrop2025 | 9.46 | -0.85 | -6'2 |
Corning | June/FH July | 10.01 | -0.55 | -1'2 |
Corning | NewCrop2025 | 9.46 | -0.85 | -6'2 |
Denton | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Denton | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Hiawatha | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Hiawatha | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Padonia | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Padonia | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Powhattan | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Powhattan | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Robinson | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Robinson | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Rulo | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Rulo | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Sabetha | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Sabetha | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Seneca | June/FH July | 10.01 | -0.55 | -1'2 |
Seneca | NewCrop2025 | 9.46 | -0.85 | -6'2 |
St Marys | June/FH July | 10.11 | -0.45 | -1'2 |
St Marys | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Tarkio | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Tarkio | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Topeka A | June/FH July | 10.26 | -0.30 | -1'2 |
Topeka A | NewCrop2025 | 9.66 | -0.65 | -6'2 |
Topeka B | June/FH July | 10.26 | -0.30 | -1'2 |
Topeka B | NewCrop2025 | 9.66 | -0.65 | -6'2 |
Vliets | June/FH July | 10.01 | -0.55 | -1'2 |
Vliets | NewCrop2025 | 9.46 | -0.85 | -6'2 |
Wamego | June/FH July | 10.11 | -0.45 | -1'2 |
Wamego | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
White Cloud | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
White Cloud | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Willis | June/FH July | 10.06 | -0.50 | -1'2 |
Willis | NewCrop2025 | 9.51 | -0.80 | -6'2 |
Wheat - HRW
LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
Axtell | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Axtell | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Baileyville | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Baileyville | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Belvue | Cash | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Belvue | NewCrop2025 | 4.87 | -0.50 | -11'6 |
Centralia | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Centralia | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Corning | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Corning | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Powhattan | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Powhattan | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Sabetha | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Sabetha | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Seneca | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Seneca | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
St Marys | Cash | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
St Marys | NewCrop2025 | 4.87 | -0.50 | -11'6 |
Topeka B | Cash | 4.97 | -0.40 | -11'6 |
Topeka B | NewCrop2025 | 5.07 | -0.30 | -11'6 |
Vliets | Cash | 4.67 | -0.70 | -11'6 |
Vliets | NewCrop2025 | 4.77 | -0.60 | -11'6 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
