Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans By 9/11/26 13.37 0.30 -2'0
Broker Beans NewCrop2026 12.82 -0.25 -2'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.72 -0.55 0'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.60 0'4
Soybeans Cash 12.67 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2
Wheat - HRW Cash 7.31 -0.70 -4'6

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.72 -0.55 0'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.60 0'4
Soybeans Cash 12.67 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2
Wheat - HRW Cash 7.31 -0.70 -4'6

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.72 -0.55 0'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.60 0'4
Soybeans Cash 12.67 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.60 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2
Wheat - HRW Cash 7.36 -0.65 -4'6

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.72 -0.55 0'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.60 0'4
Soybeans Cash 12.67 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2
Wheat - HRW Cash 7.31 -0.70 -4'6

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 0'4
Corn NewCrop2027 4.74 -0.55 0'4
Soybeans Cash 12.67 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2
Wheat - HRW Cash 7.31 -0.70 -4'6

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 0'4
Corn NewCrop2027 4.74 -0.55 0'4
Soybeans Cash 12.72 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 0'4
Corn NewCrop2027 4.74 -0.55 0'4
Soybeans Cash 12.72 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 0'4
Corn NewCrop2027 4.74 -0.55 0'4
Soybeans Cash 12.72 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 0'4
Corn NewCrop2027 4.74 -0.55 0'4
Soybeans Cash 12.72 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 0'4
Corn NewCrop2027 4.74 -0.55 0'4
Soybeans Cash 12.72 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 0'4
Corn NewCrop2027 4.74 -0.55 0'4
Soybeans Cash 12.72 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 0'4
Corn NewCrop2027 4.74 -0.55 0'4
Soybeans Cash 12.72 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2
Wheat - HRW Cash 7.36 -0.65 -4'6

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.72 -0.55 0'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.60 0'4
Milo Cash 3.87 -1.40 0'4
Soybeans Cash 12.67 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2
Wheat - HRW Cash 7.31 -0.70 -4'6

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.72 -0.55 0'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.60 0'4
Soybeans Cash 12.67 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.60 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2
Wheat - HRW Cash 7.36 -0.65 -4'6

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 0'4
Corn NewCrop2027 4.74 -0.55 0'4
Soybeans Cash 12.72 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.40 0'4
Corn NewCrop2027 4.84 -0.45 0'4
Soybeans Cash 12.87 -0.20 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.57 -0.50 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2
Wheat - HRW Cash 7.61 -0.40 -4'6

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.72 -0.55 0'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.60 0'4
Soybeans Cash 12.67 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2
Wheat - HRW Cash 7.31 -0.70 -4'6

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 0'4
Corn NewCrop2027 4.74 -0.55 0'4
Soybeans Cash 12.67 -0.40 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.60 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 0'4
Corn NewCrop2027 4.74 -0.55 0'4
Soybeans Cash 12.72 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 0'4
Corn NewCrop2027 4.74 -0.55 0'4
Soybeans Cash 12.72 -0.35 -2'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 -2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -1'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures