Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans By 9/23/16 13.32 0.25 4'0
Broker Beans NewCrop2026 12.82 -0.25 4'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.55 4'2
Corn NewCrop2027 4.67 -0.60 1'2
Soybeans Cash 12.67 -0.40 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.21 -0.70 7'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.55 4'2
Corn NewCrop2027 4.67 -0.60 1'2
Soybeans Cash 12.67 -0.40 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.21 -0.70 7'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.55 4'2
Corn NewCrop2027 4.67 -0.60 1'2
Soybeans Cash 12.67 -0.40 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.60 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.26 -0.65 7'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.55 4'2
Corn NewCrop2027 4.67 -0.60 1'2
Soybeans Cash 12.67 -0.40 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.21 -0.70 7'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.50 4'2
Corn NewCrop2027 4.72 -0.55 1'2
Soybeans Cash 12.67 -0.40 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.21 -0.70 7'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.50 4'2
Corn NewCrop2027 4.72 -0.55 1'2
Soybeans Cash 12.72 -0.35 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.50 4'2
Corn NewCrop2027 4.72 -0.55 1'2
Soybeans Cash 12.72 -0.35 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.50 4'2
Corn NewCrop2027 4.72 -0.55 1'2
Soybeans Cash 12.72 -0.35 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.50 4'2
Corn NewCrop2027 4.72 -0.55 1'2
Soybeans Cash 12.72 -0.35 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.50 4'2
Corn NewCrop2027 4.72 -0.55 1'2
Soybeans Cash 12.72 -0.35 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.50 4'2
Corn NewCrop2027 4.72 -0.55 1'2
Soybeans Cash 12.72 -0.35 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.50 4'2
Corn NewCrop2027 4.72 -0.55 1'2
Soybeans Cash 12.72 -0.35 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.26 -0.65 7'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.55 4'2
Corn NewCrop2027 4.67 -0.60 1'2
Milo Cash 3.92 -1.40 4'2
Soybeans Cash 12.67 -0.40 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.21 -0.70 7'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.55 4'2
Corn NewCrop2027 4.67 -0.60 1'2
Soybeans Cash 12.67 -0.40 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.60 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.26 -0.65 7'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.50 4'2
Corn NewCrop2027 4.72 -0.55 1'2
Soybeans Cash 12.72 -0.35 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.92 -0.40 4'2
Corn NewCrop2027 4.82 -0.45 1'2
Soybeans Cash 12.87 -0.20 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.57 -0.50 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.51 -0.40 7'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.55 4'2
Corn NewCrop2027 4.67 -0.60 1'2
Soybeans Cash 12.67 -0.40 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.21 -0.70 7'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.50 4'2
Corn NewCrop2027 4.72 -0.55 1'2
Soybeans Cash 12.67 -0.40 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.60 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.50 4'2
Corn NewCrop2027 4.72 -0.55 1'2
Soybeans Cash 12.72 -0.35 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.50 4'2
Corn NewCrop2027 4.72 -0.55 1'2
Soybeans Cash 12.72 -0.35 4'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.65 4'0
Soybeans NewCrop2027 11.86 -0.80 0'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures