Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 11.96 0.20 -1'2
Broker Beans NewCrop2026 11.46 -0.30 -1'2

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.43 -2'2
Corn NewCrop2026 4.08 -0.55 -2'2
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -1'2
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 -3'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.43 -2'2
Corn NewCrop2026 4.08 -0.55 -2'2
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -1'2
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 -3'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.43 -2'2
Corn NewCrop2026 4.08 -0.55 -2'2
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'2
Wheat - HRW Cash 6.44 -0.60 -3'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.43 -2'2
Corn NewCrop2026 4.08 -0.55 -2'2
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -1'2
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 -3'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 -2'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 -2'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -1'2
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 -3'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 -2'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 -2'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 -2'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 -2'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 -2'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 -2'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 -2'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 -2'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 -2'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 -2'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 -2'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 -2'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 -2'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 -2'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'2
Wheat - HRW Cash 6.44 -0.60 -3'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.43 -2'2
Corn NewCrop2026 4.08 -0.55 -2'2
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'6
Milo Cash 3.00 -1.40 -2'2
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -1'2
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 -3'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.92 -0.48 -2'2
Corn NewCrop2026 4.08 -0.55 -2'2
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'2
Wheat - HRW Cash 6.44 -0.60 -3'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 -2'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 -2'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.17 -0.23 -2'2
Corn NewCrop2026 4.23 -0.40 -2'2
Corn NewCrop2027 4.44 -0.45 0'6
Soybeans Cash 11.56 -0.20 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.16 -0.60 -1'2
Wheat - HRW Cash 6.69 -0.35 -3'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.43 -2'2
Corn NewCrop2026 4.08 -0.55 -2'2
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -1'2
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 -3'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.43 -2'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 -2'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 -2'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 -2'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 -2'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 -2'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures