Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans September '26 13.89 0.80 -10'0
Broker Beans NewCrop2026 12.84 -0.25 -10'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.69 -0.55 -4'2
Corn NewCrop2027 4.64 -0.60 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 6.84 -0.70 -8'2

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.69 -0.55 -4'2
Corn NewCrop2027 4.64 -0.60 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 6.84 -0.70 -8'2

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.69 -0.55 -4'2
Corn NewCrop2027 4.64 -0.60 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.60 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 6.89 -0.65 -8'2

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.69 -0.55 -4'2
Corn NewCrop2027 4.64 -0.60 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 6.84 -0.70 -8'2

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'2
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 6.84 -0.70 -8'2

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'2
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'2
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'2
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'2
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'2
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'2
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'2
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 6.89 -0.65 -8'2

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.69 -0.55 -4'2
Corn NewCrop2027 4.64 -0.60 -3'4
Milo Cash 3.84 -1.40 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 6.84 -0.70 -8'2

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.69 -0.55 -4'2
Corn NewCrop2027 4.64 -0.60 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.60 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 6.89 -0.65 -8'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'2
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.40 -4'2
Corn NewCrop2027 4.79 -0.45 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.59 -0.50 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 7.14 -0.40 -8'2

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.69 -0.55 -4'2
Corn NewCrop2027 4.64 -0.60 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 6.84 -0.70 -8'2

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'2
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.49 -0.60 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'2
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'2
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -3'4
Soybeans NewCrop2026 12.44 -0.65 -10'0
Soybeans NewCrop2027 11.88 -0.80 -8'6
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures