Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans May '26 11.58 -0.20 -2'2
Broker Beans June-July '26 11.58 -0.20 -2'2
Broker Beans NewCrop2026 11.47 -0.40 -1'2

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.86 -0.55 -2'4
Corn NewCrop2026 4.09 -0.60 -3'0
Soybeans Cash 10.98 -0.80 -2'2
Soybeans NewCrop2026 10.97 -0.90 -1'2
Wheat - HRW Cash 5.63 -0.80 -4'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.78 -0.65 -4'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.86 -0.55 -2'4
Corn NewCrop2026 4.09 -0.60 -3'0
Soybeans Cash 10.98 -0.80 -2'2
Soybeans NewCrop2026 10.97 -0.90 -1'2
Wheat - HRW Cash 5.63 -0.80 -4'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.78 -0.65 -4'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.86 -0.55 -2'4
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'0
Soybeans Cash 10.98 -0.80 -2'2
Soybeans NewCrop2026 11.02 -0.85 -1'2
Wheat - HRW Cash 5.68 -0.75 -4'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.83 -0.60 -4'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.86 -0.55 -2'4
Corn NewCrop2026 4.09 -0.60 -3'0
Soybeans Cash 10.98 -0.80 -2'2
Soybeans NewCrop2026 10.97 -0.90 -1'2
Wheat - HRW Cash 5.63 -0.80 -4'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.78 -0.65 -4'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'0
Soybeans Cash 10.98 -0.80 -2'2
Soybeans NewCrop2026 10.97 -0.90 -1'2
Wheat - HRW Cash 5.63 -0.80 -4'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.78 -0.65 -4'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'0
Soybeans Cash 11.03 -0.75 -2'2
Soybeans NewCrop2026 11.02 -0.85 -1'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'0
Soybeans Cash 11.03 -0.75 -2'2
Soybeans NewCrop2026 11.02 -0.85 -1'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'0
Soybeans Cash 11.03 -0.75 -2'2
Soybeans NewCrop2026 11.02 -0.85 -1'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'0
Soybeans Cash 11.03 -0.75 -2'2
Soybeans NewCrop2026 11.02 -0.85 -1'2
Wheat - HRW Cash 5.63 -0.80 -4'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'0
Soybeans Cash 11.03 -0.75 -2'2
Soybeans NewCrop2026 11.02 -0.85 -1'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'0
Soybeans Cash 11.03 -0.75 -2'2
Soybeans NewCrop2026 11.02 -0.85 -1'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'0
Soybeans Cash 11.03 -0.75 -2'2
Soybeans NewCrop2026 11.02 -0.85 -1'2
Wheat - HRW Cash 5.70 -0.73 -4'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.83 -0.60 -4'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.86 -0.55 -2'4
Corn NewCrop2026 4.09 -0.60 -3'0
Milo Cash 3.01 -1.40 -2'4
Soybeans Cash 10.98 -0.80 -2'2
Soybeans NewCrop2026 10.97 -0.90 -1'2
Wheat - HRW Cash 5.63 -0.80 -4'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.78 -0.65 -4'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.81 -0.60 -2'4
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'0
Soybeans Cash 10.98 -0.80 -2'2
Soybeans NewCrop2026 11.02 -0.85 -1'2
Wheat - HRW Cash 5.68 -0.75 -4'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.83 -0.60 -4'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'0
Soybeans Cash 11.03 -0.75 -2'2
Soybeans NewCrop2026 11.02 -0.85 -1'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.06 -0.35 -2'4
Corn NewCrop2026 4.29 -0.40 -3'0
Soybeans Cash 11.18 -0.60 -2'2
Soybeans NewCrop2026 11.17 -0.70 -1'2
Wheat - HRW Cash 5.98 -0.45 -4'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.13 -0.30 -4'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.86 -0.55 -2'4
Corn NewCrop2026 4.09 -0.60 -3'0
Soybeans Cash 10.98 -0.80 -2'2
Soybeans NewCrop2026 10.97 -0.90 -1'2
Wheat - HRW Cash 5.63 -0.80 -4'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.78 -0.65 -4'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.86 -0.55 -2'4
Corn NewCrop2026 4.19 -0.50 -3'0
Soybeans Cash 10.98 -0.80 -2'2
Soybeans NewCrop2026 11.02 -0.85 -1'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'0
Soybeans Cash 11.03 -0.75 -2'2
Soybeans NewCrop2026 11.02 -0.85 -1'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'0
Soybeans Cash 11.03 -0.75 -2'2
Soybeans NewCrop2026 11.02 -0.85 -1'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures