Cash Bids
AGP St Joe
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Broker Beans | September '25 | 9.85 | -0.55 | -3'4 |
Broker Beans | NewCrop2025 | 9.75 | -0.65 | -3'4 |
Axtell
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Wheat - HRW | Cash | 4.23 | -0.95 | 2'2 |
Baileyville
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Wheat - HRW | Cash | 4.23 | -0.95 | 2'2 |
Belvue
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.60 | -0.80 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Wheat - HRW | Cash | 4.33 | -0.85 | 2'2 |
Centralia
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Wheat - HRW | Cash | 4.23 | -0.95 | 2'2 |
Corning
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.77 | -0.50 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Wheat - HRW | Cash | 4.23 | -0.95 | 2'2 |
Denton
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Hiawatha
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Padonia
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Powhattan
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Wheat - HRW | Cash | 4.23 | -0.95 | 2'2 |
Robinson
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Rulo
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Sabetha
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Wheat - HRW | Cash | 4.30 | -0.88 | 2'2 |
Seneca
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Milo | Cash | 3.02 | -1.25 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Wheat - HRW | Cash | 4.23 | -0.95 | 2'2 |
St Marys
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.60 | -0.80 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Tarkio
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.75 | -0.52 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Topeka A
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.87 | -0.40 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.70 | -0.70 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.65 | -0.75 | -3'4 |
Wheat - HRW | Cash | 4.53 | -0.65 | 2'2 |
Vliets
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Wheat - HRW | Cash | 4.23 | -0.95 | 2'2 |
Wamego
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.77 | -0.50 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.60 | -0.80 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
White Cloud
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Willis
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
---|---|---|---|---|
Corn | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Soybeans | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Soybeans | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Broker Beans
LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
AGP St Joe | September '25 | 9.85 | -0.55 | -3'4 |
AGP St Joe | NewCrop2025 | 9.75 | -0.65 | -3'4 |
Corn
LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
Axtell | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Baileyville | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Belvue | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Centralia | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Corning | Cash/NC25 | 3.77 | -0.50 | 0'2 |
Denton | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Hiawatha | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Padonia | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Powhattan | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Robinson | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Rulo | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Sabetha | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Seneca | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
St Marys | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Tarkio | Cash/NC25 | 3.75 | -0.52 | 0'2 |
Topeka A | Cash/NC25 | 3.87 | -0.40 | 0'2 |
Vliets | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Wamego | Cash/NC25 | 3.77 | -0.50 | 0'2 |
White Cloud | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Willis | Cash/NC25 | 3.72 | -0.55 | 0'2 |
Milo
LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
Seneca | Cash | 3.02 | -1.25 | 0'2 |
Soybeans
LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
Axtell | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Axtell | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Baileyville | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Baileyville | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Belvue | September '25 | 9.60 | -0.80 | -3'4 |
Belvue | NewCrop2025 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Centralia | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Centralia | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Corning | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Corning | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Denton | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Denton | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Hiawatha | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Hiawatha | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Padonia | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Padonia | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Powhattan | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Powhattan | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Robinson | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Robinson | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Rulo | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Rulo | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Sabetha | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Sabetha | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Seneca | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Seneca | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
St Marys | September '25 | 9.60 | -0.80 | -3'4 |
St Marys | NewCrop2025 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Tarkio | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Tarkio | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Topeka A | September '25 | 9.70 | -0.70 | -3'4 |
Topeka A | NewCrop2025 | 9.65 | -0.75 | -3'4 |
Vliets | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Vliets | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Wamego | September '25 | 9.60 | -0.80 | -3'4 |
Wamego | NewCrop2025 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
White Cloud | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
White Cloud | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Willis | September '25 | 9.50 | -0.90 | -3'4 |
Willis | NewCrop2025 | 9.40 | -1.00 | -3'4 |
Wheat - HRW
LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
Axtell | Cash | 4.23 | -0.95 | 2'2 |
Baileyville | Cash | 4.23 | -0.95 | 2'2 |
Belvue | Cash | 4.33 | -0.85 | 2'2 |
Centralia | Cash | 4.23 | -0.95 | 2'2 |
Corning | Cash | 4.23 | -0.95 | 2'2 |
Powhattan | Cash | 4.23 | -0.95 | 2'2 |
Sabetha | Cash | 4.30 | -0.88 | 2'2 |
Seneca | Cash | 4.23 | -0.95 | 2'2 |
Topeka A | Cash | 4.53 | -0.65 | 2'2 |
Vliets | Cash | 4.23 | -0.95 | 2'2 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
