Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans By 9/4/26 13.55 0.45 -6'2
Broker Beans NewCrop2026 12.85 -0.25 -6'2

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.55 -4'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.60 -2'0
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 7.35 -0.70 -10'4

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.55 -4'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.60 -2'0
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 7.35 -0.70 -10'4

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.55 -4'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.60 -2'0
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.50 -0.60 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 7.40 -0.65 -10'4

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.55 -4'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.60 -2'0
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 7.35 -0.70 -10'4

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.82 -0.55 -2'0
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 7.35 -0.70 -10'4

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.82 -0.55 -2'0
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.82 -0.55 -2'0
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.82 -0.55 -2'0
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.82 -0.55 -2'0
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.82 -0.55 -2'0
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.82 -0.55 -2'0
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.82 -0.55 -2'0
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 7.40 -0.65 -10'4

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.55 -4'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.60 -2'0
Milo Cash 3.97 -1.40 -4'0
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 7.35 -0.70 -10'4

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.55 -4'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.60 -2'0
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.50 -0.60 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 7.40 -0.65 -10'4

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.82 -0.55 -2'0
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.97 -0.40 -4'0
Corn NewCrop2027 4.92 -0.45 -2'0
Soybeans Cash 12.90 -0.20 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.60 -0.50 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 7.65 -0.40 -10'4

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.55 -4'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.60 -2'0
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6
Wheat - HRW Cash 7.35 -0.70 -10'4

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.82 -0.55 -2'0
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.50 -0.60 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.82 -0.55 -2'0
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.82 -0.55 -2'0
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -6'2
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -6'2
Soybeans NewCrop2027 11.77 -0.80 -8'6
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures