Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans March '26 11.14 -0.40 -16'6
Broker Beans April-May '26 11.14 -0.40 -16'6
Broker Beans NewCrop2026 11.07 -0.40 -10'6

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.89 -0.60 -8'6
Corn NewCrop2026 4.16 -0.60 -8'0
Soybeans Cash 10.64 -0.90 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.57 -0.90 -10'6
Wheat - HRW Cash 5.32 -0.80 -23'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.62 -0.65 -21'6

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.89 -0.60 -8'6
Corn NewCrop2026 4.16 -0.60 -8'0
Soybeans Cash 10.64 -0.90 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.57 -0.90 -10'6
Wheat - HRW Cash 5.32 -0.80 -23'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.62 -0.65 -21'6

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2026 4.21 -0.55 -8'0
Soybeans Cash 10.69 -0.85 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.62 -0.85 -10'6
Wheat - HRW Cash 5.37 -0.75 -23'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.67 -0.60 -21'6

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.89 -0.60 -8'6
Corn NewCrop2026 4.16 -0.60 -8'0
Soybeans Cash 10.64 -0.90 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.57 -0.90 -10'6
Wheat - HRW Cash 5.32 -0.80 -23'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.62 -0.65 -21'6

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2026 4.21 -0.55 -8'0
Soybeans Cash 10.64 -0.90 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.57 -0.90 -10'6
Wheat - HRW Cash 5.32 -0.80 -23'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.62 -0.65 -21'6

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2026 4.21 -0.55 -8'0
Soybeans Cash 10.69 -0.85 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.62 -0.85 -10'6

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2026 4.21 -0.55 -8'0
Soybeans Cash 10.69 -0.85 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.62 -0.85 -10'6

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2026 4.21 -0.55 -8'0
Soybeans Cash 10.69 -0.85 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.62 -0.85 -10'6

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2026 4.21 -0.55 -8'0
Soybeans Cash 10.69 -0.85 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.62 -0.85 -10'6
Wheat - HRW Cash 5.32 -0.80 -23'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2026 4.21 -0.55 -8'0
Soybeans Cash 10.69 -0.85 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.62 -0.85 -10'6

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2026 4.21 -0.55 -8'0
Soybeans Cash 10.69 -0.85 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.62 -0.85 -10'6

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2026 4.21 -0.55 -8'0
Soybeans Cash 10.69 -0.85 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.62 -0.85 -10'6
Wheat - HRW Cash 5.39 -0.73 -23'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.67 -0.60 -21'6

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.89 -0.60 -8'6
Corn NewCrop2026 4.16 -0.60 -8'0
Milo Cash 3.09 -1.40 -8'6
Soybeans Cash 10.64 -0.90 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.57 -0.90 -10'6
Wheat - HRW Cash 5.32 -0.80 -23'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.62 -0.65 -21'6

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.89 -0.60 -8'6
Corn NewCrop2026 4.21 -0.55 -8'0
Soybeans Cash 10.69 -0.85 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.62 -0.85 -10'6
Wheat - HRW Cash 5.37 -0.75 -23'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.67 -0.60 -21'6

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2026 4.21 -0.55 -8'0
Soybeans Cash 10.69 -0.85 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.62 -0.85 -10'6

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.09 -0.40 -8'6
Corn NewCrop2026 4.36 -0.40 -8'0
Soybeans Cash 10.89 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.77 -0.70 -10'6
Wheat - HRW Cash 5.67 -0.45 -23'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.97 -0.30 -21'6

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.89 -0.60 -8'6
Corn NewCrop2026 4.16 -0.60 -8'0
Soybeans Cash 10.64 -0.90 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.57 -0.90 -10'6
Wheat - HRW Cash 5.32 -0.80 -23'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.62 -0.65 -21'6

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2026 4.26 -0.50 -8'0
Soybeans Cash 10.69 -0.85 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.62 -0.85 -10'6

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2026 4.21 -0.55 -8'0
Soybeans Cash 10.69 -0.85 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.62 -0.85 -10'6

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2026 4.21 -0.55 -8'0
Soybeans Cash 10.69 -0.85 -16'6
Soybeans NewCrop2026 10.62 -0.85 -10'6
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures