Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans May '26 11.67 -0.20 -7'6
Broker Beans June-July '26 11.67 -0.20 -7'6
Broker Beans NewCrop2026 11.50 -0.40 -4'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.92 -0.55 -9'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.60 -7'2
Soybeans Cash 11.07 -0.80 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.00 -0.90 -4'0
Wheat - HRW Cash 5.70 -0.80 -15'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.85 -0.65 -15'4

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.92 -0.55 -9'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.60 -7'2
Soybeans Cash 11.07 -0.80 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.00 -0.90 -4'0
Wheat - HRW Cash 5.70 -0.80 -15'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.85 -0.65 -15'4

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.92 -0.55 -9'0
Corn NewCrop2026 4.20 -0.55 -7'2
Soybeans Cash 11.07 -0.80 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.85 -4'0
Wheat - HRW Cash 5.75 -0.75 -15'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.90 -0.60 -15'4

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.92 -0.55 -9'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.60 -7'2
Soybeans Cash 11.07 -0.80 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.00 -0.90 -4'0
Wheat - HRW Cash 5.70 -0.80 -15'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.85 -0.65 -15'4

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.50 -9'0
Corn NewCrop2026 4.20 -0.55 -7'2
Soybeans Cash 11.07 -0.80 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.00 -0.90 -4'0
Wheat - HRW Cash 5.70 -0.80 -15'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.85 -0.65 -15'4

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.50 -9'0
Corn NewCrop2026 4.20 -0.55 -7'2
Soybeans Cash 11.12 -0.75 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.85 -4'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.50 -9'0
Corn NewCrop2026 4.20 -0.55 -7'2
Soybeans Cash 11.12 -0.75 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.85 -4'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.50 -9'0
Corn NewCrop2026 4.20 -0.55 -7'2
Soybeans Cash 11.12 -0.75 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.85 -4'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.50 -9'0
Corn NewCrop2026 4.20 -0.55 -7'2
Soybeans Cash 11.12 -0.75 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.85 -4'0
Wheat - HRW Cash 5.70 -0.80 -15'4

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.50 -9'0
Corn NewCrop2026 4.20 -0.55 -7'2
Soybeans Cash 11.12 -0.75 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.85 -4'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.50 -9'0
Corn NewCrop2026 4.20 -0.55 -7'2
Soybeans Cash 11.12 -0.75 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.85 -4'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.50 -9'0
Corn NewCrop2026 4.20 -0.55 -7'2
Soybeans Cash 11.12 -0.75 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.85 -4'0
Wheat - HRW Cash 5.77 -0.73 -15'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.90 -0.60 -15'4

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.92 -0.55 -9'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.60 -7'2
Milo Cash 3.07 -1.40 -9'0
Soybeans Cash 11.07 -0.80 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.00 -0.90 -4'0
Wheat - HRW Cash 5.70 -0.80 -15'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.85 -0.65 -15'4

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.87 -0.60 -9'0
Corn NewCrop2026 4.20 -0.55 -7'2
Soybeans Cash 11.07 -0.80 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.85 -4'0
Wheat - HRW Cash 5.75 -0.75 -15'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.90 -0.60 -15'4

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.50 -9'0
Corn NewCrop2026 4.20 -0.55 -7'2
Soybeans Cash 11.12 -0.75 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.85 -4'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.35 -9'0
Corn NewCrop2026 4.35 -0.40 -7'2
Soybeans Cash 11.27 -0.60 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.20 -0.70 -4'0
Wheat - HRW Cash 6.05 -0.45 -15'4
Wheat - HRW NewCrop2026 6.20 -0.30 -15'4

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.92 -0.55 -9'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.60 -7'2
Soybeans Cash 11.07 -0.80 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.00 -0.90 -4'0
Wheat - HRW Cash 5.70 -0.80 -15'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.85 -0.65 -15'4

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.92 -0.55 -9'0
Corn NewCrop2026 4.25 -0.50 -7'2
Soybeans Cash 11.07 -0.80 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.85 -4'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.50 -9'0
Corn NewCrop2026 4.20 -0.55 -7'2
Soybeans Cash 11.12 -0.75 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.85 -4'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.50 -9'0
Corn NewCrop2026 4.20 -0.55 -7'2
Soybeans Cash 11.12 -0.75 -7'6
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.85 -4'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures