Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans July '26 12.19 0.30 0'0
Broker Beans August '26 12.09 0.20 0'0
Broker Beans NewCrop2026 11.59 -0.30 0'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 -4'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 -3'6
Corn NewCrop2027 4.26 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 11.49 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.75 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.44 -0.65 -21'2

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 -4'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 -3'6
Corn NewCrop2027 4.26 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 11.49 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.75 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.44 -0.65 -21'2

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 -4'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 -3'6
Corn NewCrop2027 4.26 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 11.49 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.70 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.49 -0.60 -21'2

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 -4'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 -3'6
Corn NewCrop2027 4.26 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 11.49 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.75 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.44 -0.65 -21'2

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -4'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -3'6
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 11.49 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.75 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.44 -0.65 -21'2

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -4'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -3'6
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 11.54 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.70 0'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -4'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -3'6
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 11.54 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.70 0'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -4'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -3'6
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 11.54 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.70 0'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -4'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -3'6
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 11.54 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.70 0'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -4'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -3'6
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 11.54 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.70 0'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -4'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -3'6
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 11.54 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.70 0'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -4'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -3'6
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 11.54 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.70 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.49 -0.60 -21'2

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 -4'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 -3'6
Corn NewCrop2027 4.26 -0.60 -2'4
Milo Cash 3.02 -1.40 -4'0
Soybeans Cash 11.49 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.75 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.44 -0.65 -21'2

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.48 -4'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 -3'6
Corn NewCrop2027 4.26 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 11.49 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.70 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.49 -0.60 -21'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -4'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -3'6
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 11.54 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.70 0'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.19 -0.23 -4'0
Corn NewCrop2026 4.25 -0.40 -3'6
Corn NewCrop2027 4.41 -0.45 -2'4
Soybeans Cash 11.69 -0.20 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.29 -0.60 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.74 -0.35 -21'2

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 -4'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 -3'6
Corn NewCrop2027 4.26 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 11.49 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.75 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.44 -0.65 -21'2

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 -4'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -3'6
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 11.49 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.70 0'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -4'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -3'6
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 11.54 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.70 0'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -4'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -3'6
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 11.54 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.70 0'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures