Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans By 9/4/26 13.55 0.45 -7'4
Broker Beans NewCrop2026 12.85 -0.25 -7'4

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.55 -2'4
Corn NewCrop2027 4.78 -0.60 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6
Wheat - HRW Cash 7.64 -0.70 -11'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.55 -2'4
Corn NewCrop2027 4.78 -0.60 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6
Wheat - HRW Cash 7.64 -0.70 -11'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.55 -2'4
Corn NewCrop2027 4.78 -0.60 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.50 -0.60 -7'4
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6
Wheat - HRW Cash 7.69 -0.65 -11'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.55 -2'4
Corn NewCrop2027 4.78 -0.60 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6
Wheat - HRW Cash 7.64 -0.70 -11'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.93 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2027 4.83 -0.55 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6
Wheat - HRW Cash 7.64 -0.70 -11'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.93 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2027 4.83 -0.55 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.93 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2027 4.83 -0.55 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.93 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2027 4.83 -0.55 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.93 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2027 4.83 -0.55 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.93 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2027 4.83 -0.55 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.93 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2027 4.83 -0.55 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.93 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2027 4.83 -0.55 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6
Wheat - HRW Cash 7.69 -0.65 -11'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.55 -2'4
Corn NewCrop2027 4.78 -0.60 2'0
Milo Cash 4.03 -1.40 -2'4
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6
Wheat - HRW Cash 7.64 -0.70 -11'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.55 -2'4
Corn NewCrop2027 4.78 -0.60 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.50 -0.60 -7'4
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6
Wheat - HRW Cash 7.69 -0.65 -11'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.93 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2027 4.83 -0.55 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 5.03 -0.40 -2'4
Corn NewCrop2027 4.93 -0.45 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.60 -0.50 -7'4
Soybeans Cash 12.90 -0.20 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6
Wheat - HRW Cash 7.94 -0.40 -11'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.55 -2'4
Corn NewCrop2027 4.78 -0.60 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6
Wheat - HRW Cash 7.64 -0.70 -11'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.93 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2027 4.83 -0.55 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.50 -0.60 -7'4
Soybeans Cash 12.70 -0.40 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.93 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2027 4.83 -0.55 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.93 -0.50 -2'4
Corn NewCrop2027 4.83 -0.55 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.65 -7'4
Soybeans Cash 12.75 -0.35 -7'4
Soybeans NewCrop2027 11.78 -0.80 -1'6
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures