Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 11.96 0.20 -3'2
Broker Beans NewCrop2026 11.46 -0.30 -3'2

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 -1'6
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 -1'6
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -3'2
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 -9'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 -1'6
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 -1'6
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -3'2
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 -9'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 -1'6
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 -1'6
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -3'2
Wheat - HRW Cash 6.44 -0.60 -9'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 -1'6
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 -1'6
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -3'2
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 -9'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -1'6
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'6
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -3'2
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 -9'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -1'6
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'6
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -3'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -1'6
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'6
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -3'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -1'6
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'6
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -3'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -1'6
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'6
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -3'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -1'6
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'6
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -3'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -1'6
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'6
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -3'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -1'6
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'6
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -3'2
Wheat - HRW Cash 6.44 -0.60 -9'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 -1'6
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 -1'6
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'6
Milo Cash 2.96 -1.40 -1'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -3'2
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 -9'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.48 -1'6
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 -1'6
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -3'2
Wheat - HRW Cash 6.44 -0.60 -9'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -1'6
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'6
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -3'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.13 -0.23 -1'6
Corn NewCrop2026 4.20 -0.40 -1'6
Corn NewCrop2027 4.44 -0.45 0'6
Soybeans Cash 11.56 -0.20 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.16 -0.60 -3'2
Wheat - HRW Cash 6.69 -0.35 -9'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 -1'6
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 -1'6
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -3'2
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 -9'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 -1'6
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'6
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -3'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -1'6
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'6
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -3'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -1'6
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 -1'6
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -3'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures