Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Soybeans June '25 10.25 - 0'0
Soybeans July '25 10.30 0.05 0'0
Soybeans August '25 10.25 - 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.85 -0.40 0'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.83 -0.35 1'0
Corn NewCrop2025 3.76 -0.50 0'6
Soybeans June '25 9.70 -0.55 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.40 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash/NewCrop 4.55 -0.60 -2'6

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.83 -0.35 1'0
Corn NewCrop2025 3.76 -0.50 0'6
Soybeans June '25 9.70 -0.55 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.40 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash/NewCrop 4.55 -0.60 -2'6

Bartlett Atchison

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.83 -0.35 1'0
Corn NewCrop2025 3.76 -0.50 0'6
Milo Cash 3.28 -0.90 1'0
Soybeans June '25 9.75 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.45 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash/NewCrop 4.65 -0.50 -2'6

Bunge Emporia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Cargill KC

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.83 -0.35 1'0
Corn NewCrop2025 3.76 -0.50 0'6
Soybeans June '25 9.70 -0.55 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.40 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash/NewCrop 4.55 -0.60 -2'6

CGB Falls City

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.30 1'0
Corn NewCrop2025 3.81 -0.45 0'6
Soybeans June '25 9.70 -0.55 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.40 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash/NewCrop 4.55 -0.60 -2'6

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.30 1'0
Corn NewCrop2025 3.81 -0.45 0'6
Soybeans June '25 9.75 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.45 -0.80 0'0

Direct Ship

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.30 1'0
Corn NewCrop2025 3.81 -0.45 0'6
Soybeans June '25 9.75 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.45 -0.80 0'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.30 1'0
Corn NewCrop2025 3.81 -0.45 0'6
Soybeans June '25 9.75 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.45 -0.80 0'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.30 1'0
Corn NewCrop2025 3.81 -0.45 0'6
Soybeans June '25 9.75 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.45 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash/NewCrop 4.55 -0.60 -2'6

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.30 1'0
Corn NewCrop2025 3.81 -0.45 0'6
Soybeans June '25 9.75 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.45 -0.80 0'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.30 1'0
Corn NewCrop2025 3.81 -0.45 0'6
Soybeans June '25 9.75 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.45 -0.80 0'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.30 1'0
Corn NewCrop2025 3.81 -0.45 0'6
Soybeans June '25 9.75 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.45 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash/NewCrop 4.62 -0.53 -2'6

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.83 -0.35 1'0
Corn NewCrop2025 3.76 -0.50 0'6
Milo Cash 3.28 -0.90 1'0
Soybeans June '25 9.70 -0.55 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.40 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash/NewCrop 4.55 -0.60 -2'6

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.83 -0.35 1'0
Corn NewCrop2025 3.76 -0.50 0'6
Soybeans June '25 9.75 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.45 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash/NewCrop 4.65 -0.50 -2'6

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.30 1'0
Corn NewCrop2025 3.81 -0.45 0'6
Soybeans June '25 9.75 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.45 -0.80 0'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.15 1'0
Corn NewCrop2025 3.91 -0.35 0'6
Soybeans June '25 9.90 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.60 -0.65 0'0

Topeka B

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Soybeans June '25 9.90 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.60 -0.65 0'0
Wheat - HRW Cash/NewCrop 4.85 -0.30 -2'6

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.83 -0.35 1'0
Corn NewCrop2025 3.76 -0.50 0'6
Soybeans June '25 9.70 -0.55 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.40 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash/NewCrop 4.55 -0.60 -2'6

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.30 1'0
Corn NewCrop2025 3.81 -0.45 0'6
Soybeans June '25 9.75 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.45 -0.80 0'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.30 1'0
Corn NewCrop2025 3.81 -0.45 0'6
Soybeans June '25 9.75 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.45 -0.80 0'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.30 1'0
Corn NewCrop2025 3.81 -0.45 0'6
Soybeans June '25 9.75 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.45 -0.80 0'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures