Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans By 9/16/16 13.33 0.30 7'0
Broker Beans NewCrop2026 12.78 -0.25 7'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.78 -0.55 3'2
Corn NewCrop2027 4.75 -0.60 3'0
Soybeans Cash 12.63 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2
Wheat - HRW Cash 7.32 -0.70 4'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.78 -0.55 3'2
Corn NewCrop2027 4.75 -0.60 3'0
Soybeans Cash 12.63 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2
Wheat - HRW Cash 7.32 -0.70 4'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.78 -0.55 3'2
Corn NewCrop2027 4.75 -0.60 3'0
Soybeans Cash 12.63 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.43 -0.60 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2
Wheat - HRW Cash 7.37 -0.65 4'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.78 -0.55 3'2
Corn NewCrop2027 4.75 -0.60 3'0
Soybeans Cash 12.63 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2
Wheat - HRW Cash 7.32 -0.70 4'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.50 3'2
Corn NewCrop2027 4.80 -0.55 3'0
Soybeans Cash 12.63 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2
Wheat - HRW Cash 7.32 -0.70 4'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.50 3'2
Corn NewCrop2027 4.80 -0.55 3'0
Soybeans Cash 12.68 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.50 3'2
Corn NewCrop2027 4.80 -0.55 3'0
Soybeans Cash 12.68 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.50 3'2
Corn NewCrop2027 4.80 -0.55 3'0
Soybeans Cash 12.68 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.50 3'2
Corn NewCrop2027 4.80 -0.55 3'0
Soybeans Cash 12.68 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.50 3'2
Corn NewCrop2027 4.80 -0.55 3'0
Soybeans Cash 12.68 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.50 3'2
Corn NewCrop2027 4.80 -0.55 3'0
Soybeans Cash 12.68 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.50 3'2
Corn NewCrop2027 4.80 -0.55 3'0
Soybeans Cash 12.68 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2
Wheat - HRW Cash 7.37 -0.65 4'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.78 -0.55 3'2
Corn NewCrop2027 4.75 -0.60 3'0
Milo Cash 3.93 -1.40 3'2
Soybeans Cash 12.63 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2
Wheat - HRW Cash 7.32 -0.70 4'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.78 -0.55 3'2
Corn NewCrop2027 4.75 -0.60 3'0
Soybeans Cash 12.63 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.43 -0.60 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2
Wheat - HRW Cash 7.37 -0.65 4'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.50 3'2
Corn NewCrop2027 4.80 -0.55 3'0
Soybeans Cash 12.68 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.93 -0.40 3'2
Corn NewCrop2027 4.90 -0.45 3'0
Soybeans Cash 12.83 -0.20 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.53 -0.50 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2
Wheat - HRW Cash 7.62 -0.40 4'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.78 -0.55 3'2
Corn NewCrop2027 4.75 -0.60 3'0
Soybeans Cash 12.63 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2
Wheat - HRW Cash 7.32 -0.70 4'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.50 3'2
Corn NewCrop2027 4.80 -0.55 3'0
Soybeans Cash 12.63 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.43 -0.60 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.50 3'2
Corn NewCrop2027 4.80 -0.55 3'0
Soybeans Cash 12.68 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.50 3'2
Corn NewCrop2027 4.80 -0.55 3'0
Soybeans Cash 12.68 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 7'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 4'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures