Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans By 9/23/16 13.28 0.25 -16'6
Broker Beans NewCrop2026 12.78 -0.25 -16'6

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.72 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.65 -0.60 -3'6
Soybeans Cash 12.63 -0.40 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2
Wheat - HRW Cash 7.12 -0.70 -12'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.72 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.65 -0.60 -3'6
Soybeans Cash 12.63 -0.40 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2
Wheat - HRW Cash 7.12 -0.70 -12'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.72 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.65 -0.60 -3'6
Soybeans Cash 12.63 -0.40 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.43 -0.60 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2
Wheat - HRW Cash 7.17 -0.65 -12'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.72 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.65 -0.60 -3'6
Soybeans Cash 12.63 -0.40 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2
Wheat - HRW Cash 7.12 -0.70 -12'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.70 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 12.63 -0.40 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2
Wheat - HRW Cash 7.12 -0.70 -12'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.70 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 12.68 -0.35 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.70 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 12.68 -0.35 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.70 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 12.68 -0.35 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.70 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 12.68 -0.35 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.70 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 12.68 -0.35 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.70 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 12.68 -0.35 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.70 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 12.68 -0.35 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2
Wheat - HRW Cash 7.17 -0.65 -12'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.72 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.65 -0.60 -3'6
Milo Cash 3.87 -1.40 -3'4
Soybeans Cash 12.63 -0.40 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2
Wheat - HRW Cash 7.12 -0.70 -12'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.72 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.65 -0.60 -3'6
Soybeans Cash 12.63 -0.40 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.43 -0.60 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2
Wheat - HRW Cash 7.17 -0.65 -12'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.70 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 12.68 -0.35 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.40 -3'4
Corn NewCrop2027 4.80 -0.45 -3'6
Soybeans Cash 12.83 -0.20 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.53 -0.50 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2
Wheat - HRW Cash 7.42 -0.40 -12'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.72 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.65 -0.60 -3'6
Soybeans Cash 12.63 -0.40 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2
Wheat - HRW Cash 7.12 -0.70 -12'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.70 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 12.63 -0.40 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.43 -0.60 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.70 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 12.68 -0.35 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.77 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.70 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 12.68 -0.35 -16'6
Soybeans NewCrop2026 12.38 -0.65 -16'6
Soybeans NewCrop2027 11.84 -0.80 -12'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures