Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 12.00 0.20 0'2
Broker Beans NewCrop2026 11.50 -0.30 0'2

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.95 -0.43 0'2
Corn NewCrop2026 4.06 -0.55 0'2
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'2
Soybeans Cash 11.40 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.75 0'2
Wheat - HRW Cash 6.48 -0.65 0'4

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.95 -0.43 0'2
Corn NewCrop2026 4.06 -0.55 0'2
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'2
Soybeans Cash 11.40 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.75 0'2
Wheat - HRW Cash 6.48 -0.65 0'4

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.95 -0.43 0'2
Corn NewCrop2026 4.06 -0.55 0'2
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'2
Soybeans Cash 11.40 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.10 -0.70 0'2
Wheat - HRW Cash 6.53 -0.60 0'4

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.95 -0.43 0'2
Corn NewCrop2026 4.06 -0.55 0'2
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'2
Soybeans Cash 11.40 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.75 0'2
Wheat - HRW Cash 6.48 -0.65 0'4

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'2
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 0'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.40 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.75 0'2
Wheat - HRW Cash 6.48 -0.65 0'4

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'2
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 0'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.45 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.10 -0.70 0'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'2
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 0'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.45 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.10 -0.70 0'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'2
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 0'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.45 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.10 -0.70 0'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'2
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 0'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.45 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.10 -0.70 0'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'2
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 0'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.45 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.10 -0.70 0'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'2
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 0'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.45 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.10 -0.70 0'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'2
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 0'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.45 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.10 -0.70 0'2
Wheat - HRW Cash 6.53 -0.60 0'4

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.95 -0.43 0'2
Corn NewCrop2026 4.06 -0.55 0'2
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'2
Milo Cash 2.98 -1.40 0'2
Soybeans Cash 11.40 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.75 0'2
Wheat - HRW Cash 6.48 -0.65 0'4

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.48 0'2
Corn NewCrop2026 4.06 -0.55 0'2
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'2
Soybeans Cash 11.40 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.10 -0.70 0'2
Wheat - HRW Cash 6.53 -0.60 0'4

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'2
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 0'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.45 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.10 -0.70 0'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.15 -0.23 0'2
Corn NewCrop2026 4.21 -0.40 0'2
Corn NewCrop2027 4.44 -0.45 0'2
Soybeans Cash 11.60 -0.20 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.20 -0.60 0'2
Wheat - HRW Cash 6.78 -0.35 0'4

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.95 -0.43 0'2
Corn NewCrop2026 4.06 -0.55 0'2
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'2
Soybeans Cash 11.40 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.75 0'2
Wheat - HRW Cash 6.48 -0.65 0'4

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.95 -0.43 0'2
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 0'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.40 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.10 -0.70 0'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'2
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 0'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.45 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.10 -0.70 0'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'2
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 0'2
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.45 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.10 -0.70 0'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures