Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans By 9/4/26 13.50 0.45 -13'0
Broker Beans NewCrop2026 12.80 -0.25 -13'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2027 4.71 -0.60 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.65 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2
Wheat - HRW Cash 7.61 -0.70 -13'6

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2027 4.71 -0.60 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.65 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2
Wheat - HRW Cash 7.61 -0.70 -13'6

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2027 4.71 -0.60 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.60 -13'0
Soybeans Cash 12.65 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2
Wheat - HRW Cash 7.66 -0.65 -13'6

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2027 4.71 -0.60 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.65 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2
Wheat - HRW Cash 7.61 -0.70 -13'6

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.65 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2
Wheat - HRW Cash 7.61 -0.70 -13'6

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.70 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.70 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.70 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.70 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.70 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.70 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.70 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2
Wheat - HRW Cash 7.66 -0.65 -13'6

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2027 4.71 -0.60 -5'0
Milo Cash 3.98 -1.40 -7'4
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.65 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2
Wheat - HRW Cash 7.61 -0.70 -13'6

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2027 4.71 -0.60 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.60 -13'0
Soybeans Cash 12.65 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2
Wheat - HRW Cash 7.66 -0.65 -13'6

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.70 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.98 -0.40 -7'4
Corn NewCrop2027 4.86 -0.45 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.55 -0.50 -13'0
Soybeans Cash 12.85 -0.20 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2
Wheat - HRW Cash 7.91 -0.40 -13'6

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.83 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2027 4.71 -0.60 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.65 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2
Wheat - HRW Cash 7.61 -0.70 -13'6

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.45 -0.60 -13'0
Soybeans Cash 12.65 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.70 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.88 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.40 -0.65 -13'0
Soybeans Cash 12.70 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2027 11.73 -0.80 -7'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures