Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans By 9/4/26 13.57 0.45 2'0
Broker Beans NewCrop2026 12.87 -0.25 2'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.55 -7'0
Corn NewCrop2027 4.74 -0.60 -4'4
Soybeans Cash 12.72 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4
Wheat - HRW Cash 7.39 -0.70 -24'6

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.55 -7'0
Corn NewCrop2027 4.74 -0.60 -4'4
Soybeans Cash 12.72 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4
Wheat - HRW Cash 7.39 -0.70 -24'6

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.55 -7'0
Corn NewCrop2027 4.74 -0.60 -4'4
Soybeans Cash 12.72 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.52 -0.60 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4
Wheat - HRW Cash 7.44 -0.65 -24'6

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.55 -7'0
Corn NewCrop2027 4.74 -0.60 -4'4
Soybeans Cash 12.72 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4
Wheat - HRW Cash 7.39 -0.70 -24'6

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.86 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.79 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 12.72 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4
Wheat - HRW Cash 7.39 -0.70 -24'6

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.86 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.79 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 12.77 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.86 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.79 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 12.77 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.86 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.79 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 12.77 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.86 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.79 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 12.77 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.86 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.79 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 12.77 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.86 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.79 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 12.77 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.86 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.79 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 12.77 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4
Wheat - HRW Cash 7.44 -0.65 -24'6

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.55 -7'0
Corn NewCrop2027 4.74 -0.60 -4'4
Milo Cash 3.96 -1.40 -7'0
Soybeans Cash 12.72 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4
Wheat - HRW Cash 7.39 -0.70 -24'6

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.55 -7'0
Corn NewCrop2027 4.74 -0.60 -4'4
Soybeans Cash 12.72 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.52 -0.60 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4
Wheat - HRW Cash 7.44 -0.65 -24'6

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.86 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.79 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 12.77 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.96 -0.40 -7'0
Corn NewCrop2027 4.89 -0.45 -4'4
Soybeans Cash 12.92 -0.20 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.62 -0.50 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4
Wheat - HRW Cash 7.69 -0.40 -24'6

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.55 -7'0
Corn NewCrop2027 4.74 -0.60 -4'4
Soybeans Cash 12.72 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4
Wheat - HRW Cash 7.39 -0.70 -24'6

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.86 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.79 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 12.72 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.52 -0.60 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.86 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.79 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 12.77 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.86 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.79 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 12.77 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 12.47 -0.65 2'0
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 1'4
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures