Cash Bids
AGP St Joe
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Broker Beans | March '26 | 11.32 | -0.50 | 3'2 |
| Broker Beans | April-May '26 | 11.37 | -0.45 | 3'2 |
| Broker Beans | NewCrop2026 | 11.01 | -0.40 | 4'6 |
Axtell
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.94 | -0.60 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.82 | -1.00 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.90 | 4'6 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.08 | -0.85 | 0'4 |
Baileyville
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.94 | -0.60 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.82 | -1.00 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.90 | 4'6 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.08 | -0.85 | 0'4 |
Belvue
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.18 | -0.75 | 0'4 |
Centralia
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.94 | -0.60 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.82 | -1.00 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.90 | 4'6 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.08 | -0.85 | 0'4 |
Corning
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.82 | -1.00 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.90 | 4'6 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.08 | -0.85 | 0'4 |
Denton
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
Hiawatha
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
Padonia
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
Powhattan
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.08 | -0.85 | 0'4 |
Robinson
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
Rulo
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
Sabetha
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.15 | -0.78 | 0'4 |
Seneca
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.94 | -0.60 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 0'2 |
| Milo | Cash | 3.14 | -1.40 | 0'4 |
| Soybeans | Cash | 10.82 | -1.00 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.90 | 4'6 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.08 | -0.85 | 0'4 |
St Marys
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.94 | -0.60 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
Tarkio
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
Topeka A
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 4.14 | -0.40 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.38 | -0.40 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 11.07 | -0.75 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.71 | -0.70 | 4'6 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.38 | -0.55 | 0'4 |
Vliets
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.94 | -0.60 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.82 | -1.00 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.90 | 4'6 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.08 | -0.85 | 0'4 |
Wamego
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.28 | -0.50 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
White Cloud
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
Willis
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Soybeans | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
Broker Beans
| LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
| AGP St Joe | March '26 | 11.32 | -0.50 | 3'2 |
| AGP St Joe | April-May '26 | 11.37 | -0.45 | 3'2 |
| AGP St Joe | NewCrop2026 | 11.01 | -0.40 | 4'6 |
Corn
| LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
| Axtell | Cash | 3.94 | -0.60 | 0'4 |
| Axtell | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 0'2 |
| Baileyville | Cash | 3.94 | -0.60 | 0'4 |
| Baileyville | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 0'2 |
| Belvue | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Belvue | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Centralia | Cash | 3.94 | -0.60 | 0'4 |
| Centralia | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 0'2 |
| Corning | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Corning | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Denton | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Denton | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Hiawatha | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Hiawatha | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Padonia | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Padonia | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Powhattan | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Powhattan | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Robinson | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Robinson | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Rulo | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Rulo | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Sabetha | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Sabetha | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Seneca | Cash | 3.94 | -0.60 | 0'4 |
| Seneca | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 0'2 |
| St Marys | Cash | 3.94 | -0.60 | 0'4 |
| St Marys | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Tarkio | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Tarkio | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Topeka A | Cash | 4.14 | -0.40 | 0'4 |
| Topeka A | NewCrop2026 | 4.38 | -0.40 | 0'2 |
| Vliets | Cash | 3.94 | -0.60 | 0'4 |
| Vliets | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 0'2 |
| Wamego | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Wamego | NewCrop2026 | 4.28 | -0.50 | 0'2 |
| White Cloud | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| White Cloud | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
| Willis | Cash | 3.99 | -0.55 | 0'4 |
| Willis | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 0'2 |
Milo
| LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
| Seneca | Cash | 3.14 | -1.40 | 0'4 |
Soybeans
| LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
| Axtell | Cash | 10.82 | -1.00 | 3'2 |
| Axtell | NewCrop2026 | 10.51 | -0.90 | 4'6 |
| Baileyville | Cash | 10.82 | -1.00 | 3'2 |
| Baileyville | NewCrop2026 | 10.51 | -0.90 | 4'6 |
| Belvue | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Belvue | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| Centralia | Cash | 10.82 | -1.00 | 3'2 |
| Centralia | NewCrop2026 | 10.51 | -0.90 | 4'6 |
| Corning | Cash | 10.82 | -1.00 | 3'2 |
| Corning | NewCrop2026 | 10.51 | -0.90 | 4'6 |
| Denton | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Denton | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| Hiawatha | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Hiawatha | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| Padonia | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Padonia | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| Powhattan | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Powhattan | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| Robinson | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Robinson | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| Rulo | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Rulo | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| Sabetha | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Sabetha | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| Seneca | Cash | 10.82 | -1.00 | 3'2 |
| Seneca | NewCrop2026 | 10.51 | -0.90 | 4'6 |
| St Marys | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| St Marys | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| Tarkio | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Tarkio | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| Topeka A | Cash | 11.07 | -0.75 | 3'2 |
| Topeka A | NewCrop2026 | 10.71 | -0.70 | 4'6 |
| Vliets | Cash | 10.82 | -1.00 | 3'2 |
| Vliets | NewCrop2026 | 10.51 | -0.90 | 4'6 |
| Wamego | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Wamego | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| White Cloud | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| White Cloud | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
| Willis | Cash | 10.87 | -0.95 | 3'2 |
| Willis | NewCrop2026 | 10.56 | -0.85 | 4'6 |
Wheat - HRW
| LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
| Axtell | Cash | 5.08 | -0.85 | 0'4 |
| Baileyville | Cash | 5.08 | -0.85 | 0'4 |
| Belvue | Cash | 5.18 | -0.75 | 0'4 |
| Centralia | Cash | 5.08 | -0.85 | 0'4 |
| Corning | Cash | 5.08 | -0.85 | 0'4 |
| Powhattan | Cash | 5.08 | -0.85 | 0'4 |
| Sabetha | Cash | 5.15 | -0.78 | 0'4 |
| Seneca | Cash | 5.08 | -0.85 | 0'4 |
| Topeka A | Cash | 5.38 | -0.55 | 0'4 |
| Vliets | Cash | 5.08 | -0.85 | 0'4 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.