Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 11.95 0.20 -3'0
Broker Beans NewCrop2026 11.45 -0.30 -3'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 -5'0
Corn NewCrop2026 4.06 -0.55 -4'6
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.35 -0.40 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.00 -0.75 -3'0
Wheat - HRW Cash 6.51 -0.65 9'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 -5'0
Corn NewCrop2026 4.06 -0.55 -4'6
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.35 -0.40 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.00 -0.75 -3'0
Wheat - HRW Cash 6.51 -0.65 9'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 -5'0
Corn NewCrop2026 4.06 -0.55 -4'6
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.35 -0.40 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.70 -3'0
Wheat - HRW Cash 6.56 -0.60 9'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 -5'0
Corn NewCrop2026 4.06 -0.55 -4'6
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.35 -0.40 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.00 -0.75 -3'0
Wheat - HRW Cash 6.51 -0.65 9'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -5'0
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 -4'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.35 -0.40 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.00 -0.75 -3'0
Wheat - HRW Cash 6.51 -0.65 9'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -5'0
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 -4'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.40 -0.35 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.70 -3'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -5'0
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 -4'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.40 -0.35 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.70 -3'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -5'0
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 -4'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.40 -0.35 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.70 -3'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -5'0
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 -4'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.40 -0.35 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.70 -3'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -5'0
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 -4'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.40 -0.35 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.70 -3'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -5'0
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 -4'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.40 -0.35 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.70 -3'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -5'0
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 -4'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.40 -0.35 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.70 -3'0
Wheat - HRW Cash 6.56 -0.60 9'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 -5'0
Corn NewCrop2026 4.06 -0.55 -4'6
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Milo Cash 2.97 -1.40 -5'0
Soybeans Cash 11.35 -0.40 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.00 -0.75 -3'0
Wheat - HRW Cash 6.51 -0.65 9'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.89 -0.48 -5'0
Corn NewCrop2026 4.06 -0.55 -4'6
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.35 -0.40 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.70 -3'0
Wheat - HRW Cash 6.56 -0.60 9'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -5'0
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 -4'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.40 -0.35 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.70 -3'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.14 -0.23 -5'0
Corn NewCrop2026 4.21 -0.40 -4'6
Corn NewCrop2027 4.43 -0.45 -1'6
Soybeans Cash 11.55 -0.20 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.15 -0.60 -3'0
Wheat - HRW Cash 6.81 -0.35 9'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 -5'0
Corn NewCrop2026 4.06 -0.55 -4'6
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.35 -0.40 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.00 -0.75 -3'0
Wheat - HRW Cash 6.51 -0.65 9'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 -5'0
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 -4'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.35 -0.40 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.70 -3'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -5'0
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 -4'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.40 -0.35 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.70 -3'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 -5'0
Corn NewCrop2026 4.11 -0.50 -4'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.40 -0.35 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.05 -0.70 -3'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures