Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 12.08 0.25 0'2
Broker Beans NewCrop2026 11.58 -0.25 0'2

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.43 -9'0
Corn NewCrop2026 4.17 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.60 -4'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 0'2
Wheat - HRW Cash 6.55 -0.65 -1'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.43 -9'0
Corn NewCrop2026 4.17 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.60 -4'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 0'2
Wheat - HRW Cash 6.55 -0.65 -1'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.43 -9'0
Corn NewCrop2026 4.17 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.60 -4'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.65 0'2
Wheat - HRW Cash 6.60 -0.60 -1'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.43 -9'0
Corn NewCrop2026 4.17 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.60 -4'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 0'2
Wheat - HRW Cash 6.55 -0.65 -1'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.38 -9'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.38 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 0'2
Wheat - HRW Cash 6.55 -0.65 -1'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.38 -9'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.38 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.65 0'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.38 -9'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.38 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.65 0'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.38 -9'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.38 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.65 0'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.38 -9'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.38 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.65 0'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.38 -9'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.38 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.65 0'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.38 -9'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.38 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.65 0'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.38 -9'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.38 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.65 0'2
Wheat - HRW Cash 6.60 -0.60 -1'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.43 -9'0
Corn NewCrop2026 4.17 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.60 -4'4
Milo Cash 3.08 -1.40 -9'0
Soybeans Cash 11.43 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 0'2
Wheat - HRW Cash 6.55 -0.65 -1'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.48 -9'0
Corn NewCrop2026 4.17 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.60 -4'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.65 0'2
Wheat - HRW Cash 6.60 -0.60 -1'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.38 -9'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.38 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.65 0'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.25 -0.23 -9'0
Corn NewCrop2026 4.32 -0.40 -8'6
Corn NewCrop2027 4.48 -0.45 -4'4
Soybeans Cash 11.63 -0.20 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.28 -0.55 0'2
Wheat - HRW Cash 6.85 -0.35 -1'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.43 -9'0
Corn NewCrop2026 4.17 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2027 4.33 -0.60 -4'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 0'2
Wheat - HRW Cash 6.55 -0.65 -1'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.43 -9'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.38 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.65 0'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.38 -9'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.38 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.65 0'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.38 -9'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.38 -0.55 -4'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.65 0'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures