Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans April-May '26 11.37 -0.30 -1'0
Broker Beans NewCrop2026 11.16 -0.40 0'6

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.60 0'2
Corn Cash 3.94 -0.60 0'2
Corn NewCrop2026 4.23 -0.60 2'2
Soybeans Cash 10.82 -0.85 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.90 0'6
Wheat - HRW Cash 5.41 -0.80 7'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.71 -0.65 8'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.60 0'2
Corn Cash 3.94 -0.60 0'2
Corn NewCrop2026 4.23 -0.60 2'2
Soybeans Cash 10.82 -0.85 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.90 0'6
Wheat - HRW Cash 5.41 -0.80 7'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.71 -0.65 8'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.99 -0.55 0'2
Corn Cash 3.99 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 2'2
Soybeans Cash 10.87 -0.80 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.71 -0.85 0'6
Wheat - HRW Cash 5.46 -0.75 7'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.76 -0.60 8'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.60 0'2
Corn Cash 3.94 -0.60 0'2
Corn NewCrop2026 4.23 -0.60 2'2
Soybeans Cash 10.82 -0.85 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.90 0'6
Wheat - HRW Cash 5.41 -0.80 7'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.71 -0.65 8'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.99 -0.55 0'2
Corn Cash 3.99 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 2'2
Soybeans Cash 10.82 -0.85 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.90 0'6
Wheat - HRW Cash 5.41 -0.80 7'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.71 -0.65 8'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.99 -0.55 0'2
Corn Cash 3.99 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 2'2
Soybeans Cash 10.87 -0.80 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.71 -0.85 0'6

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.99 -0.55 0'2
Corn Cash 3.99 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 2'2
Soybeans Cash 10.87 -0.80 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.71 -0.85 0'6

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.99 -0.55 0'2
Corn Cash 3.99 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 2'2
Soybeans Cash 10.87 -0.80 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.71 -0.85 0'6

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.99 -0.55 0'2
Corn Cash 3.99 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 2'2
Soybeans Cash 10.87 -0.80 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.71 -0.85 0'6
Wheat - HRW Cash 5.41 -0.80 7'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.99 -0.55 0'2
Corn Cash 3.99 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 2'2
Soybeans Cash 10.87 -0.80 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.71 -0.85 0'6

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.99 -0.55 0'2
Corn Cash 3.99 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 2'2
Soybeans Cash 10.87 -0.80 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.71 -0.85 0'6

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.99 -0.55 0'2
Corn Cash 3.99 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 2'2
Soybeans Cash 10.87 -0.80 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.71 -0.85 0'6
Wheat - HRW Cash 5.48 -0.73 7'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.76 -0.60 8'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.60 0'2
Corn Cash 3.94 -0.60 0'2
Corn NewCrop2026 4.23 -0.60 2'2
Milo Cash 3.14 -1.40 0'2
Soybeans Cash 10.82 -0.85 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.90 0'6
Wheat - HRW Cash 5.41 -0.80 7'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.71 -0.65 8'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.60 0'2
Corn Cash 3.94 -0.60 0'2
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 2'2
Soybeans Cash 10.87 -0.80 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.71 -0.85 0'6
Wheat - HRW Cash 5.46 -0.75 7'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.76 -0.60 8'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.99 -0.55 0'2
Corn Cash 3.99 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 2'2
Soybeans Cash 10.87 -0.80 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.71 -0.85 0'6

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 4.14 -0.40 0'2
Corn Cash 4.14 -0.40 0'2
Corn NewCrop2026 4.43 -0.40 2'2
Soybeans Cash 11.07 -0.60 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.86 -0.70 0'6
Wheat - HRW Cash 5.76 -0.45 7'2
Wheat - HRW NewCrop2026 6.06 -0.30 8'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.60 0'2
Corn Cash 3.94 -0.60 0'2
Corn NewCrop2026 4.23 -0.60 2'2
Soybeans Cash 10.82 -0.85 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.90 0'6
Wheat - HRW Cash 5.41 -0.80 7'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.71 -0.65 8'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.99 -0.55 0'2
Corn Cash 3.99 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.33 -0.50 2'2
Soybeans Cash 10.87 -0.80 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.71 -0.85 0'6

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.99 -0.55 0'2
Corn Cash 3.99 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 2'2
Soybeans Cash 10.87 -0.80 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.71 -0.85 0'6

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.99 -0.55 0'2
Corn Cash 3.99 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 2'2
Soybeans Cash 10.87 -0.80 -1'0
Soybeans NewCrop2026 10.71 -0.85 0'6
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures