Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans By 9/11/26 13.62 0.30 0'0
Broker Beans NewCrop2026 13.07 -0.25 0'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.79 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.76 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.92 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.49 -0.70 0'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.79 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.76 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.92 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.49 -0.70 0'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.79 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.76 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.92 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.72 -0.60 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.54 -0.65 0'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.79 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.76 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.92 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.49 -0.70 0'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.81 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.92 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.49 -0.70 0'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.81 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.97 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.81 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.97 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.81 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.97 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.81 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.97 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.81 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.97 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.81 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.97 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.81 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.97 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.54 -0.65 0'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.79 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.76 -0.60 0'0
Milo Cash 3.94 -1.40 0'0
Soybeans Cash 12.92 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.49 -0.70 0'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.79 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.76 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.92 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.72 -0.60 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.54 -0.65 0'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.81 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.97 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.94 -0.40 0'0
Corn NewCrop2027 4.91 -0.45 0'0
Soybeans Cash 13.12 -0.20 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.82 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.79 -0.40 0'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.79 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.76 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.92 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.49 -0.70 0'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.81 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.92 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.72 -0.60 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.81 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.97 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.81 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.97 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.67 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.98 -0.80 0'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures