Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 12.49 0.25 8'2
Broker Beans NewCrop2026 11.99 -0.25 8'2

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.43 -1'2
Corn NewCrop2026 4.33 -0.55 -1'0
Corn NewCrop2027 4.41 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.84 -0.40 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.54 -0.70 8'2
Wheat - HRW Cash 6.87 -0.65 -6'6

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.43 -1'2
Corn NewCrop2026 4.33 -0.55 -1'0
Corn NewCrop2027 4.41 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.84 -0.40 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.54 -0.70 8'2
Wheat - HRW Cash 6.87 -0.65 -6'6

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.43 -1'2
Corn NewCrop2026 4.33 -0.55 -1'0
Corn NewCrop2027 4.41 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.84 -0.40 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.59 -0.65 8'2
Wheat - HRW Cash 6.92 -0.60 -6'6

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.43 -1'2
Corn NewCrop2026 4.33 -0.55 -1'0
Corn NewCrop2027 4.41 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.84 -0.40 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.54 -0.70 8'2
Wheat - HRW Cash 6.87 -0.65 -6'6

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.26 -0.38 -1'2
Corn NewCrop2026 4.38 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.46 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.84 -0.40 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.54 -0.70 8'2
Wheat - HRW Cash 6.87 -0.65 -6'6

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.26 -0.38 -1'2
Corn NewCrop2026 4.38 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.46 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.89 -0.35 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.59 -0.65 8'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.26 -0.38 -1'2
Corn NewCrop2026 4.38 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.46 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.89 -0.35 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.59 -0.65 8'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.26 -0.38 -1'2
Corn NewCrop2026 4.38 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.46 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.89 -0.35 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.59 -0.65 8'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.26 -0.38 -1'2
Corn NewCrop2026 4.38 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.46 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.89 -0.35 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.59 -0.65 8'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.26 -0.38 -1'2
Corn NewCrop2026 4.38 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.46 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.89 -0.35 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.59 -0.65 8'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.26 -0.38 -1'2
Corn NewCrop2026 4.38 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.46 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.89 -0.35 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.59 -0.65 8'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.26 -0.38 -1'2
Corn NewCrop2026 4.38 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.46 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.89 -0.35 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.59 -0.65 8'2
Wheat - HRW Cash 6.92 -0.60 -6'6

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.43 -1'2
Corn NewCrop2026 4.33 -0.55 -1'0
Corn NewCrop2027 4.41 -0.60 0'6
Milo Cash 3.24 -1.40 -1'2
Soybeans Cash 11.84 -0.40 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.54 -0.70 8'2
Wheat - HRW Cash 6.87 -0.65 -6'6

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.48 -1'2
Corn NewCrop2026 4.33 -0.55 -1'0
Corn NewCrop2027 4.41 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.84 -0.40 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.59 -0.65 8'2
Wheat - HRW Cash 6.92 -0.60 -6'6

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.26 -0.38 -1'2
Corn NewCrop2026 4.38 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.46 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.89 -0.35 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.59 -0.65 8'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.23 -1'2
Corn NewCrop2026 4.48 -0.40 -1'0
Corn NewCrop2027 4.56 -0.45 0'6
Soybeans Cash 12.04 -0.20 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.69 -0.55 8'2
Wheat - HRW Cash 7.17 -0.35 -6'6

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.43 -1'2
Corn NewCrop2026 4.33 -0.55 -1'0
Corn NewCrop2027 4.41 -0.60 0'6
Soybeans Cash 11.84 -0.40 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.54 -0.70 8'2
Wheat - HRW Cash 6.87 -0.65 -6'6

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.43 -1'2
Corn NewCrop2026 4.38 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.46 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.84 -0.40 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.59 -0.65 8'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.26 -0.38 -1'2
Corn NewCrop2026 4.38 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.46 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.89 -0.35 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.59 -0.65 8'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.26 -0.38 -1'2
Corn NewCrop2026 4.38 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.46 -0.55 0'6
Soybeans Cash 11.89 -0.35 8'2
Soybeans NewCrop2026 11.59 -0.65 8'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures