Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans By 9/16/16 13.26 0.30 -35'6
Broker Beans NewCrop2026 12.71 -0.25 -35'6

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.75 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.72 -0.60 -4'2
Soybeans Cash 12.56 -0.40 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4
Wheat - HRW Cash 7.28 -0.70 -20'2

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.75 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.72 -0.60 -4'2
Soybeans Cash 12.56 -0.40 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4
Wheat - HRW Cash 7.28 -0.70 -20'2

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.75 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.72 -0.60 -4'2
Soybeans Cash 12.56 -0.40 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.36 -0.60 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4
Wheat - HRW Cash 7.33 -0.65 -20'2

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.75 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.72 -0.60 -4'2
Soybeans Cash 12.56 -0.40 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4
Wheat - HRW Cash 7.28 -0.70 -20'2

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 -4'2
Soybeans Cash 12.56 -0.40 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4
Wheat - HRW Cash 7.28 -0.70 -20'2

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 -4'2
Soybeans Cash 12.61 -0.35 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 -4'2
Soybeans Cash 12.61 -0.35 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 -4'2
Soybeans Cash 12.61 -0.35 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 -4'2
Soybeans Cash 12.61 -0.35 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 -4'2
Soybeans Cash 12.61 -0.35 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 -4'2
Soybeans Cash 12.61 -0.35 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 -4'2
Soybeans Cash 12.61 -0.35 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4
Wheat - HRW Cash 7.33 -0.65 -20'2

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.75 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.72 -0.60 -4'2
Milo Cash 3.90 -1.40 -3'4
Soybeans Cash 12.56 -0.40 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4
Wheat - HRW Cash 7.28 -0.70 -20'2

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.75 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.72 -0.60 -4'2
Soybeans Cash 12.56 -0.40 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.36 -0.60 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4
Wheat - HRW Cash 7.33 -0.65 -20'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 -4'2
Soybeans Cash 12.61 -0.35 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.90 -0.40 -3'4
Corn NewCrop2027 4.87 -0.45 -4'2
Soybeans Cash 12.76 -0.20 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.46 -0.50 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4
Wheat - HRW Cash 7.58 -0.40 -20'2

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.75 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.72 -0.60 -4'2
Soybeans Cash 12.56 -0.40 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4
Wheat - HRW Cash 7.28 -0.70 -20'2

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 -4'2
Soybeans Cash 12.56 -0.40 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.36 -0.60 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 -4'2
Soybeans Cash 12.61 -0.35 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 -4'2
Soybeans Cash 12.61 -0.35 -35'6
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -35'6
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 -22'4
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures