Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 11.98 0.20 -14'4
Broker Beans NewCrop2026 11.48 -0.30 -14'4

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 -7'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 -7'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 -2'2
Soybeans Cash 11.38 -0.40 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.75 -14'4
Wheat - HRW Cash 6.42 -0.65 -10'2

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 -7'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 -7'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 -2'2
Soybeans Cash 11.38 -0.40 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.75 -14'4
Wheat - HRW Cash 6.42 -0.65 -10'2

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 -7'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 -7'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 -2'2
Soybeans Cash 11.38 -0.40 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 -14'4
Wheat - HRW Cash 6.47 -0.60 -10'2

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 -7'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 -7'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 -2'2
Soybeans Cash 11.38 -0.40 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.75 -14'4
Wheat - HRW Cash 6.42 -0.65 -10'2

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -7'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.38 -0.40 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.75 -14'4
Wheat - HRW Cash 6.42 -0.65 -10'2

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -7'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.43 -0.35 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 -14'4

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -7'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.43 -0.35 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 -14'4

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -7'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.43 -0.35 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 -14'4

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -7'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.43 -0.35 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 -14'4

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -7'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.43 -0.35 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 -14'4

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -7'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.43 -0.35 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 -14'4

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -7'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.43 -0.35 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 -14'4
Wheat - HRW Cash 6.47 -0.60 -10'2

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 -7'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 -7'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 -2'2
Milo Cash 3.02 -1.40 -7'0
Soybeans Cash 11.38 -0.40 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.75 -14'4
Wheat - HRW Cash 6.42 -0.65 -10'2

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.48 -7'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 -7'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 -2'2
Soybeans Cash 11.38 -0.40 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 -14'4
Wheat - HRW Cash 6.47 -0.60 -10'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -7'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.43 -0.35 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 -14'4

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.19 -0.23 -7'0
Corn NewCrop2026 4.25 -0.40 -7'0
Corn NewCrop2027 4.45 -0.45 -2'2
Soybeans Cash 11.58 -0.20 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.60 -14'4
Wheat - HRW Cash 6.72 -0.35 -10'2

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 -7'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 -7'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 -2'2
Soybeans Cash 11.38 -0.40 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.75 -14'4
Wheat - HRW Cash 6.42 -0.65 -10'2

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 -7'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.38 -0.40 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 -14'4

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -7'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.43 -0.35 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 -14'4

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 -7'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 -7'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.43 -0.35 -14'4
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 -14'4
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures