Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans May '26 11.56 -0.20 -16'0
Broker Beans June-July '26 11.56 -0.20 -16'0
Broker Beans NewCrop2026 11.30 -0.40 -13'4

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.60 -11'0
Corn NewCrop2026 4.21 -0.60 -9'6
Soybeans Cash 10.91 -0.85 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.80 -0.90 -13'4
Wheat - HRW Cash 6.05 -0.80 -20'2
Wheat - HRW NewCrop2026 6.20 -0.65 -20'2

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.60 -11'0
Corn NewCrop2026 4.21 -0.60 -9'6
Soybeans Cash 10.91 -0.85 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.80 -0.90 -13'4
Wheat - HRW Cash 6.05 -0.80 -20'2
Wheat - HRW NewCrop2026 6.20 -0.65 -20'2

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.60 -11'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 -9'6
Soybeans Cash 10.91 -0.85 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.85 -0.85 -13'4
Wheat - HRW Cash 6.10 -0.75 -20'2
Wheat - HRW NewCrop2026 6.25 -0.60 -20'2

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.60 -11'0
Corn NewCrop2026 4.21 -0.60 -9'6
Soybeans Cash 10.91 -0.85 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.80 -0.90 -13'4
Wheat - HRW Cash 6.05 -0.80 -20'2
Wheat - HRW NewCrop2026 6.20 -0.65 -20'2

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.55 -11'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 -9'6
Soybeans Cash 10.91 -0.85 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.80 -0.90 -13'4
Wheat - HRW Cash 6.05 -0.80 -20'2
Wheat - HRW NewCrop2026 6.20 -0.65 -20'2

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.55 -11'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 -9'6
Soybeans Cash 10.96 -0.80 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.85 -0.85 -13'4

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.55 -11'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 -9'6
Soybeans Cash 10.96 -0.80 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.85 -0.85 -13'4

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.55 -11'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 -9'6
Soybeans Cash 10.96 -0.80 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.85 -0.85 -13'4

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.55 -11'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 -9'6
Soybeans Cash 10.96 -0.80 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.85 -0.85 -13'4
Wheat - HRW Cash 6.05 -0.80 -20'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.55 -11'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 -9'6
Soybeans Cash 10.96 -0.80 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.85 -0.85 -13'4

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.55 -11'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 -9'6
Soybeans Cash 10.96 -0.80 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.85 -0.85 -13'4

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.55 -11'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 -9'6
Soybeans Cash 10.96 -0.80 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.85 -0.85 -13'4
Wheat - HRW Cash 6.12 -0.73 -20'2
Wheat - HRW NewCrop2026 6.25 -0.60 -20'2

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.60 -11'0
Corn NewCrop2026 4.21 -0.60 -9'6
Milo Cash 3.16 -1.40 -11'0
Soybeans Cash 10.91 -0.85 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.80 -0.90 -13'4
Wheat - HRW Cash 6.05 -0.80 -20'2
Wheat - HRW NewCrop2026 6.20 -0.65 -20'2

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.65 -11'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 -9'6
Soybeans Cash 10.91 -0.85 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.85 -0.85 -13'4
Wheat - HRW Cash 6.10 -0.75 -20'2
Wheat - HRW NewCrop2026 6.25 -0.60 -20'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.55 -11'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 -9'6
Soybeans Cash 10.96 -0.80 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.85 -0.85 -13'4

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.40 -11'0
Corn NewCrop2026 4.41 -0.40 -9'6
Soybeans Cash 11.11 -0.65 -16'0
Soybeans NewCrop2026 11.00 -0.70 -13'4
Wheat - HRW Cash 6.40 -0.45 -20'2
Wheat - HRW NewCrop2026 6.55 -0.30 -20'2

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.60 -11'0
Corn NewCrop2026 4.21 -0.60 -9'6
Soybeans Cash 10.91 -0.85 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.80 -0.90 -13'4
Wheat - HRW Cash 6.05 -0.80 -20'2
Wheat - HRW NewCrop2026 6.20 -0.65 -20'2

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.60 -11'0
Corn NewCrop2026 4.31 -0.50 -9'6
Soybeans Cash 10.91 -0.85 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.85 -0.85 -13'4

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.55 -11'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 -9'6
Soybeans Cash 10.96 -0.80 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.85 -0.85 -13'4

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.55 -11'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 -9'6
Soybeans Cash 10.96 -0.80 -16'0
Soybeans NewCrop2026 10.85 -0.85 -13'4
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures