Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 12.59 0.25 -2'4
Broker Beans NewCrop2026 12.09 -0.25 -2'4

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.46 -0.55 -2'6
Corn NewCrop2027 4.46 -0.60 -1'4
Soybeans Cash 11.94 -0.40 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.64 -0.70 -2'4
Wheat - HRW Cash 6.96 -0.65 -1'2

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.46 -0.55 -2'6
Corn NewCrop2027 4.46 -0.60 -1'4
Soybeans Cash 11.94 -0.40 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.64 -0.70 -2'4
Wheat - HRW Cash 6.96 -0.65 -1'2

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.46 -0.55 -2'6
Corn NewCrop2027 4.46 -0.60 -1'4
Soybeans Cash 11.94 -0.40 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.69 -0.65 -2'4
Wheat - HRW Cash 7.01 -0.60 -1'2

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.46 -0.55 -2'6
Corn NewCrop2027 4.46 -0.60 -1'4
Soybeans Cash 11.94 -0.40 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.64 -0.70 -2'4
Wheat - HRW Cash 6.96 -0.65 -1'2

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.51 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.51 -0.55 -1'4
Soybeans Cash 11.94 -0.40 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.64 -0.70 -2'4
Wheat - HRW Cash 6.96 -0.65 -1'2

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.51 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.51 -0.55 -1'4
Soybeans Cash 11.99 -0.35 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.69 -0.65 -2'4

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.51 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.51 -0.55 -1'4
Soybeans Cash 11.99 -0.35 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.69 -0.65 -2'4

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.51 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.51 -0.55 -1'4
Soybeans Cash 11.99 -0.35 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.69 -0.65 -2'4

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.51 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.51 -0.55 -1'4
Soybeans Cash 11.99 -0.35 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.69 -0.65 -2'4

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.51 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.51 -0.55 -1'4
Soybeans Cash 11.99 -0.35 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.69 -0.65 -2'4

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.51 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.51 -0.55 -1'4
Soybeans Cash 11.99 -0.35 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.69 -0.65 -2'4

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.51 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.51 -0.55 -1'4
Soybeans Cash 11.99 -0.35 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.69 -0.65 -2'4
Wheat - HRW Cash 7.01 -0.60 -1'2

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.46 -0.55 -2'6
Corn NewCrop2027 4.46 -0.60 -1'4
Milo Cash 3.36 -1.40 -3'0
Soybeans Cash 11.94 -0.40 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.64 -0.70 -2'4
Wheat - HRW Cash 6.96 -0.65 -1'2

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.31 -0.45 -3'0
Corn NewCrop2026 4.46 -0.55 -2'6
Corn NewCrop2027 4.46 -0.60 -1'4
Soybeans Cash 11.94 -0.40 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.69 -0.65 -2'4
Wheat - HRW Cash 7.01 -0.60 -1'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.51 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.51 -0.55 -1'4
Soybeans Cash 11.99 -0.35 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.69 -0.65 -2'4

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.56 -0.20 -3'0
Corn NewCrop2026 4.61 -0.40 -2'6
Corn NewCrop2027 4.61 -0.45 -1'4
Soybeans Cash 12.14 -0.20 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.79 -0.55 -2'4
Wheat - HRW Cash 7.26 -0.35 -1'2

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.46 -0.55 -2'6
Corn NewCrop2027 4.46 -0.60 -1'4
Soybeans Cash 11.94 -0.40 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.64 -0.70 -2'4
Wheat - HRW Cash 6.96 -0.65 -1'2

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.51 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.51 -0.55 -1'4
Soybeans Cash 11.94 -0.40 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.69 -0.65 -2'4

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.51 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.51 -0.55 -1'4
Soybeans Cash 11.99 -0.35 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.69 -0.65 -2'4

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.51 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.51 -0.55 -1'4
Soybeans Cash 11.99 -0.35 -2'4
Soybeans NewCrop2026 11.69 -0.65 -2'4
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures