Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 11.88 0.20 -9'4
Broker Beans NewCrop2026 11.38 -0.30 -9'4

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 -6'0
Corn NewCrop2026 4.04 -0.55 -6'2
Corn NewCrop2027 4.26 -0.60 -3'6
Soybeans Cash 11.28 -0.40 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.93 -0.75 -9'4
Wheat - HRW Cash 6.42 -0.65 0'2

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 -6'0
Corn NewCrop2026 4.04 -0.55 -6'2
Corn NewCrop2027 4.26 -0.60 -3'6
Soybeans Cash 11.28 -0.40 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.93 -0.75 -9'4
Wheat - HRW Cash 6.42 -0.65 0'2

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 -6'0
Corn NewCrop2026 4.04 -0.55 -6'2
Corn NewCrop2027 4.26 -0.60 -3'6
Soybeans Cash 11.28 -0.40 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.70 -9'4
Wheat - HRW Cash 6.47 -0.60 0'2

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 -6'0
Corn NewCrop2026 4.04 -0.55 -6'2
Corn NewCrop2027 4.26 -0.60 -3'6
Soybeans Cash 11.28 -0.40 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.93 -0.75 -9'4
Wheat - HRW Cash 6.42 -0.65 0'2

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -6'0
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -6'2
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 11.28 -0.40 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.93 -0.75 -9'4
Wheat - HRW Cash 6.42 -0.65 0'2

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -6'0
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -6'2
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 11.33 -0.35 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.70 -9'4

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -6'0
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -6'2
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 11.33 -0.35 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.70 -9'4

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -6'0
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -6'2
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 11.33 -0.35 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.70 -9'4

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -6'0
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -6'2
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 11.33 -0.35 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.70 -9'4

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -6'0
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -6'2
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 11.33 -0.35 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.70 -9'4

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -6'0
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -6'2
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 11.33 -0.35 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.70 -9'4

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -6'0
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -6'2
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 11.33 -0.35 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.70 -9'4
Wheat - HRW Cash 6.47 -0.60 0'2

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 -6'0
Corn NewCrop2026 4.04 -0.55 -6'2
Corn NewCrop2027 4.26 -0.60 -3'6
Milo Cash 2.96 -1.40 -6'0
Soybeans Cash 11.28 -0.40 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.93 -0.75 -9'4
Wheat - HRW Cash 6.42 -0.65 0'2

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.48 -6'0
Corn NewCrop2026 4.04 -0.55 -6'2
Corn NewCrop2027 4.26 -0.60 -3'6
Soybeans Cash 11.28 -0.40 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.70 -9'4
Wheat - HRW Cash 6.47 -0.60 0'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -6'0
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -6'2
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 11.33 -0.35 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.70 -9'4

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.13 -0.23 -6'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.40 -6'2
Corn NewCrop2027 4.41 -0.45 -3'6
Soybeans Cash 11.48 -0.20 -9'4
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.60 -9'4
Wheat - HRW Cash 6.72 -0.35 0'2

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 -6'0
Corn NewCrop2026 4.04 -0.55 -6'2
Corn NewCrop2027 4.26 -0.60 -3'6
Soybeans Cash 11.28 -0.40 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.93 -0.75 -9'4
Wheat - HRW Cash 6.42 -0.65 0'2

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 -6'0
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -6'2
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 11.28 -0.40 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.70 -9'4

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -6'0
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -6'2
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 11.33 -0.35 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.70 -9'4

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 -6'0
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -6'2
Corn NewCrop2027 4.31 -0.55 -3'6
Soybeans Cash 11.33 -0.35 -9'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.70 -9'4
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures