Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans By 9/4/26 13.47 0.45 -15'6
Broker Beans NewCrop2026 12.77 -0.25 -15'6

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2027 4.70 -0.60 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.62 -0.40 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2
Wheat - HRW Cash 7.59 -0.70 -16'4

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2027 4.70 -0.60 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.62 -0.40 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2
Wheat - HRW Cash 7.59 -0.70 -16'4

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2027 4.70 -0.60 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.60 -15'6
Soybeans Cash 12.62 -0.40 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2
Wheat - HRW Cash 7.64 -0.65 -16'4

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2027 4.70 -0.60 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.62 -0.40 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2
Wheat - HRW Cash 7.59 -0.70 -16'4

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.75 -0.55 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.62 -0.40 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2
Wheat - HRW Cash 7.59 -0.70 -16'4

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.75 -0.55 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.67 -0.35 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.75 -0.55 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.67 -0.35 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.75 -0.55 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.67 -0.35 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.75 -0.55 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.67 -0.35 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.75 -0.55 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.67 -0.35 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.75 -0.55 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.67 -0.35 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.75 -0.55 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.67 -0.35 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2
Wheat - HRW Cash 7.64 -0.65 -16'4

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2027 4.70 -0.60 -6'0
Milo Cash 3.97 -1.40 -8'6
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.62 -0.40 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2
Wheat - HRW Cash 7.59 -0.70 -16'4

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2027 4.70 -0.60 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.60 -15'6
Soybeans Cash 12.62 -0.40 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2
Wheat - HRW Cash 7.64 -0.65 -16'4

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.75 -0.55 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.67 -0.35 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.97 -0.40 -8'6
Corn NewCrop2027 4.85 -0.45 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.52 -0.50 -15'6
Soybeans Cash 12.82 -0.20 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2
Wheat - HRW Cash 7.89 -0.40 -16'4

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.82 -0.55 -8'6
Corn NewCrop2027 4.70 -0.60 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.62 -0.40 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2
Wheat - HRW Cash 7.59 -0.70 -16'4

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.75 -0.55 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.42 -0.60 -15'6
Soybeans Cash 12.62 -0.40 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.75 -0.55 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.67 -0.35 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.87 -0.50 -8'6
Corn NewCrop2027 4.75 -0.55 -6'0
Soybeans NewCrop2026 12.37 -0.65 -15'6
Soybeans Cash 12.67 -0.35 -15'6
Soybeans NewCrop2027 11.72 -0.80 -8'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures