Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 12.17 0.25 0'0
Broker Beans NewCrop2026 11.67 -0.25 0'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.38 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.52 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.22 -0.70 0'0
Wheat - HRW Cash 6.89 -0.65 33'6

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.38 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.52 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.22 -0.70 0'0
Wheat - HRW Cash 6.89 -0.65 33'6

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.38 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.52 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.27 -0.65 0'0
Wheat - HRW Cash 6.94 -0.60 33'6

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.38 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.52 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.22 -0.70 0'0
Wheat - HRW Cash 6.89 -0.65 33'6

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.33 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.52 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.22 -0.70 0'0
Wheat - HRW Cash 6.89 -0.65 33'6

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.33 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.57 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.27 -0.65 0'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.33 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.57 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.27 -0.65 0'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.33 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.57 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.27 -0.65 0'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.33 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.57 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.27 -0.65 0'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.33 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.57 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.27 -0.65 0'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.33 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.57 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.27 -0.65 0'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.33 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.57 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.27 -0.65 0'0
Wheat - HRW Cash 6.94 -0.60 33'6

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.38 -0.60 0'0
Milo Cash 3.19 -1.40 0'0
Soybeans Cash 11.52 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.22 -0.70 0'0
Wheat - HRW Cash 6.89 -0.65 33'6

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.48 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.38 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.52 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.27 -0.65 0'0
Wheat - HRW Cash 6.94 -0.60 33'6

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.33 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.57 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.27 -0.65 0'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.23 0'0
Corn NewCrop2026 4.43 -0.40 0'0
Corn NewCrop2027 4.53 -0.45 0'0
Soybeans Cash 11.72 -0.20 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.37 -0.55 0'0
Wheat - HRW Cash 7.19 -0.35 33'6

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.38 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.52 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.22 -0.70 0'0
Wheat - HRW Cash 6.89 -0.65 33'6

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.33 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.52 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.27 -0.65 0'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.33 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.57 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.27 -0.65 0'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.21 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.33 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.57 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.27 -0.65 0'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures