Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 11.94 0.20 0'2
Broker Beans NewCrop2026 11.44 -0.30 0'2

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 0'6
Corn NewCrop2026 4.04 -0.55 -1'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'0
Soybeans Cash 11.34 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 10.99 -0.75 0'2
Wheat - HRW Cash 6.47 -0.65 -1'6

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 0'6
Corn NewCrop2026 4.04 -0.55 -1'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'0
Soybeans Cash 11.34 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 10.99 -0.75 0'2
Wheat - HRW Cash 6.47 -0.65 -1'6

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 0'6
Corn NewCrop2026 4.04 -0.55 -1'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'0
Soybeans Cash 11.34 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.70 0'2
Wheat - HRW Cash 6.52 -0.60 -1'6

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 0'6
Corn NewCrop2026 4.04 -0.55 -1'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'0
Soybeans Cash 11.34 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 10.99 -0.75 0'2
Wheat - HRW Cash 6.47 -0.65 -1'6

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 0'6
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 11.34 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 10.99 -0.75 0'2
Wheat - HRW Cash 6.47 -0.65 -1'6

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 0'6
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 11.39 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.70 0'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 0'6
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 11.39 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.70 0'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 0'6
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 11.39 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.70 0'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 0'6
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 11.39 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.70 0'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 0'6
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 11.39 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.70 0'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 0'6
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 11.39 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.70 0'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 0'6
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 11.39 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.70 0'2
Wheat - HRW Cash 6.52 -0.60 -1'6

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 0'6
Corn NewCrop2026 4.04 -0.55 -1'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'0
Milo Cash 2.96 -1.40 0'6
Soybeans Cash 11.34 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 10.99 -0.75 0'2
Wheat - HRW Cash 6.47 -0.65 -1'6

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.88 -0.48 0'6
Corn NewCrop2026 4.04 -0.55 -1'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'0
Soybeans Cash 11.34 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.70 0'2
Wheat - HRW Cash 6.52 -0.60 -1'6

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 0'6
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 11.39 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.70 0'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.13 -0.23 0'6
Corn NewCrop2026 4.19 -0.40 -1'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.45 -1'0
Soybeans Cash 11.54 -0.20 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.60 0'2
Wheat - HRW Cash 6.77 -0.35 -1'6

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 0'6
Corn NewCrop2026 4.04 -0.55 -1'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'0
Soybeans Cash 11.34 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 10.99 -0.75 0'2
Wheat - HRW Cash 6.47 -0.65 -1'6

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.43 0'6
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 11.34 -0.40 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.70 0'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 0'6
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 11.39 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.70 0'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.38 0'6
Corn NewCrop2026 4.09 -0.50 -1'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 11.39 -0.35 0'2
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.70 0'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures