Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans September '26 13.76 0.80 -22'6
Broker Beans NewCrop2026 12.71 -0.25 -22'6

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.69 -0.55 -4'4
Corn NewCrop2027 4.64 -0.60 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0
Wheat - HRW Cash 6.82 -0.70 -10'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.69 -0.55 -4'4
Corn NewCrop2027 4.64 -0.60 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0
Wheat - HRW Cash 6.82 -0.70 -10'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.69 -0.55 -4'4
Corn NewCrop2027 4.64 -0.60 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.36 -0.60 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0
Wheat - HRW Cash 6.87 -0.65 -10'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.69 -0.55 -4'4
Corn NewCrop2027 4.64 -0.60 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0
Wheat - HRW Cash 6.82 -0.70 -10'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0
Wheat - HRW Cash 6.82 -0.70 -10'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0
Wheat - HRW Cash 6.87 -0.65 -10'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.69 -0.55 -4'4
Corn NewCrop2027 4.64 -0.60 -4'2
Milo Cash 3.84 -1.40 -4'4
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0
Wheat - HRW Cash 6.82 -0.70 -10'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.69 -0.55 -4'4
Corn NewCrop2027 4.64 -0.60 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.36 -0.60 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0
Wheat - HRW Cash 6.87 -0.65 -10'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.84 -0.40 -4'4
Corn NewCrop2027 4.79 -0.45 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.46 -0.50 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0
Wheat - HRW Cash 7.12 -0.40 -10'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.69 -0.55 -4'4
Corn NewCrop2027 4.64 -0.60 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0
Wheat - HRW Cash 6.82 -0.70 -10'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.36 -0.60 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.74 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.69 -0.55 -4'2
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 -22'6
Soybeans NewCrop2027 11.82 -0.80 -15'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures