Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 12.07 0.25 -1'0
Broker Beans NewCrop2026 11.57 -0.25 -1'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.43 -2'6
Corn NewCrop2026 4.23 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.60 -3'2
Soybeans Cash 11.42 -0.40 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.12 -0.70 -1'0
Wheat - HRW Cash 6.54 -0.65 -1'2

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.43 -2'6
Corn NewCrop2026 4.23 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.60 -3'2
Soybeans Cash 11.42 -0.40 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.12 -0.70 -1'0
Wheat - HRW Cash 6.54 -0.65 -1'2

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.43 -2'6
Corn NewCrop2026 4.23 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.60 -3'2
Soybeans Cash 11.42 -0.40 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.17 -0.65 -1'0
Wheat - HRW Cash 6.59 -0.60 -1'2

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.43 -2'6
Corn NewCrop2026 4.23 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.60 -3'2
Soybeans Cash 11.42 -0.40 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.12 -0.70 -1'0
Wheat - HRW Cash 6.54 -0.65 -1'2

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.38 -2'6
Corn NewCrop2026 4.28 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.40 -0.55 -3'2
Soybeans Cash 11.42 -0.40 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.12 -0.70 -1'0
Wheat - HRW Cash 6.54 -0.65 -1'2

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.38 -2'6
Corn NewCrop2026 4.28 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.40 -0.55 -3'2
Soybeans Cash 11.47 -0.35 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.17 -0.65 -1'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.38 -2'6
Corn NewCrop2026 4.28 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.40 -0.55 -3'2
Soybeans Cash 11.47 -0.35 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.17 -0.65 -1'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.38 -2'6
Corn NewCrop2026 4.28 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.40 -0.55 -3'2
Soybeans Cash 11.47 -0.35 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.17 -0.65 -1'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.38 -2'6
Corn NewCrop2026 4.28 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.40 -0.55 -3'2
Soybeans Cash 11.47 -0.35 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.17 -0.65 -1'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.38 -2'6
Corn NewCrop2026 4.28 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.40 -0.55 -3'2
Soybeans Cash 11.47 -0.35 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.17 -0.65 -1'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.38 -2'6
Corn NewCrop2026 4.28 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.40 -0.55 -3'2
Soybeans Cash 11.47 -0.35 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.17 -0.65 -1'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.38 -2'6
Corn NewCrop2026 4.28 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.40 -0.55 -3'2
Soybeans Cash 11.47 -0.35 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.17 -0.65 -1'0
Wheat - HRW Cash 6.59 -0.60 -1'2

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.43 -2'6
Corn NewCrop2026 4.23 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.60 -3'2
Milo Cash 3.14 -1.40 -2'6
Soybeans Cash 11.42 -0.40 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.12 -0.70 -1'0
Wheat - HRW Cash 6.54 -0.65 -1'2

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.06 -0.48 -2'6
Corn NewCrop2026 4.23 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.60 -3'2
Soybeans Cash 11.42 -0.40 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.17 -0.65 -1'0
Wheat - HRW Cash 6.59 -0.60 -1'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.38 -2'6
Corn NewCrop2026 4.28 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.40 -0.55 -3'2
Soybeans Cash 11.47 -0.35 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.17 -0.65 -1'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.31 -0.23 -2'6
Corn NewCrop2026 4.38 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2027 4.50 -0.45 -3'2
Soybeans Cash 11.62 -0.20 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.27 -0.55 -1'0
Wheat - HRW Cash 6.84 -0.35 -1'2

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.43 -2'6
Corn NewCrop2026 4.23 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.60 -3'2
Soybeans Cash 11.42 -0.40 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.12 -0.70 -1'0
Wheat - HRW Cash 6.54 -0.65 -1'2

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.11 -0.43 -2'6
Corn NewCrop2026 4.28 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.40 -0.55 -3'2
Soybeans Cash 11.42 -0.40 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.17 -0.65 -1'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.38 -2'6
Corn NewCrop2026 4.28 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.40 -0.55 -3'2
Soybeans Cash 11.47 -0.35 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.17 -0.65 -1'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.38 -2'6
Corn NewCrop2026 4.28 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.40 -0.55 -3'2
Soybeans Cash 11.47 -0.35 -1'0
Soybeans NewCrop2026 11.17 -0.65 -1'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures