Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans September '26 13.73 0.80 -4'6
Broker Beans NewCrop2026 12.68 -0.25 -4'6

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.46 -0.55 -21'2
Corn NewCrop2027 4.57 -0.60 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6
Wheat - HRW Cash 6.63 -0.70 -10'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.46 -0.55 -21'2
Corn NewCrop2027 4.57 -0.60 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6
Wheat - HRW Cash 6.63 -0.70 -10'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.46 -0.55 -21'2
Corn NewCrop2027 4.57 -0.60 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.33 -0.60 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6
Wheat - HRW Cash 6.68 -0.65 -10'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.46 -0.55 -21'2
Corn NewCrop2027 4.57 -0.60 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6
Wheat - HRW Cash 6.63 -0.70 -10'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.51 -0.50 -21'2
Corn NewCrop2027 4.62 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6
Wheat - HRW Cash 6.63 -0.70 -10'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.51 -0.50 -21'2
Corn NewCrop2027 4.62 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.51 -0.50 -21'2
Corn NewCrop2027 4.62 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.51 -0.50 -21'2
Corn NewCrop2027 4.62 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.51 -0.50 -21'2
Corn NewCrop2027 4.62 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.51 -0.50 -21'2
Corn NewCrop2027 4.62 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.51 -0.50 -21'2
Corn NewCrop2027 4.62 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.51 -0.50 -21'2
Corn NewCrop2027 4.62 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6
Wheat - HRW Cash 6.68 -0.65 -10'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.46 -0.55 -21'2
Corn NewCrop2027 4.57 -0.60 -5'0
Milo Cash 3.61 -1.40 -21'2
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6
Wheat - HRW Cash 6.63 -0.70 -10'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.46 -0.55 -21'2
Corn NewCrop2027 4.57 -0.60 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.33 -0.60 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6
Wheat - HRW Cash 6.68 -0.65 -10'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.51 -0.50 -21'2
Corn NewCrop2027 4.62 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.61 -0.40 -21'2
Corn NewCrop2027 4.72 -0.45 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.43 -0.50 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6
Wheat - HRW Cash 6.93 -0.40 -10'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.46 -0.55 -21'2
Corn NewCrop2027 4.57 -0.60 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6
Wheat - HRW Cash 6.63 -0.70 -10'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.51 -0.50 -21'2
Corn NewCrop2027 4.62 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.33 -0.60 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.51 -0.50 -21'2
Corn NewCrop2027 4.62 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.51 -0.50 -21'2
Corn NewCrop2027 4.62 -0.55 -5'0
Soybeans NewCrop2026 12.28 -0.65 -4'6
Soybeans NewCrop2027 11.80 -0.80 -4'6
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures