Cash Bids
AGP St Joe
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Broker Beans | March '26 | 11.29 | -0.50 | 9'6 |
| Broker Beans | April-May '26 | 11.34 | -0.45 | 9'6 |
| Broker Beans | NewCrop2026 | 10.96 | -0.40 | 6'0 |
Axtell
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.93 | -0.60 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.79 | -1.00 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.46 | -0.90 | 6'0 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.07 | -0.85 | 20'0 |
Baileyville
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.93 | -0.60 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.79 | -1.00 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.46 | -0.90 | 6'0 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.07 | -0.85 | 20'0 |
Belvue
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.17 | -0.75 | 20'0 |
Centralia
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.93 | -0.60 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.79 | -1.00 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.46 | -0.90 | 6'0 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.07 | -0.85 | 20'0 |
Corning
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.79 | -1.00 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.46 | -0.90 | 6'0 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.07 | -0.85 | 20'0 |
Denton
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
Hiawatha
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
Padonia
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
Powhattan
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.07 | -0.85 | 20'0 |
Robinson
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
Rulo
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
Sabetha
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.14 | -0.78 | 20'0 |
Seneca
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.93 | -0.60 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 7'6 |
| Milo | Cash | 3.13 | -1.40 | 9'6 |
| Soybeans | Cash | 10.79 | -1.00 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.46 | -0.90 | 6'0 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.07 | -0.85 | 20'0 |
St Marys
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.93 | -0.60 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
Tarkio
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
Topeka A
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 4.13 | -0.40 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.38 | -0.40 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 11.04 | -0.75 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.66 | -0.70 | 6'0 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.37 | -0.55 | 20'0 |
Vliets
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.93 | -0.60 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.79 | -1.00 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.46 | -0.90 | 6'0 |
| Wheat - HRW | Cash | 5.07 | -0.85 | 20'0 |
Wamego
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.28 | -0.50 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
White Cloud
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
Willis
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Corn | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Soybeans | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Soybeans | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
Broker Beans
| LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
| AGP St Joe | March '26 | 11.29 | -0.50 | 9'6 |
| AGP St Joe | April-May '26 | 11.34 | -0.45 | 9'6 |
| AGP St Joe | NewCrop2026 | 10.96 | -0.40 | 6'0 |
Corn
| LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
| Axtell | Cash | 3.93 | -0.60 | 9'6 |
| Axtell | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 7'6 |
| Baileyville | Cash | 3.93 | -0.60 | 9'6 |
| Baileyville | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 7'6 |
| Belvue | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Belvue | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Centralia | Cash | 3.93 | -0.60 | 9'6 |
| Centralia | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 7'6 |
| Corning | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Corning | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Denton | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Denton | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Hiawatha | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Hiawatha | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Padonia | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Padonia | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Powhattan | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Powhattan | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Robinson | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Robinson | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Rulo | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Rulo | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Sabetha | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Sabetha | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Seneca | Cash | 3.93 | -0.60 | 9'6 |
| Seneca | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 7'6 |
| St Marys | Cash | 3.93 | -0.60 | 9'6 |
| St Marys | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Tarkio | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Tarkio | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Topeka A | Cash | 4.13 | -0.40 | 9'6 |
| Topeka A | NewCrop2026 | 4.38 | -0.40 | 7'6 |
| Vliets | Cash | 3.93 | -0.60 | 9'6 |
| Vliets | NewCrop2026 | 4.18 | -0.60 | 7'6 |
| Wamego | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Wamego | NewCrop2026 | 4.28 | -0.50 | 7'6 |
| White Cloud | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| White Cloud | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
| Willis | Cash | 3.98 | -0.55 | 9'6 |
| Willis | NewCrop2026 | 4.23 | -0.55 | 7'6 |
Milo
| LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
| Seneca | Cash | 3.13 | -1.40 | 9'6 |
Soybeans
| LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
| Axtell | Cash | 10.79 | -1.00 | 9'6 |
| Axtell | NewCrop2026 | 10.46 | -0.90 | 6'0 |
| Baileyville | Cash | 10.79 | -1.00 | 9'6 |
| Baileyville | NewCrop2026 | 10.46 | -0.90 | 6'0 |
| Belvue | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Belvue | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| Centralia | Cash | 10.79 | -1.00 | 9'6 |
| Centralia | NewCrop2026 | 10.46 | -0.90 | 6'0 |
| Corning | Cash | 10.79 | -1.00 | 9'6 |
| Corning | NewCrop2026 | 10.46 | -0.90 | 6'0 |
| Denton | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Denton | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| Hiawatha | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Hiawatha | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| Padonia | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Padonia | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| Powhattan | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Powhattan | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| Robinson | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Robinson | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| Rulo | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Rulo | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| Sabetha | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Sabetha | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| Seneca | Cash | 10.79 | -1.00 | 9'6 |
| Seneca | NewCrop2026 | 10.46 | -0.90 | 6'0 |
| St Marys | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| St Marys | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| Tarkio | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Tarkio | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| Topeka A | Cash | 11.04 | -0.75 | 9'6 |
| Topeka A | NewCrop2026 | 10.66 | -0.70 | 6'0 |
| Vliets | Cash | 10.79 | -1.00 | 9'6 |
| Vliets | NewCrop2026 | 10.46 | -0.90 | 6'0 |
| Wamego | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Wamego | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| White Cloud | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| White Cloud | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
| Willis | Cash | 10.84 | -0.95 | 9'6 |
| Willis | NewCrop2026 | 10.51 | -0.85 | 6'0 |
Wheat - HRW
| LOCATION | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE |
| Axtell | Cash | 5.07 | -0.85 | 20'0 |
| Baileyville | Cash | 5.07 | -0.85 | 20'0 |
| Belvue | Cash | 5.17 | -0.75 | 20'0 |
| Centralia | Cash | 5.07 | -0.85 | 20'0 |
| Corning | Cash | 5.07 | -0.85 | 20'0 |
| Powhattan | Cash | 5.07 | -0.85 | 20'0 |
| Sabetha | Cash | 5.14 | -0.78 | 20'0 |
| Seneca | Cash | 5.07 | -0.85 | 20'0 |
| Topeka A | Cash | 5.37 | -0.55 | 20'0 |
| Vliets | Cash | 5.07 | -0.85 | 20'0 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.