Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans May '26 11.72 -0.20 -36'4
Broker Beans June-July '26 11.72 -0.20 -36'4
Broker Beans NewCrop2026 11.43 -0.40 -24'2

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.07 -0.60 -13'2
Corn NewCrop2026 4.31 -0.60 -11'6
Soybeans Cash 11.07 -0.85 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.93 -0.90 -24'2
Wheat - HRW Cash 6.25 -0.80 -19'4
Wheat - HRW NewCrop2026 6.40 -0.65 -19'4

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.07 -0.60 -13'2
Corn NewCrop2026 4.31 -0.60 -11'6
Soybeans Cash 11.07 -0.85 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.93 -0.90 -24'2
Wheat - HRW Cash 6.25 -0.80 -19'4
Wheat - HRW NewCrop2026 6.40 -0.65 -19'4

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.07 -0.60 -13'2
Corn NewCrop2026 4.36 -0.55 -11'6
Soybeans Cash 11.07 -0.85 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.85 -24'2
Wheat - HRW Cash 6.30 -0.75 -19'4
Wheat - HRW NewCrop2026 6.45 -0.60 -19'4

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.07 -0.60 -13'2
Corn NewCrop2026 4.31 -0.60 -11'6
Soybeans Cash 11.07 -0.85 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.93 -0.90 -24'2
Wheat - HRW Cash 6.25 -0.80 -19'4
Wheat - HRW NewCrop2026 6.40 -0.65 -19'4

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.55 -13'2
Corn NewCrop2026 4.36 -0.55 -11'6
Soybeans Cash 11.07 -0.85 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.93 -0.90 -24'2
Wheat - HRW Cash 6.25 -0.80 -19'4
Wheat - HRW NewCrop2026 6.40 -0.65 -19'4

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.55 -13'2
Corn NewCrop2026 4.36 -0.55 -11'6
Soybeans Cash 11.12 -0.80 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.85 -24'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.55 -13'2
Corn NewCrop2026 4.36 -0.55 -11'6
Soybeans Cash 11.12 -0.80 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.85 -24'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.55 -13'2
Corn NewCrop2026 4.36 -0.55 -11'6
Soybeans Cash 11.12 -0.80 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.85 -24'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.55 -13'2
Corn NewCrop2026 4.36 -0.55 -11'6
Soybeans Cash 11.12 -0.80 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.85 -24'2
Wheat - HRW Cash 6.25 -0.80 -19'4

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.55 -13'2
Corn NewCrop2026 4.36 -0.55 -11'6
Soybeans Cash 11.12 -0.80 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.85 -24'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.55 -13'2
Corn NewCrop2026 4.36 -0.55 -11'6
Soybeans Cash 11.12 -0.80 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.85 -24'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.55 -13'2
Corn NewCrop2026 4.36 -0.55 -11'6
Soybeans Cash 11.12 -0.80 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.85 -24'2
Wheat - HRW Cash 6.32 -0.73 -19'4
Wheat - HRW NewCrop2026 6.45 -0.60 -19'4

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.07 -0.60 -13'2
Corn NewCrop2026 4.31 -0.60 -11'6
Milo Cash 3.27 -1.40 -13'2
Soybeans Cash 11.07 -0.85 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.93 -0.90 -24'2
Wheat - HRW Cash 6.25 -0.80 -19'4
Wheat - HRW NewCrop2026 6.40 -0.65 -19'4

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.65 -13'2
Corn NewCrop2026 4.36 -0.55 -11'6
Soybeans Cash 11.07 -0.85 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.85 -24'2
Wheat - HRW Cash 6.30 -0.75 -19'4
Wheat - HRW NewCrop2026 6.45 -0.60 -19'4

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.55 -13'2
Corn NewCrop2026 4.36 -0.55 -11'6
Soybeans Cash 11.12 -0.80 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.85 -24'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.27 -0.40 -13'2
Corn NewCrop2026 4.51 -0.40 -11'6
Soybeans Cash 11.27 -0.65 -36'4
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 -24'2
Wheat - HRW Cash 6.60 -0.45 -19'4
Wheat - HRW NewCrop2026 6.75 -0.30 -19'4

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.07 -0.60 -13'2
Corn NewCrop2026 4.31 -0.60 -11'6
Soybeans Cash 11.07 -0.85 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.93 -0.90 -24'2
Wheat - HRW Cash 6.25 -0.80 -19'4
Wheat - HRW NewCrop2026 6.40 -0.65 -19'4

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.07 -0.60 -13'2
Corn NewCrop2026 4.41 -0.50 -11'6
Soybeans Cash 11.07 -0.85 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.85 -24'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.55 -13'2
Corn NewCrop2026 4.36 -0.55 -11'6
Soybeans Cash 11.12 -0.80 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.85 -24'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.55 -13'2
Corn NewCrop2026 4.36 -0.55 -11'6
Soybeans Cash 11.12 -0.80 -36'4
Soybeans NewCrop2026 10.98 -0.85 -24'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures