Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 12.51 0.25 -10'2
Broker Beans NewCrop2026 12.01 -0.25 -10'2

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.45 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2027 4.45 -0.60 -2'6
Soybeans Cash 11.86 -0.40 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.56 -0.70 -10'2
Wheat - HRW Cash 6.96 -0.65 -1'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.45 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2027 4.45 -0.60 -2'6
Soybeans Cash 11.86 -0.40 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.56 -0.70 -10'2
Wheat - HRW Cash 6.96 -0.65 -1'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.45 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2027 4.45 -0.60 -2'6
Soybeans Cash 11.86 -0.40 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.61 -0.65 -10'2
Wheat - HRW Cash 7.01 -0.60 -1'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.45 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2027 4.45 -0.60 -2'6
Soybeans Cash 11.86 -0.40 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.56 -0.70 -10'2
Wheat - HRW Cash 6.96 -0.65 -1'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.50 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.50 -0.55 -2'6
Soybeans Cash 11.86 -0.40 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.56 -0.70 -10'2
Wheat - HRW Cash 6.96 -0.65 -1'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.50 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.50 -0.55 -2'6
Soybeans Cash 11.91 -0.35 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.61 -0.65 -10'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.50 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.50 -0.55 -2'6
Soybeans Cash 11.91 -0.35 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.61 -0.65 -10'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.50 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.50 -0.55 -2'6
Soybeans Cash 11.91 -0.35 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.61 -0.65 -10'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.50 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.50 -0.55 -2'6
Soybeans Cash 11.91 -0.35 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.61 -0.65 -10'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.50 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.50 -0.55 -2'6
Soybeans Cash 11.91 -0.35 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.61 -0.65 -10'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.50 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.50 -0.55 -2'6
Soybeans Cash 11.91 -0.35 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.61 -0.65 -10'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.50 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.50 -0.55 -2'6
Soybeans Cash 11.91 -0.35 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.61 -0.65 -10'2
Wheat - HRW Cash 7.01 -0.60 -1'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.45 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2027 4.45 -0.60 -2'6
Milo Cash 3.36 -1.40 -3'0
Soybeans Cash 11.86 -0.40 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.56 -0.70 -10'2
Wheat - HRW Cash 6.96 -0.65 -1'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.31 -0.45 -3'0
Corn NewCrop2026 4.45 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2027 4.45 -0.60 -2'6
Soybeans Cash 11.86 -0.40 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.61 -0.65 -10'2
Wheat - HRW Cash 7.01 -0.60 -1'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.50 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.50 -0.55 -2'6
Soybeans Cash 11.91 -0.35 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.61 -0.65 -10'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.56 -0.20 -3'0
Corn NewCrop2026 4.60 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2027 4.60 -0.45 -2'6
Soybeans Cash 12.06 -0.20 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.71 -0.55 -10'2
Wheat - HRW Cash 7.26 -0.35 -1'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.45 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2027 4.45 -0.60 -2'6
Soybeans Cash 11.86 -0.40 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.56 -0.70 -10'2
Wheat - HRW Cash 6.96 -0.65 -1'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.36 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.50 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.50 -0.55 -2'6
Soybeans Cash 11.86 -0.40 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.61 -0.65 -10'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.50 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.50 -0.55 -2'6
Soybeans Cash 11.91 -0.35 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.61 -0.65 -10'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.41 -0.35 -3'0
Corn NewCrop2026 4.50 -0.50 -3'0
Corn NewCrop2027 4.50 -0.55 -2'6
Soybeans Cash 11.91 -0.35 -10'2
Soybeans NewCrop2026 11.61 -0.65 -10'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures