Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans May '26 11.44 -0.20 -16'2
Broker Beans June-July '26 11.44 -0.20 -16'2
Broker Beans NewCrop2026 11.39 -0.40 -10'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.85 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2026 4.07 -0.60 -5'6
Soybeans Cash 10.84 -0.80 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.89 -0.90 -10'0
Wheat - HRW Cash 5.54 -0.80 -12'6
Wheat - HRW NewCrop2026 5.69 -0.65 -12'6

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.85 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2026 4.07 -0.60 -5'6
Soybeans Cash 10.84 -0.80 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.89 -0.90 -10'0
Wheat - HRW Cash 5.54 -0.80 -12'6
Wheat - HRW NewCrop2026 5.69 -0.65 -12'6

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.85 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2026 4.12 -0.55 -5'6
Soybeans Cash 10.84 -0.80 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.94 -0.85 -10'0
Wheat - HRW Cash 5.59 -0.75 -12'6
Wheat - HRW NewCrop2026 5.74 -0.60 -12'6

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.85 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2026 4.07 -0.60 -5'6
Soybeans Cash 10.84 -0.80 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.89 -0.90 -10'0
Wheat - HRW Cash 5.54 -0.80 -12'6
Wheat - HRW NewCrop2026 5.69 -0.65 -12'6

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2026 4.12 -0.55 -5'6
Soybeans Cash 10.84 -0.80 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.89 -0.90 -10'0
Wheat - HRW Cash 5.54 -0.80 -12'6
Wheat - HRW NewCrop2026 5.69 -0.65 -12'6

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2026 4.12 -0.55 -5'6
Soybeans Cash 10.89 -0.75 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.94 -0.85 -10'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2026 4.12 -0.55 -5'6
Soybeans Cash 10.89 -0.75 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.94 -0.85 -10'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2026 4.12 -0.55 -5'6
Soybeans Cash 10.89 -0.75 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.94 -0.85 -10'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2026 4.12 -0.55 -5'6
Soybeans Cash 10.89 -0.75 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.94 -0.85 -10'0
Wheat - HRW Cash 5.54 -0.80 -12'6

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2026 4.12 -0.55 -5'6
Soybeans Cash 10.89 -0.75 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.94 -0.85 -10'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2026 4.12 -0.55 -5'6
Soybeans Cash 10.89 -0.75 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.94 -0.85 -10'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2026 4.12 -0.55 -5'6
Soybeans Cash 10.89 -0.75 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.94 -0.85 -10'0
Wheat - HRW Cash 5.61 -0.73 -12'6
Wheat - HRW NewCrop2026 5.74 -0.60 -12'6

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.85 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2026 4.07 -0.60 -5'6
Milo Cash 3.00 -1.40 -3'4
Soybeans Cash 10.84 -0.80 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.89 -0.90 -10'0
Wheat - HRW Cash 5.54 -0.80 -12'6
Wheat - HRW NewCrop2026 5.69 -0.65 -12'6

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.80 -0.60 -3'4
Corn NewCrop2026 4.12 -0.55 -5'6
Soybeans Cash 10.84 -0.80 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.94 -0.85 -10'0
Wheat - HRW Cash 5.59 -0.75 -12'6
Wheat - HRW NewCrop2026 5.74 -0.60 -12'6

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2026 4.12 -0.55 -5'6
Soybeans Cash 10.89 -0.75 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.94 -0.85 -10'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.35 -3'4
Corn NewCrop2026 4.27 -0.40 -5'6
Soybeans Cash 11.04 -0.60 -16'2
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 -10'0
Wheat - HRW Cash 5.89 -0.45 -12'6
Wheat - HRW NewCrop2026 6.04 -0.30 -12'6

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.85 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2026 4.07 -0.60 -5'6
Soybeans Cash 10.84 -0.80 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.89 -0.90 -10'0
Wheat - HRW Cash 5.54 -0.80 -12'6
Wheat - HRW NewCrop2026 5.69 -0.65 -12'6

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.85 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2026 4.17 -0.50 -5'6
Soybeans Cash 10.84 -0.80 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.94 -0.85 -10'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2026 4.12 -0.55 -5'6
Soybeans Cash 10.89 -0.75 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.94 -0.85 -10'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2026 4.12 -0.55 -5'6
Soybeans Cash 10.89 -0.75 -16'2
Soybeans NewCrop2026 10.94 -0.85 -10'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures