Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans April '26 11.45 -0.30 0'0
Broker Beans May '26 11.45 -0.30 0'0
Broker Beans NewCrop2026 11.15 -0.40 0'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.50 0'0
Corn NewCrop2026 4.23 -0.60 0'0
Soybeans Cash 10.85 -0.90 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.65 -0.90 0'0
Wheat - HRW Cash 5.87 -0.80 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.14 -0.65 0'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.50 0'0
Corn NewCrop2026 4.23 -0.60 0'0
Soybeans Cash 10.85 -0.90 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.65 -0.90 0'0
Wheat - HRW Cash 5.87 -0.80 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.14 -0.65 0'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.50 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.90 -0.85 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.70 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash 5.92 -0.75 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.19 -0.60 0'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.50 0'0
Corn NewCrop2026 4.23 -0.60 0'0
Soybeans Cash 10.85 -0.90 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.65 -0.90 0'0
Wheat - HRW Cash 5.87 -0.80 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.14 -0.65 0'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.45 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.85 -0.90 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.65 -0.90 0'0
Wheat - HRW Cash 5.87 -0.80 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.14 -0.65 0'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.45 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.90 -0.85 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.70 -0.85 0'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.45 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.90 -0.85 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.70 -0.85 0'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.45 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.90 -0.85 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.70 -0.85 0'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.45 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.90 -0.85 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.70 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash 5.87 -0.80 0'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.45 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.90 -0.85 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.70 -0.85 0'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.45 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.90 -0.85 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.70 -0.85 0'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.45 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.90 -0.85 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.70 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash 5.94 -0.73 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.19 -0.60 0'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.50 0'0
Corn NewCrop2026 4.23 -0.60 0'0
Milo Cash 3.15 -1.40 0'0
Soybeans Cash 10.85 -0.90 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.65 -0.90 0'0
Wheat - HRW Cash 5.87 -0.80 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.14 -0.65 0'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.55 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.90 -0.85 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.70 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash 5.92 -0.75 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.19 -0.60 0'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.45 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.90 -0.85 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.70 -0.85 0'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.25 -0.30 0'0
Corn NewCrop2026 4.43 -0.40 0'0
Soybeans Cash 11.10 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.85 -0.70 0'0
Wheat - HRW Cash 6.22 -0.45 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.49 -0.30 0'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.50 0'0
Corn NewCrop2026 4.23 -0.60 0'0
Soybeans Cash 10.85 -0.90 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.65 -0.90 0'0
Wheat - HRW Cash 5.87 -0.80 0'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.14 -0.65 0'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.05 -0.50 0'0
Corn NewCrop2026 4.33 -0.50 0'0
Soybeans Cash 10.90 -0.85 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.70 -0.85 0'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.45 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.90 -0.85 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.70 -0.85 0'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.10 -0.45 0'0
Corn NewCrop2026 4.28 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.90 -0.85 0'0
Soybeans NewCrop2026 10.70 -0.85 0'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures