Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 11.96 0.25 2'0
Broker Beans NewCrop2026 11.46 -0.25 2'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 0'4
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 0'2
Soybeans Cash 11.31 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.70 2'0
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 5'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 0'4
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 0'2
Soybeans Cash 11.31 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.70 2'0
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 5'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 0'4
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 0'2
Soybeans Cash 11.31 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.65 2'0
Wheat - HRW Cash 6.44 -0.60 5'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 0'4
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 0'2
Soybeans Cash 11.31 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.70 2'0
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 5'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 0'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.31 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.70 2'0
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 5'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 0'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.36 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.65 2'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 0'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.36 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.65 2'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 0'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.36 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.65 2'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 0'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.36 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.65 2'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 0'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.36 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.65 2'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 0'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.36 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.65 2'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 0'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.36 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.65 2'0
Wheat - HRW Cash 6.44 -0.60 5'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 0'4
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 0'2
Milo Cash 2.97 -1.40 0'4
Soybeans Cash 11.31 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.70 2'0
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 5'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.89 -0.48 0'4
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 0'2
Soybeans Cash 11.31 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.65 2'0
Wheat - HRW Cash 6.44 -0.60 5'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 0'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.36 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.65 2'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.14 -0.23 0'4
Corn NewCrop2026 4.20 -0.40 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.45 0'2
Soybeans Cash 11.51 -0.20 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.16 -0.55 2'0
Wheat - HRW Cash 6.69 -0.35 5'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 0'4
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 0'2
Soybeans Cash 11.31 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.70 2'0
Wheat - HRW Cash 6.39 -0.65 5'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.43 0'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.31 -0.40 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.65 2'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 0'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.36 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.65 2'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.38 0'4
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'2
Soybeans Cash 11.36 -0.35 2'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.65 2'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures