Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 11.99 0.20 0'0
Broker Beans NewCrop2026 11.49 -0.30 0'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.95 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.39 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.75 0'0
Wheat - HRW Cash 6.48 -0.65 0'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.95 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.39 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.75 0'0
Wheat - HRW Cash 6.48 -0.65 0'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.95 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.39 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 0'0
Wheat - HRW Cash 6.53 -0.60 0'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.95 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.39 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.75 0'0
Wheat - HRW Cash 6.48 -0.65 0'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.39 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.75 0'0
Wheat - HRW Cash 6.48 -0.65 0'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.44 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 0'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.44 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 0'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.44 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 0'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.44 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 0'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.44 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 0'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.44 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 0'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.44 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 0'0
Wheat - HRW Cash 6.53 -0.60 0'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.95 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'0
Milo Cash 2.98 -1.40 0'0
Soybeans Cash 11.39 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.75 0'0
Wheat - HRW Cash 6.48 -0.65 0'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.48 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.39 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 0'0
Wheat - HRW Cash 6.53 -0.60 0'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.44 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 0'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.15 -0.23 0'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.40 0'0
Corn NewCrop2027 4.44 -0.45 0'0
Soybeans Cash 11.59 -0.20 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.60 0'0
Wheat - HRW Cash 6.78 -0.35 0'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.95 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.29 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.39 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.75 0'0
Wheat - HRW Cash 6.48 -0.65 0'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.95 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.39 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 0'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.44 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 0'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.34 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.44 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 0'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures