Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 11.98 0.20 3'0
Broker Beans NewCrop2026 11.48 -0.30 3'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 2'2
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 2'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 1'4
Soybeans Cash 11.38 -0.40 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.75 3'0
Wheat - HRW Cash 6.35 -0.65 -13'6

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 2'2
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 2'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 1'4
Soybeans Cash 11.38 -0.40 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.75 3'0
Wheat - HRW Cash 6.35 -0.65 -13'6

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 2'2
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 2'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 1'4
Soybeans Cash 11.38 -0.40 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 3'0
Wheat - HRW Cash 6.40 -0.60 -13'6

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 2'2
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 2'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 1'4
Soybeans Cash 11.38 -0.40 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.75 3'0
Wheat - HRW Cash 6.35 -0.65 -13'6

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 2'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 1'4
Soybeans Cash 11.38 -0.40 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.75 3'0
Wheat - HRW Cash 6.35 -0.65 -13'6

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 2'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 1'4
Soybeans Cash 11.43 -0.35 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 3'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 2'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 1'4
Soybeans Cash 11.43 -0.35 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 3'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 2'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 1'4
Soybeans Cash 11.43 -0.35 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 3'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 2'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 1'4
Soybeans Cash 11.43 -0.35 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 3'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 2'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 1'4
Soybeans Cash 11.43 -0.35 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 3'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 2'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 1'4
Soybeans Cash 11.43 -0.35 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 3'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 2'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 1'4
Soybeans Cash 11.43 -0.35 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 3'0
Wheat - HRW Cash 6.40 -0.60 -13'6

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 2'2
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 2'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 1'4
Milo Cash 2.99 -1.40 2'2
Soybeans Cash 11.38 -0.40 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.75 3'0
Wheat - HRW Cash 6.35 -0.65 -13'6

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.48 2'2
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 2'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 1'4
Soybeans Cash 11.38 -0.40 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 3'0
Wheat - HRW Cash 6.40 -0.60 -13'6

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 2'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 1'4
Soybeans Cash 11.43 -0.35 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 3'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.23 2'2
Corn NewCrop2026 4.22 -0.40 2'0
Corn NewCrop2027 4.45 -0.45 1'4
Soybeans Cash 11.58 -0.20 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.60 3'0
Wheat - HRW Cash 6.65 -0.35 -13'6

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 2'2
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 2'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 1'4
Soybeans Cash 11.38 -0.40 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.75 3'0
Wheat - HRW Cash 6.35 -0.65 -13'6

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 2'2
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 2'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 1'4
Soybeans Cash 11.38 -0.40 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 3'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 2'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 1'4
Soybeans Cash 11.43 -0.35 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 3'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 2'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 1'4
Soybeans Cash 11.43 -0.35 3'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.70 3'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures