Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 12.03 0.20 7'0
Broker Beans NewCrop2026 11.53 -0.30 7'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 3'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 3'0
Corn NewCrop2027 4.31 -0.60 2'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.75 7'0
Wheat - HRW Cash 6.68 -0.65 18'6

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 3'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 3'0
Corn NewCrop2027 4.31 -0.60 2'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.75 7'0
Wheat - HRW Cash 6.68 -0.65 18'6

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 3'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 3'0
Corn NewCrop2027 4.31 -0.60 2'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 7'0
Wheat - HRW Cash 6.73 -0.60 18'6

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 3'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 3'0
Corn NewCrop2027 4.31 -0.60 2'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.75 7'0
Wheat - HRW Cash 6.68 -0.65 18'6

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 3'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.75 7'0
Wheat - HRW Cash 6.68 -0.65 18'6

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 3'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 7'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 3'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 7'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 3'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 7'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 3'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 7'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 3'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 7'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 3'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 7'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 3'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 7'0
Wheat - HRW Cash 6.73 -0.60 18'6

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 3'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 3'0
Corn NewCrop2027 4.31 -0.60 2'4
Milo Cash 3.02 -1.40 3'0
Soybeans Cash 11.43 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.75 7'0
Wheat - HRW Cash 6.68 -0.65 18'6

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.94 -0.48 3'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 3'0
Corn NewCrop2027 4.31 -0.60 2'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 7'0
Wheat - HRW Cash 6.73 -0.60 18'6

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 3'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 7'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.19 -0.23 3'0
Corn NewCrop2026 4.25 -0.40 3'0
Corn NewCrop2027 4.46 -0.45 2'4
Soybeans Cash 11.63 -0.20 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.23 -0.60 7'0
Wheat - HRW Cash 6.98 -0.35 18'6

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 3'0
Corn NewCrop2026 4.10 -0.55 3'0
Corn NewCrop2027 4.31 -0.60 2'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.75 7'0
Wheat - HRW Cash 6.68 -0.65 18'6

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.99 -0.43 3'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'4
Soybeans Cash 11.43 -0.40 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 7'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 3'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 7'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.04 -0.38 3'0
Corn NewCrop2026 4.15 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'4
Soybeans Cash 11.48 -0.35 7'0
Soybeans NewCrop2026 11.13 -0.70 7'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures