Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans July '25 10.32 0.05 0'6
Broker Beans August '25 10.32 0.05 0'6
Broker Beans NewCrop2025 9.87 -0.40 0'6

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.67 -0.35 -2'0
Corn NewCrop2025 3.70 -0.50 -2'2
Soybeans July '25 9.77 -0.50 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.42 -0.85 0'6
Wheat - HRW Cash 4.53 -0.70 -3'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.67 -0.35 -2'0
Corn NewCrop2025 3.70 -0.50 -2'2
Soybeans July '25 9.77 -0.50 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.42 -0.85 0'6
Wheat - HRW Cash 4.53 -0.70 -3'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.72 -0.30 -2'0
Corn NewCrop2025 3.70 -0.50 -2'2
Milo Cash 3.02 -1.00 -2'0
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'6
Wheat - HRW Cash 4.63 -0.60 -3'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.67 -0.35 -2'0
Corn NewCrop2025 3.70 -0.50 -2'2
Soybeans July '25 9.77 -0.50 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.42 -0.85 0'6
Wheat - HRW Cash 4.53 -0.70 -3'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.72 -0.30 -2'0
Corn NewCrop2025 3.75 -0.45 -2'2
Soybeans July '25 9.77 -0.50 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.42 -0.85 0'6
Wheat - HRW Cash 4.53 -0.70 -3'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.72 -0.30 -2'0
Corn NewCrop2025 3.75 -0.45 -2'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'6

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.72 -0.30 -2'0
Corn NewCrop2025 3.75 -0.45 -2'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'6

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.72 -0.30 -2'0
Corn NewCrop2025 3.75 -0.45 -2'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'6

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.72 -0.30 -2'0
Corn NewCrop2025 3.75 -0.45 -2'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'6
Wheat - HRW Cash 4.53 -0.70 -3'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.72 -0.30 -2'0
Corn NewCrop2025 3.75 -0.45 -2'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'6

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.72 -0.30 -2'0
Corn NewCrop2025 3.75 -0.45 -2'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'6

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.72 -0.30 -2'0
Corn NewCrop2025 3.75 -0.45 -2'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'6
Wheat - HRW Cash 4.60 -0.63 -3'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.67 -0.35 -2'0
Corn NewCrop2025 3.70 -0.50 -2'2
Milo Cash 3.02 -1.00 -2'0
Soybeans July '25 9.77 -0.50 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.42 -0.85 0'6
Wheat - HRW Cash 4.53 -0.70 -3'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.72 -0.30 -2'0
Corn NewCrop2025 3.70 -0.50 -2'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'6
Wheat - HRW Cash 4.63 -0.60 -3'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.72 -0.30 -2'0
Corn NewCrop2025 3.75 -0.45 -2'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'6

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.92 -0.10 -2'0
Corn NewCrop2025 3.85 -0.35 -2'2
Soybeans July '25 9.92 -0.35 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.62 -0.65 0'6
Wheat - HRW Cash 4.83 -0.40 -3'0

Topeka B

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Wheat - HRW Cash 4.83 -0.40 -3'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.67 -0.35 -2'0
Corn NewCrop2025 3.70 -0.50 -2'2
Soybeans July '25 9.77 -0.50 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.42 -0.85 0'6
Wheat - HRW Cash 4.53 -0.70 -3'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.77 -0.25 -2'0
Corn NewCrop2025 3.75 -0.45 -2'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'6

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.72 -0.30 -2'0
Corn NewCrop2025 3.75 -0.45 -2'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'6

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.72 -0.30 -2'0
Corn NewCrop2025 3.75 -0.45 -2'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'6
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'6
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures