Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Soybeans June/FH July 10.61 0.05 -1'2
Soybeans LH July 10.51 -0.05 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.91 -0.40 -6'2

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.40 -9'0
Corn NewCrop2025 3.88 -0.50 -11'2
Soybeans June/FH July 10.01 -0.55 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.46 -0.85 -6'2
Wheat - HRW Cash 4.67 -0.70 -11'6
Wheat - HRW NewCrop2025 4.77 -0.60 -11'6

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.40 -9'0
Corn NewCrop2025 3.88 -0.50 -11'2
Soybeans June/FH July 10.01 -0.55 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.46 -0.85 -6'2
Wheat - HRW Cash 4.67 -0.70 -11'6
Wheat - HRW NewCrop2025 4.77 -0.60 -11'6

Bartlett Atchison

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.40 -9'0
Corn NewCrop2025 3.88 -0.50 -11'2
Milo Cash 3.53 -0.80 -9'0
Soybeans June/FH July 10.11 -0.45 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.51 -0.80 -6'2
Wheat - HRW Cash 4.77 -0.60 -11'6
Wheat - HRW NewCrop2025 4.87 -0.50 -11'6

Bunge Emporia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Cargill KC

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.40 -9'0
Corn NewCrop2025 3.88 -0.50 -11'2
Soybeans June/FH July 10.01 -0.55 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.46 -0.85 -6'2
Wheat - HRW Cash 4.67 -0.70 -11'6
Wheat - HRW NewCrop2025 4.77 -0.60 -11'6

CGB Falls City

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.35 -9'0
Corn NewCrop2025 3.93 -0.45 -11'2
Soybeans June/FH July 10.01 -0.55 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.46 -0.85 -6'2
Wheat - HRW Cash 4.67 -0.70 -11'6
Wheat - HRW NewCrop2025 4.77 -0.60 -11'6

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.35 -9'0
Corn NewCrop2025 3.93 -0.45 -11'2
Soybeans June/FH July 10.06 -0.50 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.51 -0.80 -6'2

Direct Ship

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.35 -9'0
Corn NewCrop2025 3.93 -0.45 -11'2
Soybeans June/FH July 10.06 -0.50 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.51 -0.80 -6'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.35 -9'0
Corn NewCrop2025 3.93 -0.45 -11'2
Soybeans June/FH July 10.06 -0.50 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.51 -0.80 -6'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.35 -9'0
Corn NewCrop2025 3.93 -0.45 -11'2
Soybeans June/FH July 10.06 -0.50 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.51 -0.80 -6'2
Wheat - HRW Cash 4.67 -0.70 -11'6
Wheat - HRW NewCrop2025 4.77 -0.60 -11'6

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.35 -9'0
Corn NewCrop2025 3.93 -0.45 -11'2
Soybeans June/FH July 10.06 -0.50 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.51 -0.80 -6'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.35 -9'0
Corn NewCrop2025 3.93 -0.45 -11'2
Soybeans June/FH July 10.06 -0.50 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.51 -0.80 -6'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.35 -9'0
Corn NewCrop2025 3.93 -0.45 -11'2
Soybeans June/FH July 10.06 -0.50 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.51 -0.80 -6'2
Wheat - HRW Cash 4.67 -0.70 -11'6
Wheat - HRW NewCrop2025 4.77 -0.60 -11'6

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.40 -9'0
Corn NewCrop2025 3.88 -0.50 -11'2
Milo Cash 3.53 -0.80 -9'0
Soybeans June/FH July 10.01 -0.55 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.46 -0.85 -6'2
Wheat - HRW Cash 4.67 -0.70 -11'6
Wheat - HRW NewCrop2025 4.77 -0.60 -11'6

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.40 -9'0
Corn NewCrop2025 3.88 -0.50 -11'2
Soybeans June/FH July 10.11 -0.45 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.51 -0.80 -6'2
Wheat - HRW Cash 4.77 -0.60 -11'6
Wheat - HRW NewCrop2025 4.87 -0.50 -11'6

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.35 -9'0
Corn NewCrop2025 3.93 -0.45 -11'2
Soybeans June/FH July 10.06 -0.50 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.51 -0.80 -6'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.13 -0.20 -9'0
Corn NewCrop2025 4.03 -0.35 -11'2
Soybeans June/FH July 10.26 -0.30 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.66 -0.65 -6'2

Topeka B

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Soybeans June/FH July 10.26 -0.30 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.66 -0.65 -6'2
Wheat - HRW Cash 4.97 -0.40 -11'6
Wheat - HRW NewCrop2025 5.07 -0.30 -11'6

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.40 -9'0
Corn NewCrop2025 3.88 -0.50 -11'2
Soybeans June/FH July 10.01 -0.55 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.46 -0.85 -6'2
Wheat - HRW Cash 4.67 -0.70 -11'6
Wheat - HRW NewCrop2025 4.77 -0.60 -11'6

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.35 -9'0
Corn NewCrop2025 3.93 -0.45 -11'2
Soybeans June/FH July 10.11 -0.45 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.51 -0.80 -6'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.35 -9'0
Corn NewCrop2025 3.93 -0.45 -11'2
Soybeans June/FH July 10.06 -0.50 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.51 -0.80 -6'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.35 -9'0
Corn NewCrop2025 3.93 -0.45 -11'2
Soybeans June/FH July 10.06 -0.50 -1'2
Soybeans NewCrop2025 9.51 -0.80 -6'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures