Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans By 9/16/16 13.26 0.30 0'0
Broker Beans NewCrop2026 12.71 -0.25 0'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.75 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.72 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.56 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.28 -0.70 0'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.75 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.72 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.56 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.28 -0.70 0'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.75 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.72 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.56 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.36 -0.60 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.33 -0.65 0'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.75 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.72 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.56 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.28 -0.70 0'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.56 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.28 -0.70 0'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.61 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.61 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.61 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.61 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.61 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.61 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.61 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.33 -0.65 0'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.75 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.72 -0.60 0'0
Milo Cash 3.90 -1.40 0'0
Soybeans Cash 12.56 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.28 -0.70 0'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.75 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.72 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.56 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.36 -0.60 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.33 -0.65 0'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.61 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.90 -0.40 0'0
Corn NewCrop2027 4.87 -0.45 0'0
Soybeans Cash 12.76 -0.20 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.46 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.58 -0.40 0'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.75 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.72 -0.60 0'0
Soybeans Cash 12.56 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 7.28 -0.70 0'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.56 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.36 -0.60 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.61 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.80 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.77 -0.55 0'0
Soybeans Cash 12.61 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 12.31 -0.65 0'0
Soybeans NewCrop2027 11.75 -0.80 0'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures