Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 11.96 0.20 -1'4
Broker Beans NewCrop2026 11.46 -0.30 -1'4

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -1'4
Wheat - HRW Cash 6.49 -0.65 14'2

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -1'4
Wheat - HRW Cash 6.49 -0.65 14'2

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'4
Wheat - HRW Cash 6.54 -0.60 14'2

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -1'4
Wheat - HRW Cash 6.49 -0.65 14'2

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -1'4
Wheat - HRW Cash 6.49 -0.65 14'2

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'4

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'4

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'4

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'4

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'4

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'4

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'4
Wheat - HRW Cash 6.54 -0.60 14'2

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Milo Cash 2.99 -1.40 0'0
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -1'4
Wheat - HRW Cash 6.49 -0.65 14'2

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.48 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'4
Wheat - HRW Cash 6.54 -0.60 14'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'4

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.23 0'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.40 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.45 -1'6
Soybeans Cash 11.56 -0.20 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.16 -0.60 -1'4
Wheat - HRW Cash 6.79 -0.35 14'2

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 -1'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 -1'4
Wheat - HRW Cash 6.49 -0.65 14'2

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.36 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'4

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'4

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 -1'6
Soybeans Cash 11.41 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 -1'4
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures