Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 11.96 0.20 0'0
Broker Beans NewCrop2026 11.46 -0.30 0'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.36 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 0'0
Wheat - HRW Cash 6.49 -0.65 0'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.36 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 0'0
Wheat - HRW Cash 6.49 -0.65 0'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.36 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 0'0
Wheat - HRW Cash 6.54 -0.60 0'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.36 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 0'0
Wheat - HRW Cash 6.49 -0.65 0'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.36 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 0'0
Wheat - HRW Cash 6.49 -0.65 0'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.41 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 0'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.41 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 0'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.41 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 0'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.41 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 0'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.41 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 0'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.41 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 0'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.41 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 0'0
Wheat - HRW Cash 6.54 -0.60 0'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 0'0
Milo Cash 2.99 -1.40 0'0
Soybeans Cash 11.36 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 0'0
Wheat - HRW Cash 6.49 -0.65 0'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.91 -0.48 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.36 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 0'0
Wheat - HRW Cash 6.54 -0.60 0'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.41 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 0'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.16 -0.23 0'0
Corn NewCrop2026 4.22 -0.40 0'0
Corn NewCrop2027 4.43 -0.45 0'0
Soybeans Cash 11.56 -0.20 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.16 -0.60 0'0
Wheat - HRW Cash 6.79 -0.35 0'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.07 -0.55 0'0
Corn NewCrop2027 4.28 -0.60 0'0
Soybeans Cash 11.36 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.01 -0.75 0'0
Wheat - HRW Cash 6.49 -0.65 0'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.43 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.36 -0.40 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 0'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.41 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 0'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.01 -0.38 0'0
Corn NewCrop2026 4.12 -0.50 0'0
Corn NewCrop2027 4.33 -0.55 0'0
Soybeans Cash 11.41 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2026 11.06 -0.70 0'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures