Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans By 9/16/16 13.49 0.30 -1'4
Broker Beans NewCrop2026 12.94 -0.25 -1'4

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.76 -0.55 -2'6
Corn NewCrop2027 4.71 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 12.79 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0
Wheat - HRW Cash 7.20 -0.70 -9'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.76 -0.55 -2'6
Corn NewCrop2027 4.71 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 12.79 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0
Wheat - HRW Cash 7.20 -0.70 -9'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.76 -0.55 -2'6
Corn NewCrop2027 4.71 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 12.79 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.59 -0.60 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0
Wheat - HRW Cash 7.25 -0.65 -9'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.76 -0.55 -2'6
Corn NewCrop2027 4.71 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 12.79 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0
Wheat - HRW Cash 7.20 -0.70 -9'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 12.79 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0
Wheat - HRW Cash 7.20 -0.70 -9'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 12.84 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 12.84 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 12.84 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 12.84 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 12.84 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 12.84 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 12.84 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0
Wheat - HRW Cash 7.25 -0.65 -9'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.76 -0.55 -2'6
Corn NewCrop2027 4.71 -0.60 -2'4
Milo Cash 3.91 -1.40 -2'6
Soybeans Cash 12.79 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0
Wheat - HRW Cash 7.20 -0.70 -9'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.76 -0.55 -2'6
Corn NewCrop2027 4.71 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 12.79 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.59 -0.60 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0
Wheat - HRW Cash 7.25 -0.65 -9'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 12.84 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.91 -0.40 -2'6
Corn NewCrop2027 4.86 -0.45 -2'4
Soybeans Cash 12.99 -0.20 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.69 -0.50 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0
Wheat - HRW Cash 7.50 -0.40 -9'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.76 -0.55 -2'6
Corn NewCrop2027 4.71 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 12.79 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0
Wheat - HRW Cash 7.20 -0.70 -9'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 12.79 -0.40 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.59 -0.60 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 12.84 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.81 -0.50 -2'6
Corn NewCrop2027 4.76 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 12.84 -0.35 -1'4
Soybeans NewCrop2026 12.54 -0.65 -1'4
Soybeans NewCrop2027 11.94 -0.80 -3'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures