Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans April-May '26 11.30 -0.30 -3'6
Broker Beans NewCrop2026 11.11 -0.40 -3'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.89 -0.60 -3'0
Corn Cash 3.89 -0.60 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 10.75 -0.85 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.61 -0.90 -3'0
Wheat - HRW Cash 5.25 -0.80 -10'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.56 -0.65 -10'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.89 -0.60 -3'0
Corn Cash 3.89 -0.60 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 10.75 -0.85 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.61 -0.90 -3'0
Wheat - HRW Cash 5.25 -0.80 -10'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.56 -0.65 -10'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.55 -3'0
Corn Cash 3.94 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2026 4.24 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 10.80 -0.80 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.85 -3'0
Wheat - HRW Cash 5.30 -0.75 -10'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.61 -0.60 -10'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.89 -0.60 -3'0
Corn Cash 3.89 -0.60 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 10.75 -0.85 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.61 -0.90 -3'0
Wheat - HRW Cash 5.25 -0.80 -10'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.56 -0.65 -10'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.55 -3'0
Corn Cash 3.94 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2026 4.24 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 10.75 -0.85 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.61 -0.90 -3'0
Wheat - HRW Cash 5.25 -0.80 -10'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.56 -0.65 -10'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.55 -3'0
Corn Cash 3.94 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2026 4.24 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 10.80 -0.80 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.85 -3'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.55 -3'0
Corn Cash 3.94 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2026 4.24 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 10.80 -0.80 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.85 -3'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.55 -3'0
Corn Cash 3.94 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2026 4.24 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 10.80 -0.80 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.85 -3'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.55 -3'0
Corn Cash 3.94 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2026 4.24 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 10.80 -0.80 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.85 -3'0
Wheat - HRW Cash 5.25 -0.80 -10'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.55 -3'0
Corn Cash 3.94 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2026 4.24 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 10.80 -0.80 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.85 -3'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.55 -3'0
Corn Cash 3.94 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2026 4.24 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 10.80 -0.80 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.85 -3'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.55 -3'0
Corn Cash 3.94 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2026 4.24 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 10.80 -0.80 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.85 -3'0
Wheat - HRW Cash 5.32 -0.73 -10'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.61 -0.60 -10'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.89 -0.60 -3'0
Corn Cash 3.89 -0.60 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.60 -2'4
Milo Cash 3.09 -1.40 -3'0
Soybeans Cash 10.75 -0.85 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.61 -0.90 -3'0
Wheat - HRW Cash 5.25 -0.80 -10'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.56 -0.65 -10'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.89 -0.60 -3'0
Corn Cash 3.89 -0.60 -3'0
Corn NewCrop2026 4.24 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 10.80 -0.80 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.85 -3'0
Wheat - HRW Cash 5.30 -0.75 -10'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.61 -0.60 -10'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.55 -3'0
Corn Cash 3.94 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2026 4.24 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 10.80 -0.80 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.85 -3'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 4.09 -0.40 -3'0
Corn Cash 4.09 -0.40 -3'0
Corn NewCrop2026 4.39 -0.40 -2'4
Soybeans Cash 11.00 -0.60 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.81 -0.70 -3'0
Wheat - HRW Cash 5.60 -0.45 -10'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.91 -0.30 -10'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.89 -0.60 -3'0
Corn Cash 3.89 -0.60 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.60 -2'4
Soybeans Cash 10.75 -0.85 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.61 -0.90 -3'0
Wheat - HRW Cash 5.25 -0.80 -10'2
Wheat - HRW NewCrop2026 5.56 -0.65 -10'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.55 -3'0
Corn Cash 3.94 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2026 4.29 -0.50 -2'4
Soybeans Cash 10.80 -0.80 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.85 -3'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.55 -3'0
Corn Cash 3.94 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2026 4.24 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 10.80 -0.80 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.85 -3'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.94 -0.55 -3'0
Corn Cash 3.94 -0.55 -3'0
Corn NewCrop2026 4.24 -0.55 -2'4
Soybeans Cash 10.80 -0.80 -3'6
Soybeans NewCrop2026 10.66 -0.85 -3'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures