Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans June '26 11.14 -0.10 -29'4
Broker Beans July '26 11.04 -0.20 -29'4
Broker Beans NewCrop2026 10.99 -0.40 -28'4

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.69 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2026 3.92 -0.60 -7'4
Soybeans Cash 10.49 -0.75 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.54 -0.85 -28'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.60 -0.60 -4'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.69 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2026 3.92 -0.60 -7'4
Soybeans Cash 10.49 -0.75 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.54 -0.85 -28'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.60 -0.60 -4'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.69 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2026 3.97 -0.55 -7'4
Soybeans Cash 10.49 -0.75 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.59 -0.80 -28'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.65 -0.55 -4'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.69 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2026 3.92 -0.60 -7'4
Soybeans Cash 10.49 -0.75 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.54 -0.85 -28'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.60 -0.60 -4'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.69 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2026 3.97 -0.55 -7'4
Soybeans Cash 10.49 -0.75 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.54 -0.85 -28'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.60 -0.60 -4'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.74 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2026 3.97 -0.55 -7'4
Soybeans Cash 10.54 -0.70 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.59 -0.80 -28'4

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.74 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2026 3.97 -0.55 -7'4
Soybeans Cash 10.54 -0.70 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.59 -0.80 -28'4

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.74 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2026 3.97 -0.55 -7'4
Soybeans Cash 10.54 -0.70 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.59 -0.80 -28'4

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.74 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2026 3.97 -0.55 -7'4
Soybeans Cash 10.54 -0.70 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.59 -0.80 -28'4

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.74 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2026 3.97 -0.55 -7'4
Soybeans Cash 10.54 -0.70 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.59 -0.80 -28'4

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.74 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2026 3.97 -0.55 -7'4
Soybeans Cash 10.54 -0.70 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.59 -0.80 -28'4

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.74 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2026 3.97 -0.55 -7'4
Soybeans Cash 10.54 -0.70 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.59 -0.80 -28'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.65 -0.55 -4'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.69 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2026 3.92 -0.60 -7'4
Milo Cash 2.84 -1.40 -7'4
Soybeans Cash 10.49 -0.75 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.54 -0.85 -28'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.60 -0.60 -4'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.64 -0.60 -7'4
Corn NewCrop2026 3.97 -0.55 -7'4
Soybeans Cash 10.49 -0.75 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.59 -0.80 -28'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.65 -0.55 -4'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.74 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2026 3.97 -0.55 -7'4
Soybeans Cash 10.54 -0.70 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.59 -0.80 -28'4

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.89 -0.35 -7'4
Corn NewCrop2026 4.12 -0.40 -7'4
Soybeans Cash 10.69 -0.55 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.69 -0.70 -28'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.90 -0.30 -4'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.69 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2026 3.92 -0.60 -7'4
Soybeans Cash 10.49 -0.75 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.54 -0.85 -28'4
Wheat - HRW NewCrop2026 5.60 -0.60 -4'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.69 -0.55 -7'4
Corn NewCrop2026 4.02 -0.50 -7'4
Soybeans Cash 10.49 -0.75 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.59 -0.80 -28'4

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.74 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2026 3.97 -0.55 -7'4
Soybeans Cash 10.54 -0.70 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.59 -0.80 -28'4

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.74 -0.50 -7'4
Corn NewCrop2026 3.97 -0.55 -7'4
Soybeans Cash 10.54 -0.70 -29'4
Soybeans NewCrop2026 10.59 -0.80 -28'4
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures