Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans Dec '25 10.00 -0.60 -2'4
Broker Beans Jan '26 10.00 -0.60 -2'4
Broker Beans Feb '26 10.10 -0.50 -2'4
Broker Beans NewCrop2026 10.23 -0.50 -1'2

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.85 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.00 -0.60 0'4
Soybeans Cash 9.50 -1.10 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.83 -0.90 -1'2
Wheat - HRW Cash 4.24 -0.95 -2'4

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.85 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.00 -0.60 0'4
Soybeans Cash 9.50 -1.10 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.83 -0.90 -1'2
Wheat - HRW Cash 4.24 -0.95 -2'4

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.85 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'4
Soybeans Cash 9.55 -1.05 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.88 -0.85 -1'2
Wheat - HRW Cash 4.34 -0.85 -2'4

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.85 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.00 -0.60 0'4
Soybeans Cash 9.50 -1.10 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.83 -0.90 -1'2
Wheat - HRW Cash 4.24 -0.95 -2'4

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 0'2
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'4
Soybeans Cash 9.50 -1.10 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.83 -0.90 -1'2
Wheat - HRW Cash 4.24 -0.95 -2'4

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 0'2
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'4
Soybeans Cash 9.55 -1.05 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.88 -0.85 -1'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 0'2
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'4
Soybeans Cash 9.55 -1.05 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.88 -0.85 -1'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 0'2
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'4
Soybeans Cash 9.55 -1.05 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.88 -0.85 -1'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 0'2
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'4
Soybeans Cash 9.55 -1.05 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.88 -0.85 -1'2
Wheat - HRW Cash 4.24 -0.95 -2'4

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 0'2
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'4
Soybeans Cash 9.55 -1.05 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.88 -0.85 -1'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 0'2
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'4
Soybeans Cash 9.55 -1.05 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.88 -0.85 -1'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 0'2
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'4
Soybeans Cash 9.55 -1.05 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.88 -0.85 -1'2
Wheat - HRW Cash 4.31 -0.88 -2'4

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.85 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.00 -0.60 0'4
Milo Cash 3.00 -1.40 0'2
Soybeans Cash 9.50 -1.10 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.83 -0.90 -1'2
Wheat - HRW Cash 4.24 -0.95 -2'4

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.80 -0.60 0'2
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'4
Soybeans Cash 9.55 -1.05 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.88 -0.85 -1'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 0'2
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'4
Soybeans Cash 9.55 -1.05 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.88 -0.85 -1'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.00 -0.40 0'2
Corn NewCrop2026 4.20 -0.40 0'4
Soybeans Cash 9.75 -0.85 -2'4
Soybeans NewCrop2026 10.03 -0.70 -1'2
Wheat - HRW Cash 4.54 -0.65 -2'4

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.85 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.00 -0.60 0'4
Soybeans Cash 9.50 -1.10 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.83 -0.90 -1'2
Wheat - HRW Cash 4.24 -0.95 -2'4

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.85 -0.55 0'2
Corn NewCrop2026 4.10 -0.50 0'4
Soybeans Cash 9.55 -1.05 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.88 -0.85 -1'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 0'2
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'4
Soybeans Cash 9.55 -1.05 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.88 -0.85 -1'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.90 -0.50 0'2
Corn NewCrop2026 4.05 -0.55 0'4
Soybeans Cash 9.55 -1.05 -2'4
Soybeans NewCrop2026 9.88 -0.85 -1'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures