Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Soybeans July '25 10.32 0.05 0'0
Soybeans August '25 10.32 0.05 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.87 -0.40 0'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.76 -0.27 -3'2
Corn NewCrop2025 3.69 -0.50 -3'2
Soybeans July '25 9.77 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.42 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash 4.59 -0.70 -2'4

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.76 -0.27 -3'2
Corn NewCrop2025 3.69 -0.50 -3'2
Soybeans July '25 9.77 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.42 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash 4.59 -0.70 -2'4

Bartlett Atchison

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.76 -0.27 -3'2
Corn NewCrop2025 3.69 -0.50 -3'2
Milo Cash 3.03 -1.00 -3'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 4.69 -0.60 -2'4

Bunge Emporia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Cargill KC

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.76 -0.27 -3'2
Corn NewCrop2025 3.69 -0.50 -3'2
Soybeans July '25 9.77 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.42 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash 4.59 -0.70 -2'4

CGB Falls City

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.81 -0.22 -3'2
Corn NewCrop2025 3.74 -0.45 -3'2
Soybeans July '25 9.77 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.42 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash 4.59 -0.70 -2'4

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.81 -0.22 -3'2
Corn NewCrop2025 3.74 -0.45 -3'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'0

Direct Ship

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.81 -0.22 -3'2
Corn NewCrop2025 3.74 -0.45 -3'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.81 -0.22 -3'2
Corn NewCrop2025 3.74 -0.45 -3'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.81 -0.22 -3'2
Corn NewCrop2025 3.74 -0.45 -3'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 4.59 -0.70 -2'4

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.81 -0.22 -3'2
Corn NewCrop2025 3.74 -0.45 -3'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.81 -0.22 -3'2
Corn NewCrop2025 3.74 -0.45 -3'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.81 -0.22 -3'2
Corn NewCrop2025 3.74 -0.45 -3'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 4.66 -0.63 -2'4

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.76 -0.27 -3'2
Corn NewCrop2025 3.69 -0.50 -3'2
Milo Cash 3.03 -1.00 -3'2
Soybeans July '25 9.77 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.42 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash 4.59 -0.70 -2'4

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.76 -0.27 -3'2
Corn NewCrop2025 3.69 -0.50 -3'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'0
Wheat - HRW Cash 4.69 -0.60 -2'4

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.81 -0.22 -3'2
Corn NewCrop2025 3.74 -0.45 -3'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.96 -0.07 -3'2
Corn NewCrop2025 3.84 -0.35 -3'2
Soybeans July '25 9.92 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.62 -0.65 0'0

Topeka B

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Soybeans July '25 9.92 -0.35 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.62 -0.65 0'0
Wheat - HRW Cash 4.89 -0.40 -2'4

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.76 -0.27 -3'2
Corn NewCrop2025 3.69 -0.50 -3'2
Soybeans July '25 9.77 -0.50 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.42 -0.85 0'0
Wheat - HRW Cash 4.59 -0.70 -2'4

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.81 -0.22 -3'2
Corn NewCrop2025 3.74 -0.45 -3'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.81 -0.22 -3'2
Corn NewCrop2025 3.74 -0.45 -3'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.81 -0.22 -3'2
Corn NewCrop2025 3.74 -0.45 -3'2
Soybeans July '25 9.82 -0.45 0'0
Soybeans NewCrop2025 9.47 -0.80 0'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures