Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Soybeans Cash 10.40 -0.10 -1'0
Soybeans FH June 10.40 -0.10 -1'0
Soybeans LH June 10.55 0.05 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.98 -0.40 1'4

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.07 -0.45 4'6
Corn NewCrop2025 3.86 -0.60 4'4
Soybeans Cash 9.85 -0.65 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.53 -0.85 1'4
Wheat - HRW Cash 4.63 -0.75 15'0
Wheat - HRW NewCrop2025 4.78 -0.60 15'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.07 -0.45 4'6
Corn NewCrop2025 3.86 -0.60 4'4
Soybeans Cash 9.85 -0.65 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.53 -0.85 1'4
Wheat - HRW Cash 4.63 -0.75 15'0
Wheat - HRW NewCrop2025 4.78 -0.60 15'0

Bartlett Atchison

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.07 -0.45 4'6
Corn NewCrop2025 3.86 -0.60 4'4
Milo Cash 3.72 -0.80 4'6
Soybeans Cash 9.95 -0.55 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.58 -0.80 1'4
Wheat - HRW Cash 4.68 -0.70 15'0
Wheat - HRW NewCrop2025 4.83 -0.55 15'0

Bunge Emporia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Cargill KC

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.07 -0.45 4'6
Corn NewCrop2025 3.86 -0.60 4'4
Soybeans Cash 9.85 -0.65 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.53 -0.85 1'4
Wheat - HRW Cash 4.63 -0.75 15'0
Wheat - HRW NewCrop2025 4.78 -0.60 15'0

CGB Falls City

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.40 4'6
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'4
Soybeans Cash 9.85 -0.65 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.53 -0.85 1'4
Wheat - HRW Cash 4.63 -0.75 15'0
Wheat - HRW NewCrop2025 4.78 -0.60 15'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.40 4'6
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'4
Soybeans Cash 9.90 -0.60 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.58 -0.80 1'4

Direct Ship

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.40 4'6
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'4
Soybeans Cash 9.90 -0.60 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.58 -0.80 1'4

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.40 4'6
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'4
Soybeans Cash 9.90 -0.60 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.58 -0.80 1'4

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.40 4'6
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'4
Soybeans Cash 9.90 -0.60 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.58 -0.80 1'4
Wheat - HRW Cash 4.63 -0.75 15'0
Wheat - HRW NewCrop2025 4.78 -0.60 15'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.40 4'6
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'4
Soybeans Cash 9.90 -0.60 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.58 -0.80 1'4

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.40 4'6
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'4
Soybeans Cash 9.90 -0.60 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.58 -0.80 1'4

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.40 4'6
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'4
Soybeans Cash 9.90 -0.60 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.58 -0.80 1'4
Wheat - HRW Cash 4.63 -0.75 15'0
Wheat - HRW NewCrop2025 4.78 -0.60 15'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.07 -0.45 4'6
Corn NewCrop2025 3.86 -0.60 4'4
Milo Cash 3.72 -0.80 4'6
Soybeans Cash 9.85 -0.65 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.53 -0.85 1'4
Wheat - HRW Cash 4.63 -0.75 15'0
Wheat - HRW NewCrop2025 4.78 -0.60 15'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.07 -0.45 4'6
Corn NewCrop2025 3.86 -0.60 4'4
Soybeans Cash 9.95 -0.55 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.58 -0.80 1'4
Wheat - HRW Cash 4.68 -0.70 15'0
Wheat - HRW NewCrop2025 4.83 -0.55 15'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.40 4'6
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'4
Soybeans Cash 9.90 -0.60 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.58 -0.80 1'4

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.27 -0.25 4'6
Corn NewCrop2025 4.01 -0.45 4'4
Soybeans Cash 10.10 -0.40 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.68 -0.70 1'4

Topeka B

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Soybeans Cash 10.10 -0.40 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.68 -0.70 1'4
Wheat - HRW Cash 4.88 -0.50 15'0
Wheat - HRW NewCrop2025 4.98 -0.40 15'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.07 -0.45 4'6
Corn NewCrop2025 3.86 -0.60 4'4
Soybeans Cash 9.85 -0.65 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.53 -0.85 1'4
Wheat - HRW Cash 4.63 -0.75 15'0
Wheat - HRW NewCrop2025 4.78 -0.60 15'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.40 4'6
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'4
Soybeans Cash 9.95 -0.55 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.58 -0.80 1'4

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.40 4'6
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'4
Soybeans Cash 9.90 -0.60 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.58 -0.80 1'4

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.12 -0.40 4'6
Corn NewCrop2025 3.91 -0.55 4'4
Soybeans Cash 9.90 -0.60 -1'0
Soybeans NewCrop2025 9.58 -0.80 1'4
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures