Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans April-May '26 11.33 -0.30 -5'0
Broker Beans NewCrop2026 11.14 -0.40 -1'4

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.92 -0.60 -2'0
Corn Cash 3.92 -0.60 -2'0
Corn NewCrop2026 4.21 -0.60 0'0
Soybeans Cash 10.78 -0.85 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.64 -0.90 -1'4
Wheat - HRW Cash 5.36 -0.80 2'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.66 -0.65 2'6

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.92 -0.60 -2'0
Corn Cash 3.92 -0.60 -2'0
Corn NewCrop2026 4.21 -0.60 0'0
Soybeans Cash 10.78 -0.85 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.64 -0.90 -1'4
Wheat - HRW Cash 5.36 -0.80 2'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.66 -0.65 2'6

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.97 -0.55 -2'0
Corn Cash 3.97 -0.55 -2'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.83 -0.80 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.69 -0.85 -1'4
Wheat - HRW Cash 5.41 -0.75 2'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.71 -0.60 2'6

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.92 -0.60 -2'0
Corn Cash 3.92 -0.60 -2'0
Corn NewCrop2026 4.21 -0.60 0'0
Soybeans Cash 10.78 -0.85 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.64 -0.90 -1'4
Wheat - HRW Cash 5.36 -0.80 2'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.66 -0.65 2'6

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.97 -0.55 -2'0
Corn Cash 3.97 -0.55 -2'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.78 -0.85 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.64 -0.90 -1'4
Wheat - HRW Cash 5.36 -0.80 2'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.66 -0.65 2'6

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.97 -0.55 -2'0
Corn Cash 3.97 -0.55 -2'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.83 -0.80 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.69 -0.85 -1'4

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.97 -0.55 -2'0
Corn Cash 3.97 -0.55 -2'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.83 -0.80 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.69 -0.85 -1'4

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.97 -0.55 -2'0
Corn Cash 3.97 -0.55 -2'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.83 -0.80 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.69 -0.85 -1'4

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.97 -0.55 -2'0
Corn Cash 3.97 -0.55 -2'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.83 -0.80 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.69 -0.85 -1'4
Wheat - HRW Cash 5.36 -0.80 2'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.97 -0.55 -2'0
Corn Cash 3.97 -0.55 -2'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.83 -0.80 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.69 -0.85 -1'4

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.97 -0.55 -2'0
Corn Cash 3.97 -0.55 -2'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.83 -0.80 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.69 -0.85 -1'4

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.97 -0.55 -2'0
Corn Cash 3.97 -0.55 -2'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.83 -0.80 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.69 -0.85 -1'4
Wheat - HRW Cash 5.43 -0.73 2'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.71 -0.60 2'6

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.92 -0.60 -2'0
Corn Cash 3.92 -0.60 -2'0
Corn NewCrop2026 4.21 -0.60 0'0
Milo Cash 3.12 -1.40 -2'0
Soybeans Cash 10.78 -0.85 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.64 -0.90 -1'4
Wheat - HRW Cash 5.36 -0.80 2'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.66 -0.65 2'6

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.92 -0.60 -2'0
Corn Cash 3.92 -0.60 -2'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.83 -0.80 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.69 -0.85 -1'4
Wheat - HRW Cash 5.41 -0.75 2'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.71 -0.60 2'6

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.97 -0.55 -2'0
Corn Cash 3.97 -0.55 -2'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.83 -0.80 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.69 -0.85 -1'4

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 4.12 -0.40 -2'0
Corn Cash 4.12 -0.40 -2'0
Corn NewCrop2026 4.41 -0.40 0'0
Soybeans Cash 11.03 -0.60 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.84 -0.70 -1'4
Wheat - HRW Cash 5.71 -0.45 2'0
Wheat - HRW NewCrop2026 6.01 -0.30 2'6

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.92 -0.60 -2'0
Corn Cash 3.92 -0.60 -2'0
Corn NewCrop2026 4.21 -0.60 0'0
Soybeans Cash 10.78 -0.85 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.64 -0.90 -1'4
Wheat - HRW Cash 5.36 -0.80 2'0
Wheat - HRW NewCrop2026 5.66 -0.65 2'6

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.97 -0.55 -2'0
Corn Cash 3.97 -0.55 -2'0
Corn NewCrop2026 4.31 -0.50 0'0
Soybeans Cash 10.83 -0.80 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.69 -0.85 -1'4

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.97 -0.55 -2'0
Corn Cash 3.97 -0.55 -2'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.83 -0.80 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.69 -0.85 -1'4

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn April '26 3.97 -0.55 -2'0
Corn Cash 3.97 -0.55 -2'0
Corn NewCrop2026 4.26 -0.55 0'0
Soybeans Cash 10.83 -0.80 -5'0
Soybeans NewCrop2026 10.69 -0.85 -1'4
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures