Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans NewCrop2026 12.20 -0.15 -21'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 3.97 -0.55 -4'0
Corn NewCrop2027 4.32 -0.60 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2
Wheat - HRW Cash 5.91 -0.70 -3'2

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 3.97 -0.55 -4'0
Corn NewCrop2027 4.32 -0.60 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2
Wheat - HRW Cash 5.91 -0.70 -3'2

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 3.97 -0.55 -4'0
Corn NewCrop2027 4.32 -0.60 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.55 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2
Wheat - HRW Cash 5.96 -0.65 -3'2

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 3.97 -0.55 -4'0
Corn NewCrop2027 4.32 -0.60 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2
Wheat - HRW Cash 5.91 -0.70 -3'2

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.02 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2
Wheat - HRW Cash 5.91 -0.70 -3'2

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.02 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.02 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.02 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.02 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.02 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.02 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.02 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2
Wheat - HRW Cash 5.96 -0.65 -3'2

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 3.97 -0.55 -4'0
Corn NewCrop2027 4.32 -0.60 -3'0
Milo Cash 3.12 -1.40 -4'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2
Wheat - HRW Cash 5.91 -0.70 -3'2

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 3.97 -0.55 -4'0
Corn NewCrop2027 4.32 -0.60 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.55 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2
Wheat - HRW Cash 5.96 -0.65 -3'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.02 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.12 -0.40 -4'0
Corn NewCrop2027 4.47 -0.45 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.90 -0.45 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2
Wheat - HRW Cash 6.21 -0.40 -3'2

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 3.97 -0.55 -4'0
Corn NewCrop2027 4.32 -0.60 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2
Wheat - HRW Cash 5.91 -0.70 -3'2

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.02 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.55 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.02 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.02 -0.50 -4'0
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'0
Soybeans NewCrop2026 11.75 -0.60 -21'0
Soybeans NewCrop2027 11.35 -0.80 -16'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures