Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 11.98 0.25 4'2
Broker Beans NewCrop2026 11.48 -0.25 4'2

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.43 3'2
Corn NewCrop2026 4.08 -0.55 3'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 2'6
Soybeans Cash 11.33 -0.40 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.70 4'2
Wheat - HRW Cash 6.59 -0.65 25'2

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.43 3'2
Corn NewCrop2026 4.08 -0.55 3'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 2'6
Soybeans Cash 11.33 -0.40 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.70 4'2
Wheat - HRW Cash 6.59 -0.65 25'2

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.43 3'2
Corn NewCrop2026 4.08 -0.55 3'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 2'6
Soybeans Cash 11.33 -0.40 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.65 4'2
Wheat - HRW Cash 6.64 -0.60 25'2

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.43 3'2
Corn NewCrop2026 4.08 -0.55 3'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 2'6
Soybeans Cash 11.33 -0.40 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.70 4'2
Wheat - HRW Cash 6.59 -0.65 25'2

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 3'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 2'6
Soybeans Cash 11.33 -0.40 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.70 4'2
Wheat - HRW Cash 6.59 -0.65 25'2

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 3'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 2'6
Soybeans Cash 11.38 -0.35 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.65 4'2

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 3'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 2'6
Soybeans Cash 11.38 -0.35 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.65 4'2

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 3'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 2'6
Soybeans Cash 11.38 -0.35 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.65 4'2

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 3'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 2'6
Soybeans Cash 11.38 -0.35 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.65 4'2

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 3'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 2'6
Soybeans Cash 11.38 -0.35 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.65 4'2

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 3'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 2'6
Soybeans Cash 11.38 -0.35 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.65 4'2

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 3'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 2'6
Soybeans Cash 11.38 -0.35 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.65 4'2
Wheat - HRW Cash 6.64 -0.60 25'2

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.43 3'2
Corn NewCrop2026 4.08 -0.55 3'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 2'6
Milo Cash 3.00 -1.40 3'2
Soybeans Cash 11.33 -0.40 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.70 4'2
Wheat - HRW Cash 6.59 -0.65 25'2

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.92 -0.48 3'2
Corn NewCrop2026 4.08 -0.55 3'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 2'6
Soybeans Cash 11.33 -0.40 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.65 4'2
Wheat - HRW Cash 6.64 -0.60 25'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 3'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 2'6
Soybeans Cash 11.38 -0.35 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.65 4'2

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.17 -0.23 3'2
Corn NewCrop2026 4.23 -0.40 3'0
Corn NewCrop2027 4.45 -0.45 2'6
Soybeans Cash 11.53 -0.20 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.18 -0.55 4'2
Wheat - HRW Cash 6.89 -0.35 25'2

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.43 3'2
Corn NewCrop2026 4.08 -0.55 3'0
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 2'6
Soybeans Cash 11.33 -0.40 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.03 -0.70 4'2
Wheat - HRW Cash 6.59 -0.65 25'2

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.97 -0.43 3'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 2'6
Soybeans Cash 11.33 -0.40 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.65 4'2

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 3'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 2'6
Soybeans Cash 11.38 -0.35 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.65 4'2

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.02 -0.38 3'2
Corn NewCrop2026 4.13 -0.50 3'0
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 2'6
Soybeans Cash 11.38 -0.35 4'2
Soybeans NewCrop2026 11.08 -0.65 4'2
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures