Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 12.04 0.20 8'0
Broker Beans NewCrop2026 11.54 -0.30 8'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.43 2'2
Corn NewCrop2026 4.09 -0.55 2'4
Corn NewCrop2027 4.31 -0.60 2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.40 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.75 8'0
Wheat - HRW Cash 6.63 -0.65 14'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.43 2'2
Corn NewCrop2026 4.09 -0.55 2'4
Corn NewCrop2027 4.31 -0.60 2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.40 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.75 8'0
Wheat - HRW Cash 6.63 -0.65 14'0

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.43 2'2
Corn NewCrop2026 4.09 -0.55 2'4
Corn NewCrop2027 4.31 -0.60 2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.40 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.70 8'0
Wheat - HRW Cash 6.68 -0.60 14'0

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.43 2'2
Corn NewCrop2026 4.09 -0.55 2'4
Corn NewCrop2027 4.31 -0.60 2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.40 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.75 8'0
Wheat - HRW Cash 6.63 -0.65 14'0

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.14 -0.50 2'4
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.40 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.75 8'0
Wheat - HRW Cash 6.63 -0.65 14'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.14 -0.50 2'4
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'2
Soybeans Cash 11.49 -0.35 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.70 8'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.14 -0.50 2'4
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'2
Soybeans Cash 11.49 -0.35 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.70 8'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.14 -0.50 2'4
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'2
Soybeans Cash 11.49 -0.35 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.70 8'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.14 -0.50 2'4
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'2
Soybeans Cash 11.49 -0.35 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.70 8'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.14 -0.50 2'4
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'2
Soybeans Cash 11.49 -0.35 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.70 8'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.14 -0.50 2'4
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'2
Soybeans Cash 11.49 -0.35 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.70 8'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.14 -0.50 2'4
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'2
Soybeans Cash 11.49 -0.35 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.70 8'0
Wheat - HRW Cash 6.68 -0.60 14'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.43 2'2
Corn NewCrop2026 4.09 -0.55 2'4
Corn NewCrop2027 4.31 -0.60 2'2
Milo Cash 3.01 -1.40 2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.40 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.75 8'0
Wheat - HRW Cash 6.63 -0.65 14'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.93 -0.48 2'2
Corn NewCrop2026 4.09 -0.55 2'4
Corn NewCrop2027 4.31 -0.60 2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.40 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.70 8'0
Wheat - HRW Cash 6.68 -0.60 14'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.14 -0.50 2'4
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'2
Soybeans Cash 11.49 -0.35 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.70 8'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.18 -0.23 2'2
Corn NewCrop2026 4.24 -0.40 2'4
Corn NewCrop2027 4.46 -0.45 2'2
Soybeans Cash 11.64 -0.20 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.24 -0.60 8'0
Wheat - HRW Cash 6.93 -0.35 14'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.43 2'2
Corn NewCrop2026 4.09 -0.55 2'4
Corn NewCrop2027 4.31 -0.60 2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.40 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.75 8'0
Wheat - HRW Cash 6.63 -0.65 14'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.43 2'2
Corn NewCrop2026 4.14 -0.50 2'4
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.40 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.70 8'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.14 -0.50 2'4
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'2
Soybeans Cash 11.49 -0.35 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.70 8'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.38 2'2
Corn NewCrop2026 4.14 -0.50 2'4
Corn NewCrop2027 4.36 -0.55 2'2
Soybeans Cash 11.49 -0.35 8'0
Soybeans NewCrop2026 11.14 -0.70 8'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures