Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Soybeans Cash 10.57 0.10 -5'2
Soybeans May '25 10.57 0.10 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.79 -0.40 -5'6

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.17 -0.45 1'6
Corn NewCrop2025 3.83 -0.60 -1'0
Soybeans Cash 9.97 -0.50 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.34 -0.85 -5'6
Wheat - HRW Cash 4.49 -0.65 -10'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.72 -0.60 1'0

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.17 -0.45 1'6
Corn NewCrop2025 3.83 -0.60 -1'0
Soybeans Cash 9.97 -0.50 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.34 -0.85 -5'6
Wheat - HRW Cash 4.49 -0.65 -10'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.72 -0.60 1'0

Bartlett Atchison

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.17 -0.45 1'6
Corn NewCrop2025 3.83 -0.60 -1'0
Milo Cash 3.92 -0.70 1'6
Soybeans Cash 9.97 -0.50 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.39 -0.80 -5'6
Wheat - HRW Cash 4.54 -0.60 -10'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.77 -0.55 1'0

Bunge Emporia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Cargill KC

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.17 -0.45 1'6
Corn NewCrop2025 3.83 -0.60 -1'0
Soybeans Cash 9.97 -0.50 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.34 -0.85 -5'6
Wheat - HRW Cash 4.49 -0.65 -10'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.72 -0.60 1'0

CGB Falls City

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.22 -0.40 1'6
Corn NewCrop2025 3.88 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 9.97 -0.50 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.34 -0.85 -5'6
Wheat - HRW Cash 4.49 -0.65 -10'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.72 -0.60 1'0

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.22 -0.40 1'6
Corn NewCrop2025 3.88 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 10.02 -0.45 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.39 -0.80 -5'6

Direct Ship

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.22 -0.40 1'6
Corn NewCrop2025 3.88 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 10.02 -0.45 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.39 -0.80 -5'6

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.22 -0.40 1'6
Corn NewCrop2025 3.88 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 10.02 -0.45 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.39 -0.80 -5'6

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.22 -0.40 1'6
Corn NewCrop2025 3.88 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 10.02 -0.45 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.39 -0.80 -5'6
Wheat - HRW Cash 4.49 -0.65 -10'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.72 -0.60 1'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.22 -0.40 1'6
Corn NewCrop2025 3.88 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 10.02 -0.45 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.39 -0.80 -5'6

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.22 -0.40 1'6
Corn NewCrop2025 3.88 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 10.02 -0.45 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.39 -0.80 -5'6

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.22 -0.40 1'6
Corn NewCrop2025 3.88 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 10.02 -0.45 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.39 -0.80 -5'6
Wheat - HRW Cash 4.49 -0.65 -10'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.72 -0.60 1'0

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.17 -0.45 1'6
Corn NewCrop2025 3.83 -0.60 -1'0
Milo Cash 3.92 -0.70 1'6
Soybeans Cash 9.97 -0.50 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.34 -0.85 -5'6
Wheat - HRW Cash 4.49 -0.65 -10'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.72 -0.60 1'0

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.17 -0.45 1'6
Corn NewCrop2025 3.83 -0.60 -1'0
Soybeans Cash 9.97 -0.50 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.39 -0.80 -5'6
Wheat - HRW Cash 4.54 -0.60 -10'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.77 -0.55 1'0

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.22 -0.40 1'6
Corn NewCrop2025 3.88 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 10.02 -0.45 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.39 -0.80 -5'6

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.37 -0.25 1'6
Corn NewCrop2025 3.98 -0.45 -1'0
Soybeans Cash 10.12 -0.35 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.49 -0.70 -5'6

Topeka B

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Soybeans Cash 10.12 -0.35 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.49 -0.70 -5'6
Wheat - HRW Cash 4.74 -0.40 -10'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.92 -0.40 1'0

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.17 -0.45 1'6
Corn NewCrop2025 3.83 -0.60 -1'0
Soybeans Cash 9.97 -0.50 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.34 -0.85 -5'6
Wheat - HRW Cash 4.49 -0.65 -10'4
Wheat - HRW NewCrop2025 4.72 -0.60 1'0

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.22 -0.40 1'6
Corn NewCrop2025 3.88 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 9.97 -0.50 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.39 -0.80 -5'6

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.22 -0.40 1'6
Corn NewCrop2025 3.88 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 10.02 -0.45 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.39 -0.80 -5'6

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.22 -0.40 1'6
Corn NewCrop2025 3.88 -0.55 -1'0
Soybeans Cash 10.02 -0.45 -5'2
Soybeans NewCrop2025 9.39 -0.80 -5'6
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures