Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans August '26 11.99 0.20 -13'0
Broker Beans NewCrop2026 11.49 -0.30 -13'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.43 -3'0
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 -2'2
Soybeans Cash 11.39 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.75 -13'0
Wheat - HRW Cash 6.45 -0.65 -7'4

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.43 -3'0
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 -2'2
Soybeans Cash 11.39 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.75 -13'0
Wheat - HRW Cash 6.45 -0.65 -7'4

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.43 -3'0
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 -2'2
Soybeans Cash 11.39 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 -13'0
Wheat - HRW Cash 6.50 -0.60 -7'4

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.43 -3'0
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 -2'2
Soybeans Cash 11.39 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.75 -13'0
Wheat - HRW Cash 6.45 -0.65 -7'4

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.08 -0.38 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.39 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.75 -13'0
Wheat - HRW Cash 6.45 -0.65 -7'4

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.08 -0.38 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 -13'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.08 -0.38 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 -13'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.08 -0.38 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 -13'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.08 -0.38 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 -13'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.08 -0.38 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 -13'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.08 -0.38 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 -13'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.08 -0.38 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 -13'0
Wheat - HRW Cash 6.50 -0.60 -7'4

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.43 -3'0
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 -2'2
Milo Cash 3.06 -1.40 -3'0
Soybeans Cash 11.39 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.75 -13'0
Wheat - HRW Cash 6.45 -0.65 -7'4

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 3.98 -0.48 -3'0
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 -2'2
Soybeans Cash 11.39 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 -13'0
Wheat - HRW Cash 6.50 -0.60 -7'4

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.08 -0.38 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 -13'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.23 -0.23 -3'0
Corn NewCrop2026 4.29 -0.40 -3'4
Corn NewCrop2027 4.45 -0.45 -2'2
Soybeans Cash 11.59 -0.20 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.19 -0.60 -13'0
Wheat - HRW Cash 6.75 -0.35 -7'4

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.43 -3'0
Corn NewCrop2026 4.14 -0.55 -3'4
Corn NewCrop2027 4.30 -0.60 -2'2
Soybeans Cash 11.39 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.04 -0.75 -13'0
Wheat - HRW Cash 6.45 -0.65 -7'4

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.03 -0.43 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.39 -0.40 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 -13'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.08 -0.38 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 -13'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash 4.08 -0.38 -3'0
Corn NewCrop2026 4.19 -0.50 -3'4
Corn NewCrop2027 4.35 -0.55 -2'2
Soybeans Cash 11.44 -0.35 -13'0
Soybeans NewCrop2026 11.09 -0.70 -13'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures