Cash Bids

AGP St Joe

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Broker Beans NewCrop2026 12.25 -0.15 -16'0

Axtell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 3.96 -0.55 -4'4
Corn NewCrop2027 4.32 -0.60 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0
Wheat - HRW Cash 5.91 -0.70 -3'2

Baileyville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 3.96 -0.55 -4'4
Corn NewCrop2027 4.32 -0.60 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0
Wheat - HRW Cash 5.91 -0.70 -3'2

Belvue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 3.96 -0.55 -4'4
Corn NewCrop2027 4.32 -0.60 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.85 -0.55 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0
Wheat - HRW Cash 5.96 -0.65 -3'2

Centralia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 3.96 -0.55 -4'4
Corn NewCrop2027 4.32 -0.60 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0
Wheat - HRW Cash 5.91 -0.70 -3'2

Corning

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.01 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0
Wheat - HRW Cash 5.91 -0.70 -3'2

Denton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.01 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0

Hiawatha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.01 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0

Padonia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.01 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0

Powhattan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.01 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0

Robinson

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.01 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0

Rulo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.01 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0

Sabetha

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.01 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0
Wheat - HRW Cash 5.96 -0.65 -3'2

Seneca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 3.96 -0.55 -4'4
Corn NewCrop2027 4.32 -0.60 -3'2
Milo Cash 3.11 -1.40 -4'4
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0
Wheat - HRW Cash 5.91 -0.70 -3'2

St Marys

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 3.96 -0.55 -4'4
Corn NewCrop2027 4.32 -0.60 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.85 -0.55 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0
Wheat - HRW Cash 5.96 -0.65 -3'2

Tarkio

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.01 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0

Topeka A

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.11 -0.40 -4'4
Corn NewCrop2027 4.47 -0.45 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.95 -0.45 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0
Wheat - HRW Cash 6.21 -0.40 -3'2

Vliets

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 3.96 -0.55 -4'4
Corn NewCrop2027 4.32 -0.60 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0
Wheat - HRW Cash 5.91 -0.70 -3'2

Wamego

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.01 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.85 -0.55 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0

White Cloud

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.01 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0

Willis

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE
Corn Cash/NewCrop2026 4.01 -0.50 -4'4
Corn NewCrop2027 4.37 -0.55 -3'2
Soybeans NewCrop2026 11.80 -0.60 -16'0
Soybeans NewCrop2027 11.40 -0.80 -11'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Futures